CNC division 3 groupe E
(Effectif 2020)
Coach : Gaston DURET | |
---|---|
N° | NOM |
1 | DURET Gaston |
2 | LAZZAROTTO Jérome |
3 | DELAHAYE Adrien |
4 | CAILLOCE Didier |
5 | GERVASONI Corantin |
6 | PARDOEN Jérémy |
7 | RENAULT Mickael |
8 | MOENNE LOCCOZ Félix |
9 | DA COSTA Frédéric |
10 | WIEBEL Charles |
11 | SOEUR Yan |
12 | PESENTI Franck |
CRC division 2 groupe 1
(Effectif 2020)
Coach : Matthieu Valognes | |
---|---|
N° | NOM |
1 | VALOGNES Matthieu |
2 | REMY Alain |
3 | COINTET Stéphane |
4 | SAUZE Sébastien |
5 | CARRION Axel |
6 | CANALI Pierre |
7 | BLONDEAU David |
8 | DURAND Yvon |
9 | BILLAUD Kevin |
CRC division 2
(Effectif 2020)
Coach : Raphaël FEPPON | |
---|---|
N° | NOM |
1 | FEPPON Raphaël |
2 | DUVOISIN Jérémy |
3 | GIRAUD Germain |
4 | GERLIER David |
5 | GRANGER Philippe |
6 | MAZZA Yoan |
7 | EXERTIER Grégory |
8 | COCATRIX Christophe |
9 | CHANDLER Kelvin |
10 | CADET Frédéric |
11 | CHALLE Mickaël |
CRC division 3 groupe B
(Effectif 2020)
Coach : Christophe JANIN | |
---|---|
N° | NOM |
1 | JANIN Christophe |
2 | PAYET Gérard |
3 | CLERC Sébastien |
4 | CASTERAN Benjamin |
5 | BUFFAZ Théo |
6 | MUGNIER Florian |
7 | LISSERRE Julien |
8 | ARTHAUD Melvyn |
9 | DECORDIER Kevin |