N° licence j 1 | Nom joueuse 1 | N° licence j 2 | Nom joueuse 2 | N° licence j 3 | Nom joueuse 3 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|
02907463 | BOURRIAUD Caroline | 04910538 | LEBOSSE Céline | 06416416 | PINTO Alexia | 07/02/2023 11:22 AM |
07300539 | LABARTINO Margareth | 02634160 | DURAND Camille | 03193688 | VIGNERES Emilie | 07/02/2023 11:41 AM |
07407792 | CHATENOUD Nathalie | 07400752 | REMY Corine | 07410514 | JANIN LOPEZ Samantha | 07/02/2023 04:18 PM |
07408432 | FONTAINE Tiffany | 07400706 | ROFFAT Isabelle | 07406103 | CHEISSEL Coralie | 13/02/2023 07:28 PM |
07409696 | MARQUET Nicole | 03829308 | MELLIERE Simone | 07412531 | FERRARI Dominique | 14/02/2023 01:51 PM |
07400476 | Prandi Isabelle | 07439134 | Kubista Elodie | 07400423 | Rodriguez Muriel | 03/03/2023 01:00 PM |
07407093 | COCHET CHRISTINE | 07412148 | DORANGE ALEXANDRA | 06710065 | LAPLACE JOCELYNE | 07/03/2023 05:35 PM |
Tableau des inscriptions
N° licence j 1 | Nom joueuse 1 | N° licence j 2 | Nom joueuse 2 | N° licence j 3 | Nom joueuse 3 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|
02907463 | BOURRIAUD Caroline | 04910538 | LEBOSSE Céline | 06416416 | PINTO Alexia | 07/02/2023 11:22 AM |
07300539 | LABARTINO Margareth | 02634160 | DURAND Camille | 03193688 | VIGNERES Emilie | 07/02/2023 11:41 AM |
07407792 | CHATENOUD Nathalie | 07400752 | REMY Corine | 07410514 | JANIN LOPEZ Samantha | 07/02/2023 04:18 PM |
07408432 | FONTAINE Tiffany | 07400706 | ROFFAT Isabelle | 07406103 | CHEISSEL Coralie | 13/02/2023 07:28 PM |
07409696 | MARQUET Nicole | 03829308 | MELLIERE Simone | 07412531 | FERRARI Dominique | 14/02/2023 01:51 PM |
07400476 | Prandi Isabelle | 07439134 | Kubista Elodie | 07400423 | Rodriguez Muriel | 03/03/2023 01:00 PM |
07407093 | COCHET CHRISTINE | 07412148 | DORANGE ALEXANDRA | 06710065 | LAPLACE JOCELYNE | 07/03/2023 05:35 PM |
Championnat triplette féminin 2023 : résultats
L’équipe de la JPR : Caroline BOURRIAUD, Céline LEBOSSE, Alexia PINTO remporte le championnat triplette féminin 2023.
L’équipe des Houches : Gaëlle FOUQUET, Aline DA COSTA, Nicole JOUANY s’incline en finale.
L’équipe des Carrés : Michèle VAILLEND, Marie-Hélène PLAISIR CHALLOY, Jeanine MEYNET remporte la petite finale.