Voici, de mémoire de Président, la liste des personnes ayant contribué ou contribuant à l’existence de la Joyeuse Pétanque Rumillienne.
La JPR serait heureuse d’agrémenter cet historique avec vos souvenirs. Envoyez-nous vos photos ou vos informations, que nous puissions rendre hommage comme il se doit aux personnes qui ont fait que la JPR est ce qu’elle est aujourd’hui. (jpr-74@orange.fr)
Les mouvements
Nom | Prénom | Date entrée | Date sortie |
DURET | Gaston | 1973 | (En exercice) |
VAPILLON | Christian | 1980 | 2011 |
FAVRE | Roland | 1982 | 2012 |
GRANGER | Philippe | 1986 | (En exercice) |
GARNIER | Yvette | 1997 | 2012 |
VALOGNES | Alain | 2000 | Décédé |
CANALI | Pierre | 2005 | 2011 |
GEORGET | Christophe | 2006 | 2012 |
FERNANDEZ | Calixto | 2006 | (En exercice) |
VALOGNES | MATTHIEU | 2008 | 2010 |
NORGELET | Gabriel | 2008 | 2010 |
FERRARI | Patrick | 2008 | 2014 |
GERLIER | David | 2008 | 2019 |
MARTIN | Henri | 2008 | Décédé |
GOLLIET | Henri | 2010 | 2014 |
ABRY | Jean-Claude | 2010 | 2014 |
LINAREZ | Didier | 2010 | 2020 |
MORT | Philippe | 2010 | (En exercice) |
MARQUET | Joël | 2012 | (En exercice) |
FEPPON | Raphaël | 2012 | (En exercice) |
VALOGNES | MATTHIEU | 2015 | 2016 |
CABASSUT | Daniel | 2015 | (En exercice) |
GERVASONI | Corantin | 2015 | (En exercice) |
FONTAINE | Tiffany | 2015 | (En exercice) |
Cadet | Frédéric | 2016 | 2020 |
SADOUX | Patrick | 2016 | (En exercice) |
SECARDIN | Pascal | 2018 | (En exercice) |
VALOGNES | MATTHIEU | 2019 | (En exercice) |
ZANNINI | Bernard | 2019 | (En exercice) |
SILLARI | Marc | 2019 | (En exercice) |
CHANDLER | Kelvin | 2019 | (En exercice) |
FERRARI | Patrick | 2020 | (En exercice) |
REMY | Alain | 2020 | (En exercice) |
Les récompenses
Nom | Diplôme d'honneur | Médaille se bronze | Médaille d'argent | Médaille d'or | Médaille mérite national |
DURET Gaston | 1986 | 1992 | 1996 | 2006 | 2018 |
GAY | | 1976 | 1980 | | |
FERROUD-PLATTET | 1986 | 1992 | | | |
FAVRE Roland | 1994 | 2002 | 2006 | 2016 | |
RODRIGEZ René | 1994 | | | | |
Vapillon Christian | 1996 | 2006 | | | |
MENETREY Y | 1998 | 2006 | | | |
LINAREZ Didier | 1998 | 2002 | 2008 | 2016 | |
RODRIGUEZ Murielle | 2002 | 2006 | | | |
GRANGER Philippe | 2002 | 2006 | 2014 | 2016 | |
KELAGOPIAN | 2002 | 2007 | | | |
BELLO C | 2006 | | | | |
BODET Y | 2006 | | | | |
EXCOFFIER Daniel | 2006 | | | | |
MATHIEU Jean-Paul | 2006 | | | | |
COEN Raymond | 2006 | | | | |
DIAZ A | 2006 | | | | |
LINAREZ H | ?? | 2006 (?!) | | | |
VALOGNE A | 2014 | | | | |
MORT Philippe | 2016 | 2020 | | | |
VALOGNES Matthieu | 2016 | | | | |
GERLIER David | 2016 | | | | |
FEPPON Raphaël | 2016 | 2020 | | | |
FERNADEZ Calixto | 2016 | 2020 | | | |
MARQUET Joël | 2016 | 2020 | | | |
CABASSUT Daniel | 2016 | 2020 | | | |
REMY Alain | | | | 2018 | |
SECARDIN Pascal | 2019 | | | | |
GERVASONI Corantin | 2020 | | | | |
FONTAINE Tiffany | 2020 | | | | |
SADOUX Patrick | 2020 | | | | |
Règlement FFPJP
Récompense | Conditions |
Diplôme d’honneur | 6 ans de Dirigeant au sein d’un club ou secteur ou 3 ans comme Administrateur au sein du Comité Départemental |
Médaille de Bronze FFPJP | Seront éligibles à cette distinction les personnes détentrices du Diplôme d’Honneur depuis 3 ans ou pouvant justifier de : |
· 10 ans de Dirigeant au sein d’un club ou secteur |
· ou 5 ans comme Administrateur au sein d’un Comité Départemental |
· ou 4 ans comme Administrateur au sein d’un Comité ou Ligue |
Médaille d’Argent FFPJP | Seront éligibles à cette distinction les personnes détentrices de la Médaille de Bronze depuis 5 ans ou pouvant justifier de : |
· 15 ans de Dirigeant au sein d’un club ou secteur |
· ou 10 ans comme Administrateur au sein d’un Comité Départemental |
· ou 6 ans comme Administrateur au sein d’une Ligue |
Médaille d’Or FFPJP | Cette récompense pourra être attribuée aux titulaires de la Médaille d’Argent de la Fédération 5 ans après la remise de celle-ci, et pour autant que les personnes concernées aient poursuivi leurs activités dirigeantes |
Mérite National FFPJP | Le Diplôme, accompagné de la Médaille, ne peut être sollicité que par les Présidents de Ligues ou les Présidents de Comités Départementaux (avec avis du Président de Ligue) pour des Dirigeants ayant au moins 25 ans d’activité au sein de la Fédération et titulaire de la Médaille d’Or de la F.F.P.J.P. depuis au moins 10 ans. |