N° licence j 1 | Nom joueur 1 | N° licence j 2 | Nom joueur 2 | N° licence j 3 | Nom joueur 3 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|
80000303 | MESSONNIER Patrick | 00322452 | BEULAMA Valentin | 01001773 | ZIMMERMANN Romain | 07/02/2023 10:58 AM |
06389235 | WEIBEL Claudy | 05722392 | LOZANO André | 06706284 | FEYERTAG Mickaël | 07/02/2023 11:01 AM |
07410091 | GERVASONI Corantin | 03818583 | BILLAUD Kevin | 07404258 | TYTUS David | 07/02/2023 11:05 AM |
03310463 | DELAHAYE Cédric | 07412445 | CELLA Romain | 07411968 | TURCHI Jean | 07/02/2023 11:08 AM |
07410394 | LISSERE Julien | 07307324 | DEMOLIS Romain | 02634383 | SLOS Jérémy | 07/02/2023 11:10 AM |
07400170 | GERLIER David | 07410251 | JANIN Christophe | 07407228 | CHEISSEL Nicolas | 07/02/2023 05:03 PM |
07408692 | GIUPPONI Jules | 07411815 | DURIF Eric | 07412255 | SERVETTAZ Philippe | 07/02/2023 09:23 PM |
03803910 | BENKORIS Siradj | 03821133 | BLANC Jean-Luc | 07411037 | CHALLE Serge | 08/02/2023 01:17 PM |
07410067 | COCATRIX Christophe | 07409324 | EXERTIER Gregory | 07409624 | GUILLERMIN Marc | 09/02/2023 02:58 PM |
07411577 | BERGIRON Florent | 07409808 | GUENOT Yves | 00109262 | LAMANT Jacques | 10/02/2023 02:39 PM |
00705222 | Lazzarotto Jérôme | 03801316 | Sauze Sebastien | 07400462 | Canali Pierre | 13/02/2023 08:58 PM |
07412020 | PROVOST Alain | 07411345 | LINAREZ Lionel | 07400174 | LINAREZ Didier | 15/02/2023 12:08 PM |
07410100 | Eddy BACCINO | 03820783 | CAILLOCE Didier | 00000000 | TRIPIER Stéphane | 16/02/2023 10:07 AM |
07309166 | CROZIO Cédric | 07410667 | CUTTAZ Fabrice | 07410491 | BERTHET Louis | 18/02/2023 05:06 PM |
07411330 | SILLARI Marc | 00112549 | BUFFAZ Théo | 04506135 | FERNANDEZ Calixto | 23/02/2023 09:13 AM |
07409697 | RAPHAEL FEPPON | 07400435 | RODRIGUEZ René | 07400455 | GRANGER Philippe | 23/02/2023 11:10 AM |
07308150 | DUBIEF Pierre-Emmanuel | 07411167 | GAUTHIER Alain | 07308092 | YVONNEAU Fabrice | 04/03/2023 08:08 PM |
07402943 | MOENNE-LOCCOZ Félix | 07410994 | CARRAIN Alix | 07400721 | REMY Alain | 11/03/2023 03:03 PM |
07408122 | MASSON Lionel | 07408224 | BLONDEAU David | 07411168 | DECORDIER Eric | 13/03/2023 06:37 PM |
07410115 | CARRION AXEL | 07330584 | PAYET GERARD | 01301681 | LOPEZ SEBASTIEN | 20/03/2023 09:33 AM |
07409475 | ABRY Jean-Claude | 07400405 | RIANO Alain | 07411288 | Carquillat Alain | 21/03/2023 05:59 PM |
07410793 | Ramel Florent | 07410156 | Mazza Yoan | 07409805 | Thomé François | 23/03/2023 09:05 AM |
03817605 | Vaujany | 07410490 | Chandler | 03826979 | Gulini eric | 25/03/2023 02:13 PM |
07408654 | dherin | 07400016 | pesenti | 07409932 | da costa | 04/04/2023 08:14 PM |
En 2023 le qualificatif départemental triplette sénior est programmé les 15 et 16 avril. Il se déroulera à Cluses Sardagne. Les inscriptions pour la JPR sont ouvertes et se clôtureront une semaine avant le championnat.
Les inscriptions de la JPR sont maintenant validées au niveau du Comité Départemental. Pour tout ajout ou modification JUSQU’A DIMANCHE 9 AVRIL MINUIT : envoyez un mail à cd74petanque@gmail.com
Il est conseillé d’aller contrôler votre inscription sur le site du CD74.
Tableau des inscriptions
N° licence j 1 | Nom joueur 1 | N° licence j 2 | Nom joueur 2 | N° licence j 3 | Nom joueur 3 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|
80000303 | MESSONNIER Patrick | 00322452 | BEULAMA Valentin | 01001773 | ZIMMERMANN Romain | 07/02/2023 10:58 AM |
06389235 | WEIBEL Claudy | 05722392 | LOZANO André | 06706284 | FEYERTAG Mickaël | 07/02/2023 11:01 AM |
07410091 | GERVASONI Corantin | 03818583 | BILLAUD Kevin | 07404258 | TYTUS David | 07/02/2023 11:05 AM |
03310463 | DELAHAYE Cédric | 07412445 | CELLA Romain | 07411968 | TURCHI Jean | 07/02/2023 11:08 AM |
07410394 | LISSERE Julien | 07307324 | DEMOLIS Romain | 02634383 | SLOS Jérémy | 07/02/2023 11:10 AM |
07400170 | GERLIER David | 07410251 | JANIN Christophe | 07407228 | CHEISSEL Nicolas | 07/02/2023 05:03 PM |
07408692 | GIUPPONI Jules | 07411815 | DURIF Eric | 07412255 | SERVETTAZ Philippe | 07/02/2023 09:23 PM |
03803910 | BENKORIS Siradj | 03821133 | BLANC Jean-Luc | 07411037 | CHALLE Serge | 08/02/2023 01:17 PM |
07410067 | COCATRIX Christophe | 07409324 | EXERTIER Gregory | 07409624 | GUILLERMIN Marc | 09/02/2023 02:58 PM |
07411577 | BERGIRON Florent | 07409808 | GUENOT Yves | 00109262 | LAMANT Jacques | 10/02/2023 02:39 PM |
00705222 | Lazzarotto Jérôme | 03801316 | Sauze Sebastien | 07400462 | Canali Pierre | 13/02/2023 08:58 PM |
07412020 | PROVOST Alain | 07411345 | LINAREZ Lionel | 07400174 | LINAREZ Didier | 15/02/2023 12:08 PM |
07410100 | Eddy BACCINO | 03820783 | CAILLOCE Didier | 00000000 | TRIPIER Stéphane | 16/02/2023 10:07 AM |
07309166 | CROZIO Cédric | 07410667 | CUTTAZ Fabrice | 07410491 | BERTHET Louis | 18/02/2023 05:06 PM |
07411330 | SILLARI Marc | 00112549 | BUFFAZ Théo | 04506135 | FERNANDEZ Calixto | 23/02/2023 09:13 AM |
07409697 | RAPHAEL FEPPON | 07400435 | RODRIGUEZ René | 07400455 | GRANGER Philippe | 23/02/2023 11:10 AM |
07308150 | DUBIEF Pierre-Emmanuel | 07411167 | GAUTHIER Alain | 07308092 | YVONNEAU Fabrice | 04/03/2023 08:08 PM |
07402943 | MOENNE-LOCCOZ Félix | 07410994 | CARRAIN Alix | 07400721 | REMY Alain | 11/03/2023 03:03 PM |
07408122 | MASSON Lionel | 07408224 | BLONDEAU David | 07411168 | DECORDIER Eric | 13/03/2023 06:37 PM |
07410115 | CARRION AXEL | 07330584 | PAYET GERARD | 01301681 | LOPEZ SEBASTIEN | 20/03/2023 09:33 AM |
07409475 | ABRY Jean-Claude | 07400405 | RIANO Alain | 07411288 | Carquillat Alain | 21/03/2023 05:59 PM |
07410793 | Ramel Florent | 07410156 | Mazza Yoan | 07409805 | Thomé François | 23/03/2023 09:05 AM |
03817605 | Vaujany | 07410490 | Chandler | 03826979 | Gulini eric | 25/03/2023 02:13 PM |
07408654 | dherin | 07400016 | pesenti | 07409932 | da costa | 04/04/2023 08:14 PM |
Championnat triplette masculin 2023 : Résultats
L’équipe de la JPR : Charles WEIBEL, André LOZANO, Mickaël FEYERTAG remporte le championnat triplette sénior 2023.
L’équipe de la JPR : Jérôme LAZZAROTTO, Sébastien SAUZE, Pierre CANALI s’incline en finale.
L’équipe de Magland : Edouard BOUGIS, Nicolas FALCOZ, Mickaël MIRLIT remporte la petite finale