Seniors
Année | Participation | Prénoms - Noms | Départements |
---|---|---|---|
2004 | 384 Triplettes | Pascal GENDRAU Robert LECA Cédric SOMA | Var Var Var |
2003 | 352 Triplettes | Roger CARGOLES Zvonko RADNIC Jean Michel XISTO | Vaucluse Saône et Loire Saône et Loire |
2002 | 336 Triplettes | Didier CHOUPAY Michel LOY Eric SIROT | Seine et Marne Seine et Marne Seine et Marne |
2001 | 342 Triplettes | Joseph FARRE Jean Marc FOYOT Michel SCHATZ | Hérault Hérault Hérault |
2000 | 305 Triplettes | Pascal MILEI Alain CHARLET Jean Henry BOULOGNE | Saône et Loire Isère Rhône |
1999 | 272 Triplettes | Didier CHOUPAY Michel LOY Philippe QUINTAIS | Seine et Marne Seine et Marne Eure et Loir |
1998 | 303 Triplettes | Pascal MILEI Nicolas BRANCATO Jean Henry BOULOGNE | Saône et Loire Saône et Loire Rhône |
1997 | 310 Triplettes | Didier CHOUPAY Michel LOY Philippe QUINTAIS | Seine et Marne Seine et Marne Eure et Loir |
1996 | 300 Triplettes | Laurent MORILLON Jean Luc ROBERT Alain SADOUN | Eure et Loir Eure et Loir Haute Savoie |
1995 | 287 Triplettes | Thierry DEMARIA Rober LECA Frédéric DAVID | Var Var Var |
1994 | 236 Triplettes | Georges SIMOES Roger CARGOLLES Christian WALCH | Haute Garonne Gard Vaucluse |
1993 | 256 Triplettes | François GOUGES Tony PISPICO Robert SILVY | Pyrénées Orientales Moselle Savoie |
1992 | 216 Triplettes | Philippe QUINTAIS Michel SCHATZ Georges SIMOES | Seine et Marne Gard Haute Garonne |
1991 | 164 Triplettes | Zvonko RADNIC Thierry BERTHELOT Christian DEMAIZIERE | Saône et Loire Saône et Loire Saône et Loire |
Mixtes
Année | Participation | Prénoms - Noms | Départements ou Pays |
---|---|---|---|
2004 | 128 Triplettes | Véronique FONTERET Didier SENEZERGUES Michel BARTHEL | Haute Savoie Suisse Suisse |
2002 | 224 Doublettes | Florence SCHOPP Philippe SUCHAUD | Puy de Dôme Allier |
2001 | 162 Doublettes | Nancy BARZIN Jean François HEMON | Belgique Belgique |
Féminins
Année | Participation | Prénoms - Noms | Départements |
---|---|---|---|
2004 | 128 Triplettes | Angélique PAPON Florence SCHOPP Marie Christine VIREBAYRE | Puy de Dôme Puy de Dôme Puy de Dôme |
2003 | 118 Doublettes | Karine TOUSSAINT Marie Christine VIREBAYRE | Hérault Hérault |
2002 | 91 Doublettes | Karine TOUSSAINT Marie Christine VIREBAYRE | Hérault Hérault |
2001 | 107 Doublettes | Raphaëlle APPLAGNAT Sandrine APPLAGNAT | Savoie Savoie |
2000 | 98 Doublettes | Nathalie GELIN Peggy MILEI | Saône et Loire Saône et Loire |
1999 | 77 Doublettes | Aline DOLE Ranya KOUADRI | Rhône Rhône |
1998 | 77 Doublettes | Anne Marie SCHILLINGER Céline DUPARC | Ain Ain |
1997 | ?? Doublettes | Aline DOLE Ranya KOUADRI | Rhône Rhône |
1996 | 70 Doublettes | Aline DOLE Ranya KOUADRI | Rhône Rhône |
1995 | 60 Doublettes | Aline DOLE Ranya KOUADRI | Rhône Rhône |
1994 | 56 Doublettes | Sylvette INNOCENTI Marie Christine VIREBAYRE | Bouches du Rhône Hérault |
1993 | 64 Doublettes | Raphaëlle APPLAGNAT Sandrine APPLAGNAT | Savoie Savoie |
1992 | 58 Doublettes | Aline DOLE Carole DUPON | Côte d'Or Côte d'Or |