En 2023 le qualificatif départemental triplette mixte est programmé les 25 et 26 mars. Il se déroulera à Rumilly. Les inscriptions pour la JPR sont ouvertes depuis le 1er février et se clôtureront une semaine avant le championnat.
Les inscriptions de la JPR sont maintenant validées au niveau du Comité Départemental. Pour tout ajout ou modification JUSQU’A DIMANCHE 19 MARS MINUIT : envoyez un mail à cd74petanque@gmail.com
Il est conseillé d’aller contrôler votre inscription sur le site du CD74.
Tableau des inscriptions
N° licence joueuse | Nom joueuse | N° licence j 1 | Nom joueur 1 | N° licence j 2 | Nom joueur 2 | Entry Date |
---|---|---|---|---|---|---|
07410251 | Christophe Janin | 07305847 | Payet Gérard | 07305848 | Payet jeanine | 01/02/2023 01:49 PM |
07408432 | FONTAINE Tiffany | 07410067 | COCATRIX Christophe | 07400170 | GERLIER David | 01/02/2023 05:02 PM |
07407792 | CHATENOUD Nathalie | 07408654 | DHERIN Thierry | 07410115 | CARRION Axel | 01/02/2023 05:57 PM |
07406103 | CHEISSEL CORALIE | 07407228 | CHEISSEL NICOLAS | 07402943 | MOENNE-LOCCOZ FELIX | 02/02/2023 09:36 AM |
02907463 | Caroline BOURRIAUD | 00322452 | Valentin BEULAMA | 80000303 | Patrick MESSONIER | 02/02/2023 10:52 AM |
03193688 | Emilie VIGNERES | 06706284 | Mickael FEYERTAG | 01001773 | Romain ZIMMERMANN | 02/02/2023 10:59 AM |
06416416 | Alexia PINTO | 07410091 | Corantin GERVASONI | 07404258 | David TYTUS | 02/02/2023 11:03 AM |
07300539 | Margareth LABARTINO | 03820778 | Didier CAILLOCE | 03815429 | Stephane TRIPIER | 02/02/2023 12:01 PM |
03184796 | Christine DELAHAYE | 03310463 | Cédric DELAHAYE | 07412445 | Romain CELLA | 02/02/2023 12:04 PM |
04412588 | Manon MAHE | 07410394 | Julien LISSERE | 07307324 | Romain DEMOLIS | 02/02/2023 12:06 PM |
07410530 | MASALA Angele | 07410529 | MASALA Jean Claude | 07410491 | BERTHET Louis | 04/02/2023 09:53 AM |
07410116 | Thomé Jeannine | 07411037 | Challe Serge | 07409805 | Thomé Francois | 07/02/2023 09:12 AM |
07400752 | REMY Corine | 03804601 | COINTET Stéphane | 07400721 | REMY Alain | 07/02/2023 10:44 AM |
07412147 | OKLARIK MARIE FRANCE | 07411287 | QUIOC JOSEPH | 07412448 | MARTEL Roland | 07/02/2023 09:06 PM |
07409696 | Nicole MARQUET | 00000000 | BLANC Jean-Luc | 03803910 | Siradj BENKORIS | 08/02/2023 10:52 AM |
06710065 | Jocelyne LAPLACE | 01301681 | Sébastien LOPEZ | 00000000 | MARQUET Joël | 08/02/2023 11:00 AM |
07411792 | REYNAUD Coralie | 07411793 | REYNAUD Frédéric | 00109262 | LAMANT Jacques | 09/02/2023 09:48 AM |
07439134 | kubista elodie | 07400471 | clerc sebastien | 07408224 | blondeau david | 18/02/2023 01:52 PM |
07473801 | GUILLERET Viviane | 07411379 | CASTERAN Benjamin | 07410667 | CUTTAZ Fabrice | 18/02/2023 06:10 PM |
07400706 | Roffat Isabelle | 00705222 | Lazzarotto Jérôme | 03801316 | Sauze Sebastien | 21/02/2023 09:56 PM |
07410117 | THOME Maryline | 07409697 | FEPPON Raphaël | 07410156 | MAZZA Yoan | 23/02/2023 11:06 AM |
07400476 | Prandi Isabelle | 07409932 | Da costa Frédéric | 07400016 | Pesenti Franck | 03/03/2023 01:04 PM |
07410514 | Janin-Lopez Samantha | 07408371 | Valogne Matthieu | 07410793 | Ramel Florent | 03/03/2023 05:49 PM |
07409324 | EXERTIER Alexandra | 07409169 | EXERTIER GREGORY | 07409624 | GUILLERMIN Marc | 06/03/2023 05:24 PM |
07407093 | COCHET CHRISTINE | 04506135 | FERNANDEZ CALIXTO | 07409816 | BENAGLIA RENE | 07/03/2023 05:31 PM |
07400424 | Rodriguez muriel | 07411968 | Turchi jean | 07412020 | Provost Alain | 12/03/2023 10:04 PM |
07412531 | FERRARI Dominique | 07410595 | MASSON Michel | 07409698 | GROS Jean-Claude | 16/03/2023 09:48 AM |
Résultats du championnat triplette mixte 2023
Vainqueurs : BOURRIAUD Caroline, BEULAMA Valentin, MESSONNIER Patrick (JPR)
qualifiés pour le championnat de France
Finalistes : MARTIN Martine, JACQUET Christophe, PERRIN Lionel (St Félix)
qualifiés pour le championnat régional AURA
L’équipe ayant remporté la petite finale pour accéder à la 3ème place est qualifiée également pour le championnat AURA : VIGNERES Emilie, FEYERTAG Mickaël, ZIMMERMAN Romain (JPR)