| N° licence joueuse 1 | Nom joueuse 1 | N° licence joueuse 2 | Nom joueuse 2 | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| 07400482 | Guerard | 03448474 | David | 13/02/2026 06:17 PM |
| 03831615 | Bron Françoise | Alpanes Elodie | 16/02/2026 02:49 PM | |
| 07409696 | MARQUET Nicole | 07412899 | DUNOYER Marie-Pierre | 21/02/2026 02:17 PM |
| 07408432 | Carrion Tiffany | 07400706 | Roffat Isabelle | 24/02/2026 05:46 PM |
| 07407792 | CHATENOUD Nathalie | 07406103 | CHEISSEL Coralie | 11/03/2026 10:50 AM |
| 07407093 | Cochet christine | 07412148 | D'orange alexandra | 12/03/2026 01:30 PM |
| 07410530 | MASALA ANGELE | 06710065 | LAPLACE JOCELYNE | 13/03/2026 03:25 PM |
| 07400752 | REMY CORINE | 08323944 | PETIT CATHERINE | 15/03/2026 05:09 AM |
| 08413314 | Beutler Céline | 07412737 | Metral Louna | 16/03/2026 01:38 PM |
En 2026 le qualificatif départemental doublette féminin est programmé les 28 et 29 mars. Il se déroulera à Saint-Félix.
Tableau des inscriptions
| N° licence joueuse 1 | Nom joueuse 1 | N° licence joueuse 2 | Nom joueuse 2 | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| 07400482 | Guerard | 03448474 | David | 13/02/2026 06:17 PM |
| 03831615 | Bron Françoise | Alpanes Elodie | 16/02/2026 02:49 PM | |
| 07409696 | MARQUET Nicole | 07412899 | DUNOYER Marie-Pierre | 21/02/2026 02:17 PM |
| 07408432 | Carrion Tiffany | 07400706 | Roffat Isabelle | 24/02/2026 05:46 PM |
| 07407792 | CHATENOUD Nathalie | 07406103 | CHEISSEL Coralie | 11/03/2026 10:50 AM |
| 07407093 | Cochet christine | 07412148 | D'orange alexandra | 12/03/2026 01:30 PM |
| 07410530 | MASALA ANGELE | 06710065 | LAPLACE JOCELYNE | 13/03/2026 03:25 PM |
| 07400752 | REMY CORINE | 08323944 | PETIT CATHERINE | 15/03/2026 05:09 AM |
| 08413314 | Beutler Céline | 07412737 | Metral Louna | 16/03/2026 01:38 PM |
Les inscriptions sont maintenant terminées sur le site de la JPR. Pour consulter la liste des inscrits rendez-vous sur le site du CD74. Pour un ajout ou une modification (jusqu’à la date butoir) : par mail cd74petanque@gmail.com
| N° licence joueuse 1 | Nom joueuse 1 | N° licence joueuse 2 | Nom joueuse 2 | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| 07400482 | Guerard | 03448474 | David | 13/02/2026 06:17 PM |
| 03831615 | Bron Françoise | Alpanes Elodie | 16/02/2026 02:49 PM | |
| 07409696 | MARQUET Nicole | 07412899 | DUNOYER Marie-Pierre | 21/02/2026 02:17 PM |
| 07408432 | Carrion Tiffany | 07400706 | Roffat Isabelle | 24/02/2026 05:46 PM |
| 07407792 | CHATENOUD Nathalie | 07406103 | CHEISSEL Coralie | 11/03/2026 10:50 AM |
| 07407093 | Cochet christine | 07412148 | D'orange alexandra | 12/03/2026 01:30 PM |
| 07410530 | MASALA ANGELE | 06710065 | LAPLACE JOCELYNE | 13/03/2026 03:25 PM |
| 07400752 | REMY CORINE | 08323944 | PETIT CATHERINE | 15/03/2026 05:09 AM |
| 08413314 | Beutler Céline | 07412737 | Metral Louna | 16/03/2026 01:38 PM |
