| N° licence joueuse | Nom joueuse | Entry Date |
|---|---|---|
| 07407792 | CHATENOUD Nathalie | 28/02/2025 07:41 AM |
| 03831615 | Bron Françoise | 02/03/2025 01:28 PM |
| 02907463 | Bourriaud Caroline | 07/03/2025 05:14 PM |
| 01409785 | Océane BODENGHIEM | 07/03/2025 05:19 PM |
| 06710065 | Laplace Jocelyne | 08/03/2025 11:50 AM |
| 07400482 | GUERARD | 11/03/2025 01:44 PM |
| 07406103 | CHEISSEL Coralie | 12/03/2025 08:25 AM |
| 03448474 | DAVID Laurianne | 26/03/2025 06:03 PM |
| 07412899 | Dunoyer Marie-Pierre | 01/04/2025 11:22 AM |
| 07407093 | COCHET Christine | 01/04/2025 11:27 AM |
| 08323944 | PETIT CATHY | 29/04/2025 10:32 AM |
En 2025 le qualificatif départemental tête-à-tête féminin est programmé les 17 et 18 mai. Il se déroulera à Saint Félix. Les inscriptions pour la JPR sont ouvertes et se clôtureront : voir site CD74
Tableau des inscriptions
Les inscriptions sont maintenant terminées sur le site de la JPR. Pour consulter la liste des inscrits rendez-vous sur le site du CD74. Pour un ajout ou une modification : par mail cd74petanque@gmail.com
| N° licence joueuse | Nom joueuse | Entry Date |
|---|---|---|
| 07407792 | CHATENOUD Nathalie | 28/02/2025 07:41 AM |
| 03831615 | Bron Françoise | 02/03/2025 01:28 PM |
| 02907463 | Bourriaud Caroline | 07/03/2025 05:14 PM |
| 01409785 | Océane BODENGHIEM | 07/03/2025 05:19 PM |
| 06710065 | Laplace Jocelyne | 08/03/2025 11:50 AM |
| 07400482 | GUERARD | 11/03/2025 01:44 PM |
| 07406103 | CHEISSEL Coralie | 12/03/2025 08:25 AM |
| 03448474 | DAVID Laurianne | 26/03/2025 06:03 PM |
| 07412899 | Dunoyer Marie-Pierre | 01/04/2025 11:22 AM |
| 07407093 | COCHET Christine | 01/04/2025 11:27 AM |
| 08323944 | PETIT CATHY | 29/04/2025 10:32 AM |
