Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE (N.H. ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
12 - 13 |
T.4 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE (N.H. ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAUDET CHLOË JOUSSE ALEXIS BENONY NICOLAS (N.H. ) |
COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
4 - 13 | |
BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN (N.H. ) |
13 - 7 | |
BOUVIER ANGELIQUE GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN MODESTE JOSEPH (N.H. ) |
PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE (N.H. ) |
0 - 13 | |
ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN (N.H. ) |
MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LIATTARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
RUBIN BRUNO SAYAS JULIEN RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
13 - 8 |
T.3 | BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 4 |
T.2 | VACHOUX SANDRINE CURSAT LUCAS BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
BAUDET CHLOË JOUSSE ALEXIS BENONY NICOLAS (N.H. ) |
5 - 13 |
T.5 | GAILLARDOU VALENTINE MARQUES TIAGO ORTIS MICKAËL (N.H. ) |
PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE (N.H. ) |
10 - 13 |
T.1 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE LOCCOZ CHARLY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
BOUVIER ANGELIQUE GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN MODESTE JOSEPH (N.H. ) |
8 - 13 |
T.7 | ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN (N.H. ) |
DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY (N.H. ) |
13 - 6 |
T.8 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LIATTARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
13 - 10 |
T.6 | MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN (N.H. ) |
JAMET ANGELIQUE DEWYSE RODRIGUE ROUILLON BRUNO (N.H. ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.8 | VACHOUX SANDRINE CURSAT LUCAS BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
MILOUDI CLOTHILDE TAVERNE ANTHONY SEGUIN ENZO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
T.6 | ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN (N.H. ) |
FALCON LAURIE CHAREYRE JASON GILIBERT THEO (N.H. ) |
T.1 | PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
DUMONTROTY CINTHIA GAUDET SÉBASTIEN MOREL GILLES (N.H. ) |
T.7 | PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE (N.H. ) |
BANDET SONIA MORATO JEAN CHRISTOPHE LIEVOIS DYLAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
T.4 | LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
GUERARD STÉPHANIE GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL (N.H. ) |
T.3 | BAUDET CHLOË JOUSSE ALEXIS BENONY NICOLAS (N.H. ) |
DUCHAMP SYLVIE SANCHIS JEAN MICHEL THIERRY JEROME (N.H. ) |
T.2 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY (N.H. ) |
CAMPOS GARCIA GLADYS BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL (N.H. ) |
T.7 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.6 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LIATTARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE VACHOUX REMY CURSAT JORDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
T.8 | BOUVIER ANGELIQUE GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN MODESTE JOSEPH (N.H. ) |
PONCHON GAULIN KEISSY SCHIED KYLIAN GAULIN GARY (N.H. ) |
T.6 | RUBIN BRUNO SAYAS JULIEN RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
VEYRAT MASSON SOPHIE SALOMON GÉRARD CONRAD MORGAN (N.H. ) |
T.5 | GRIOT VIVIANE LEROY ANTHONY DEMOLIS ROMAIN (N.H. ) |
MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE LOCCOZ CHARLY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
T.1 | PIRMAIER JOSIANE DUCLOS OLIVIER TELESPHORE ROLLIN (N.H. ) |
JAMET ANGELIQUE DEWYSE RODRIGUE ROUILLON BRUNO (N.H. ) |
T.D | BEUTLER CÉLINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN (N.H. ) |
T.3 | BRIAUX ANNE-SOPHIE RAMAHEFA LUC BORSELLINO DAMIEN (N.H. ) |
GAILLARDOU VALENTINE MARQUES TIAGO ORTIS MICKAËL (N.H. ) |
T.2 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN CURSAT HERVÉ (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUCHAMP SYLVIE SANCHIS JEAN MICHEL THIERRY JEROME (N.H. ) |
Office | ** | |
COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
GUERARD STÉPHANIE GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN CURSAT HERVÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
BEUTLER CÉLINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
Office | ** | |
CAMPOS GARCIA GLADYS BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL (N.H. ) |
Office | ** | |
ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
GAILLARDOU VALENTINE MARQUES TIAGO ORTIS MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
T.1 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE LOCCOZ CHARLY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM GOULARD NOA (N.H. ) |
** |
T.45 | MILOUDI CLOTHILDE TAVERNE ANTHONY SEGUIN ENZO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
MANEVAL MATHILDA BRUN HUGO HOURS BRYAN (N.H. ) |
** |
T.40 | BLIN BEATRICE MALBEC CHRISTOPHE LOPEZ VICENTE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.9 | PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE (N.H. ) |
BAUDET LAURENCE BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL (N.H. ) |
** |
T.28 | PETIOT ELODIE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE (0744033/CHEDDE PETANQUE ) |
DUMONTROTY CINTHIA GAUDET SÉBASTIEN MOREL GILLES (N.H. ) |
** |
T.20 | FALCON LAURIE CHAREYRE JASON GILIBERT THEO (N.H. ) |
OUDARD JUSTINE MORANDET THEO VIGNERON ENZO (N.H. ) |
** |
T.29 | CANAL FRANÇOISE THUANE FRANCK ZUMKELLER BRUNO (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LIATTARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
** |
T.33 | CURSAT AGNES TABERLET FREDERIC REICH FRANCKY (N.H. ) |
PIRMAIER JOSIANE DUCLOS OLIVIER TELESPHORE ROLLIN (N.H. ) |
** |
T.26 | BAUDET CHLOË JOUSSE ALEXIS BENONY NICOLAS (N.H. ) |
GOUVENAUX GHISLAINE RAHAJARISAINA HERINIRINA BOURDAIS PATRICE (N.H. ) |
** |
T.35 | DEMEURE LAURENCE BOUDJEMAA CHOUMANE GUEVARA NESTOR (N.H. ) |
VEYRAT MASSON SOPHIE SALOMON GÉRARD CONRAD MORGAN (N.H. ) |
** |
T.18 | BANDET SONIA MORATO JEAN CHRISTOPHE LIEVOIS DYLAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MISTER VIRGINIE GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO DAMIEN CÉDRIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
T.10 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
BOUVIER ANGELIQUE GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN MODESTE JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.14 | FAGES LAURENCE NICODET ROLAND BARAILLE ERIC (N.H. ) |
RUBIN BRUNO SAYAS JULIEN RAYNAL ELODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
T.22 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY (N.H. ) |
GODEAU CATHERINE EUSTACHE ERIC SMITH PATRICE (0730038/PETANQUE GRAND LAC ) |
** |
T.15 | KREMER MARINA GUILLARD CHRISTOPHE CUVELIER THOMAS (N.H. ) |
JAMET ANGELIQUE DEWYSE RODRIGUE ROUILLON BRUNO (N.H. ) |
** |
T.24 | VACHOUX SANDRINE CURSAT LUCAS BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
CARLIER LAURIE MILLAN VINCENT MILLOT FRANCK (N.H. ) |
** |
T.31 | NURIER NADÈGE FARGES STÈVE GELIN TIMÉO (N.H. ) |
GRIOT VIVIANE LEROY ANTHONY DEMOLIS ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.4 | SCHILLINGER CORINNE PERRIN FRÉDÉRIC MIEVRE PATRICE (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.5 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE PASQUAL THOMAS (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
AUBRIOT FANJA LYONNAZ PERROUX HUGO RAMET JACKY (N.H. ) |
** |
T.12 | BRIAUX ANNE-SOPHIE RAMAHEFA LUC BORSELLINO DAMIEN (N.H. ) |
BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN MARTIN JAY PATRICK (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.42 | PHANNARATH NICOLE FLANDINET CHRISTIAN ABBASSI ABDERRAZAK (N.H. ) |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE VACHOUX REMY CURSAT JORDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
T.16 | MELLIERE SIMONE REIGNIR JEREMI CHALOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
PONCHON GAULIN KEISSY SCHIED KYLIAN GAULIN GARY (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.50 | BOUCHARD ROSE MARIE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
BONNAMOUR CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.22 | VAILLEND MICHÈLE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
GAILLARDOU VALENTINE (N.H. ) |
** |
T.38 | CANCEDDA LOUISE (0380412/A L E MARATHON ) |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
T.37 | RODIGUEZ LYNE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
FAGES LAURENCE (N.H. ) |
** |
T.6 | PEYRE NELLY (N.H. ) |
ROUX-LATOUR SARAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.19 | MELLIERE SIMONE (N.H. ) |
TARIT NADIA (N.H. ) |
** |
T.28 | ODOUARD FLORENCE (N.H. ) |
VACHOUX SANDRINE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
T.17 | PONCHON GAULIN KEISSY (N.H. ) |
BERRUYER PATRICIA (N.H. ) |
** |
T.30 | DURAND NATHALIE (N.H. ) |
MOENNE-LOCCOZ MATHILDA (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
T.7 | LEDUC ANNE-LAURENCE (N.H. ) |
REMINDER JULIE (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.52 | BEURDELEY PASCALE (N.H. ) |
PETIOT ELODIE (0744033/CHEDDE PETANQUE ) |
** |
T.16 | BANDET SONIA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
LANGE NATHALIE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.53 | KREMER MARINA (N.H. ) |
SENELLE CHLOÉ (0730033/PETANQUE DE ST AVRE ) |
** |
T.10 | BERNE VALERIE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
GRIOT VIVIANE (N.H. ) |
** |
T.49 | PLICHON HELENE (0744013/THONES PETANQUE ) |
GOUVENAUX GHISLAINE (N.H. ) |
** |
T.51 | CURSAT AGNES (N.H. ) |
MONACHON GISLAINE (N.H. ) |
** |
T.33 | BAUDET LAURENCE (N.H. ) |
ROCHER CLAUDINE (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
T.15 | MISTER VIRGINIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
MARECHAL MARIE LAURE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
T.5 | FERNANDEZ LINDSAY (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE (N.H. ) |
** |
T.54 | BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
FALCON LAURIE (N.H. ) |
** |
T.21 | GIRARD SANDRA (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
LAURANS AURORE (N.H. ) |
** |
T.25 | BRIAUX ANNE-SOPHIE (N.H. ) |
MONTAGNE MARIE-ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.31 | LAHEMADE JESSICA (N.H. ) |
BORTOLINI MYRIAM (N.H. ) |
** |
T.40 | METRAL LOUNA (N.H. ) |
MILOUDI CLOTHILDE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
T.11 | CAMPOS GARCIA GLADYS (N.H. ) |
BLANC SABINE (N.H. ) |
** |
T.24 | PIRMAIER JOSIANE (N.H. ) |
TINKA HELENE (N.H. ) |
** |
T.46 | PHANNARATH NICOLE (N.H. ) |
KOKAUANI LARISSA (N.H. ) |
** |
T.13 | RUBIN BRUNO (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
AFLALAYE AURELIE (0744010/JP SEYNOD ) |
** |
T.35 | BLIN BEATRICE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
ECOUPAUD ANAÏS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
T.3 | VERGER ELODIE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
** |
T.34 | DEBAUD JANETTE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
BAUDET CHLOË (N.H. ) |
** |
T.1 | FARNIER EMILIE (N.H. ) |
PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.9 | POUX MÉLODIE (N.H. ) |
HERBERT SYLVIE (9999997/Suisse ) |
** |
T.47 | ROHI HANANE (0744050/FMR ) |
CARLIER LAURIE (N.H. ) |
** |
T.20 | COMMEAU VANESSA (N.H. ) |
LABORDE ODILE (N.H. ) |
** |
T.43 | CANAL FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
SCIPIONE MARIA (9999997/Suisse ) |
** |
T.8 | CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY ) |
DEMEURE LAURENCE (N.H. ) |
** |
T.2 | GUERARD STÉPHANIE (N.H. ) |
MULLER VANESSA (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.32 | OUDARD JUSTINE (N.H. ) |
RABILLOUD RAYMOND (N.H. ) |
** |
T.12 | VIAL SYLVIE (N.H. ) |
BEUTLER CÉLINE (N.H. ) |
** |
T.14 | BELLAVITA MARIE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
MORICO AUDREY (N.H. ) |
** |
T.45 | POSTEL NELLY (0744019/UBE PETANQUE ) |
GODEAU CATHERINE (0730038/PETANQUE GRAND LAC ) |
** |
T.29 | CHEISSEL CORALIE (N.H. ) |
NURIER NADÈGE (N.H. ) |
** |
T.23 | MARCELLE YVONNE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
JAMET ANGELIQUE (N.H. ) |
** |
T.36 | MANDARD LUCIE (N.H. ) |
FONTAINE TIFFANY (N.H. ) |
** |
T.4 | DEBARD MANON (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE (N.H. ) |
** |
T.42 | VEYRAT MASSON SOPHIE (N.H. ) |
MENDES-BACCHETTI LARA (N.H. ) |
** |
T.44 | DUCHAMP SYLVIE (N.H. ) |
JACQUET SANDRINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.39 | MALESKA ANNIE (N.H. ) |
BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
** |
T.27 | VINCENT NATHALIE (N.H. ) |
MALZIEU DJAMILA (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
** |
T.48 | SCHILLINGER CORINNE (N.H. ) |
SANTI PEGUET LUCIE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
T.26 | HAOND MARIANNE (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
DUPUPET EDWIGE (N.H. ) |
** |
T.41 | MANEVAL MATHILDA (N.H. ) |
ARNAUD DOMINIQUE (0730018/PETANQUE UGINOISE ) |
** |
T.18 | DUMONTROTY CINTHIA (N.H. ) |
CHAVERNOZ NELLY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 126 | EL MOUJDI NADIA PERRICHON THIERRY ALVES SÉBASTIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 172 | REYNAUD CORALIE REYNAUD FREDERIC TALATA GERMAIN JIMMY (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 154 | ROHI HANANE JANIN ARNAUD LOISEL ANTHONY (0744050/FMR/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | AUBRIOT FANJA LYONNAZ PERROUX HUGO RAMET JACKY (N.H./083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | PREVOST ANNIE MOUGIN ARMEL VERBOUX PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 141 | FONTAINE TIFFANY DE LUCIA JEAN-PIERRE GERLIER DAVID (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | FARNIER EMILIE SOIGNON CAMILLE FARNIER SYLVAIN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY JEANTEL DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY FALCOZ LUCAS (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CHATENOUD NATHALIE TYTUS DAVID LAZZAROTTO JÉRÔME (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 198 | RICHARD FABIENNE DUCHENE DIDIER RICHARD LAURENT (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 193 | CARNEIRO ELODIE FREITAS VICTOR RAMEL FLORENT (N.H./030) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | PETIOT ELODIE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 189 | FERNANDEZ LINDY FERNANDEZ CALIXTO PROVOST ALAIN (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 129 | POSTEL NELLY PONS PATRICK ALVES FRANCISCO (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CARLIER LAURENCE JAMET LAURENT GRAVIER CEDRIC (N.H./073) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | DURAND NATHALIE DURAND DAVID DURAND YANIS (N.H./038) |
Perdant 1er Tour |
T.9 | 112 | DA COSTA CLEMENTINE MICHEL ENZO GUERDNER KENZO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 125 | DUMONTROTY CINTHIA GAUDET SÉBASTIEN MOREL GILLES (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 183 | JACKOWSKI JISLAINE DELALIEUX DAVID JACKOWSKI JACQUES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | AFLALAYE AURELIE AFLALAYE DJAMAL BOUSQUET SERGE (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant 1er Tour |
T.11 | 190 | BARROS MARIA SONZOGNI JEAN FRANCOIS SONZOGNI EDDY (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Absent | T.0 | 200 | MARCELLE YVONNE MILEZI GILLES PHAMANIVANH KEVIN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 186 | MAZZOLINI DORIANE PEPIN CHRISTOPHE MAZZOLINI JESSY (N.H./074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 109 | PEREZ LUCIE PEREZ GUUMERSINDO MASSIMO MATTEO (N.H./038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 73 | MISTER VIRGINIE GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO DAMIEN CÉDRIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | TARIT NADIA CORRET MARIO ROUPIOZ LAURENT (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | ZARA LORIANE MICHEL FLORIAN BEGUIN CHRISTOPHER (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | BEUTLER CÉLINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | CARRE MANON LOPEZ PHILIPPE ABESSOLO AQUILA (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 199 | DUCHAMP SYLVIE SANCHIS JEAN MICHEL THIERRY JEROME (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | MIRABELLS SANDRINE PARENTHOUX ANTHONY MICHEL NICOLAS (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 88 | VIAL SYLVIE SEMIZ CANAN ROCHER PASCAL (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | SERVOZ CHRISTELLE HUMEZ LIONEL SERVOZ RENÉ (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | CANAL FRANÇOISE THUANE FRANCK ZUMKELLER BRUNO (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | ECOUPAUD ANAÏS BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | FONTAINE KARINE FONTAINE STEPHEN GAUDILLAT ROMAIN (N.H./071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 185 | JAMET ANGELIQUE DEWYSE RODRIGUE ROUILLON BRUNO (N.H./073) |
Perdant en 8ème | T.0 | 132 | MICHAUD ADELINE LONGUEPEE FANNY ABRY FREDERIC (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | FERNANDEZ LINDSAY PESENTI FRANCK DECORDIER NATHAN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 191 | ROCHER CLAUDINE ROCHER BRUNO TAORMINA FRANCK (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | PASCHE KATIA WOLLAND SYLVAIN SIMON PHILIPPE (N.H./) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 87 | CARON CELINE KOLBASI MUAMMER FAHEM FOUED (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 138 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE CHALLOY PHILIPPE LAMANT JACQUES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | BAUDET LAURENCE BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL (N.H./073) |
Perdant Cadrage | T.0 | 147 | ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 163 | JOUANNY NICOLE DIEMUNSCH MICHAEL AROMATARIO FABIEN (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 187 | OUDARD JUSTINE MORANDET THEO VIGNERON ENZO (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | LETURGIE MELISSA MEUNIER BRUNO LETURGIE NICOLAS (0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | UZDIYEN CEREN SAUTHIEUX THIERRY BOLLE ALAN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 27 | MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN (N.H./073) |
Perdant en Quart | T.0 | 101 | BAUDET CHLOË JOUSSE ALEXIS BENONY NICOLAS (N.H./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 155 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES RUDY HERNANDEZ THIERRY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 50 | BOZZA BRIGITTE AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | PERRET MARILYNE GUERARD LAURENT FLAVIGNY SÉBASTIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.29 | 179 | BERTRAND MAËLLE BEGON CYRIL JUDON LILIAN (N.H./041) |
