Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
SAGE PATRICE LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD ) |
13 - 0 |
T.2 | COLLETTA CHRISTOPHE RIVIERE THIERRY CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | GUERDNER ROGER GUERDNER KENZO CANIZARES THIERRY (0744022/XNV PETANQUE ) |
COLLETTA CHRISTOPHE RIVIERE THIERRY CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
0 - 13 |
T.4 | LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY ) |
DHERIN JULIEN POUX MÉLODIE MUNCK PAUL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.4 | DI CARO GILLES DE SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
0 - 13 |
T.6 | SAGE PATRICE LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD ) |
COUTAZ JONATHAN OLIERO LOHAN OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY ) |
BAULE ROMAIN MOREL GILLES NICOLAS BERTRAND (0744010/JP SEYNOD ) |
13 - 0 |
T.1 | COLLETTA CHRISTOPHE RIVIERE THIERRY CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
GUERARD STÉPHANIE TYTUS DAVID DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
T.13 | VALOGNES MATTHIEU REMY ALAIN GUERARD NICOLAS (0744009/JP RUMILLY ) |
SAGE PATRICE LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD ) |
3 - 13 |
T.3 | IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
DHERIN JULIEN POUX MÉLODIE MUNCK PAUL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.2 | VADOT SEBASTIEN GRUFFAT URIEL MIVELLE ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
COUTAZ JONATHAN OLIERO LOHAN OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY ) |
3 - 13 |
T.5 | MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
CAILLOCE DIDIER GULINI ERIC VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 3 |
T.6 | GERLIER DAVID LINAREZ LIONEL GERVASONI CORENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
DI CARO GILLES DE SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
1 - 13 |
T.11 | TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
GUERDNER ROGER GUERDNER KENZO CANIZARES THIERRY (0744022/XNV PETANQUE ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD ) |
BOVERO ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.3 | DI CARO GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
PIRES JOSE (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
** |
T.4 | LABARRE JACKY (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD ) |
MESSONNIER PATRICK (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.5 | CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY ) |
VADOT SEBASTIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
T.6 | GUERDNER ROGER (0744022/XNV PETANQUE ) |
LAURETI PASCAL (0744007/LAURE'TEAM ) |
** |
T.7 | SAGE PATRICE (0744021/PS GAILLARD ) |
LE ROUX AYMERIC (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
** |
T.8 | COLLETTA CHRISTOPHE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
COCATRIX CHRISTOPHE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.9 | VALOGNES MATTHIEU (0744009/JP RUMILLY ) |
DE MAESENEIRE PASCAL (0744027/THONON ) |
** |
T.10 | FORNEROD OLIVIER (9999997/Suisse ) |
DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
T.1 | CAILLOCE DIDIER (0744009/JP RUMILLY ) |
VERBOUX PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.11 | DE LUCIA JEAN-PIERRE (N.H. ) |
LINAREZ DIDIER (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.12 | GERLIER DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
BLANC JEAN LUC (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.13 | LYONNAZ PERROUX HUGO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
GUERARD STÉPHANIE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.15 | GONCALVES VICTOR HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
TARDY JEAN -JACQUES (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
** |
T.14 | PEREIRA DO ADRO MICKAEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COUTAZ JONATHAN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.16 | IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
HORNECH JOSEPH (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | RAMEL FLORENT CLERC SEBASTIEN MESQUITA JOSE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | LABARRE JACKY RUBIN STÉPHANE CLERC LAURENT (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | GUERDNER ROGER GUERDNER KENZO CANIZARES THIERRY (0744022/XNV PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK CARQUILLAT ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | PIRES JOSE ALLEGRET DAVID NOLOT NICOLAS (0380520/CROLLES PETANQUE/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | LE ROUX AYMERIC CARTIER MOULIN NICOLAS POEX FABIEN (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | DHERIN JULIEN POUX MÉLODIE MUNCK PAUL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | JACQUET CHRISTOPHE JANIN CHRISTOPHE PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | CANALI PIERRE LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | ABBE-DECARROUX NICOLAS RIBEIRO FERNANDO CINO BRUNO (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | SAGE PATRICE LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | GERLIER DAVID LINAREZ LIONEL GERVASONI CORENTIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | AMBARKI MOHAMED CHAVERNOZ DANIEL DRIZET LUC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | COUTAZ JONATHAN OLIERO LOHAN OLIERO LEO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | PEREIRA DO ADRO MICKAEL LHOMME BRUNO VUILLOD JÉRÉMY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Finale | T.0 | 48 | FORNEROD OLIVIER BASTING PHILIPPE MACARI CLAUDE (9999997/Suisse/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | GAILLARD JEAN-NOEL GAILLARD FRANCK GOLEMBSKI ALAIN (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | DAZZINI GILLES FOURNIER FRANCK SAUZET THOMAS (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | CAILLOCE DIDIER GULINI ERIC VAUJANY LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | DE MAESENEIRE PASCAL BORNET ALEXANDRE LOCHON DAVID (0744027/THONON/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | ZANONE GÉRARD MORO LIONNEL MARTINS DE SOUSA ANTONIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Vainqueur | T.0 | 11 | LYONNAZ PERROUX HUGO GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO DAMIEN CÉDRIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | BONNARD DIDIER BERGAMO GEORGES GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 43 | BLANC JEAN LUC BENKORIS SIRADJ FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | VADOT SEBASTIEN GRUFFAT URIEL MIVELLE ERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | VALOGNES MATTHIEU REMY ALAIN GUERARD NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | SMITH LYLIAN SMITH PATRICE DOUMENC MAURICE (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 47 | MIEVRE PATRICE MOLINAS JOSEPH RIBEIRO TONY (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | DI CARO GILLES DE SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | VERBOUX PATRICK BAERHEL JASON BEASSE FRÉDÉRIC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | COLLETTA CHRISTOPHE RIVIERE THIERRY CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | BAULE ROMAIN MOREL GILLES NICOLAS BERTRAND (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | HORNECH JOSEPH BOBBIO ERIC BENONY NICOLAS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | COCATRIX CHRISTOPHE GUILLERMIN MARC EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | HIDALGO ROMAIN FLAMIER JULIEN JEAMPIERRE PATRICE (0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 18 | GONCALVES VICTOR HUGO BACCINO EDDY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | BOVERO ALAIN MODOLO DAVID PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | RODRIGUEZ MANUEL JOLY GILBERT SOCQUET DOMINIQUE (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 44 | GUERARD STÉPHANIE TYTUS DAVID DHERIN THIERRY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | TALLE ALAIN ZUMKELLER BRUNO PLASSE PIERRE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 39 | CARRION AXEL DECORDIER NATHAN CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 30 | DE LUCIA JEAN-PIERRE SALOMON GÉRARD GUERARD LAURENT (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | LAURETI PASCAL CARRIER PHILIPPE TERCIER WILLAM (0744007/LAURE'TEAM/074) |
Perdant 16 ème |