| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | DI CARO GILLES AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
HIDALGO ROMAIN VERNILE ENZO BURNICHON DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | DI CARO GILLES AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DECHENE RAYMOND CAILLOCE DIDIER CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
| T.4 | HIDALGO ROMAIN VERNILE ENZO BURNICHON DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
PEDRONO CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE RAMPIGNON MARC (0744013/THONES PETANQUE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | PEDRONO CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE RAMPIGNON MARC (0744013/THONES PETANQUE ) |
BESNIER EMMANUEL CHOFFEL DOMINIQUE VALVERDE ARMAND (0744027/THONON ) |
13 - 0 |
| T.1 | HIDALGO ROMAIN VERNILE ENZO BURNICHON DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
HORNECH JOSEPH KOCH ROGER BENONY NICOLAS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
13 - 0 |
| T.2 | DECHENE RAYMOND CAILLOCE DIDIER CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
DE LUCIA JEAN-PIERRE GUERARD NICOLAS GUERARD LAURENT (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.3 | DI CARO GILLES AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
IPPOLITO JEAN-LUC GONCALVES MANUEL GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | HORNECH JOSEPH KOCH ROGER BENONY NICOLAS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
POIBLEAUD ABEL DORSAZ JEROME SALAVIN XAVIER (9999997/Suisse ) |
13 - 0 |
| T.2 | DI CARO GILLES AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
URBAIN DAVID TYTUS DAVID CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
| T.4 | PEDRONO CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE RAMPIGNON MARC (0744013/THONES PETANQUE ) |
GAILLARD JEAN-NOEL GAILLARD FRANCK MERMET FABRICE (0744013/THONES PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.4 | HIDALGO ROMAIN VERNILE ENZO BURNICHON DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GARCIAZ HERVE POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.7 | DE LUCIA JEAN-PIERRE GUERARD NICOLAS GUERARD LAURENT (N.H. ) |
GUERDNER ROGER GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO CANIZARES THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
13 - 0 |
| T.6 | IPPOLITO JEAN-LUC GONCALVES MANUEL GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
BASTING PHILIPPE SENEZERGUES DIDIER MACARI CLAUDE (9999997/Suisse ) |
13 - 0 |
| T.1 | DECHENE RAYMOND CAILLOCE DIDIER CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
13 - 0 |
| T.5 | RUBIN STÉPHANE LABARRE JACKY RENAUD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD ) |
BESNIER EMMANUEL CHOFFEL DOMINIQUE VALVERDE ARMAND (0744027/THONON ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | RUBIN STÉPHANE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD ) |
DAZZINI GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
** |
| T.14 | POIBLEAUD ABEL (9999997/Suisse ) |
BOVERO ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.3 | LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD ) |
URBAIN DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.10 | IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
COINTET STÉPHANE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU ) |
** |
| T.15 | PETIT LAURENT (0744009/JP RUMILLY ) |
DE LUCIA JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.16 | ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DI CARO GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.9 | LEGRAND PASCAL (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
GUERDNER ROGER (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.11 | HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.7 | PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE ) |
SOCQUET DOMINIQUE (0744042/SALLANCHES PETANQUE ) |
** |
| T.5 | VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
VINCENT JEAN-CHRISTOPHE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE ) |
** |
| T.6 | HORNECH JOSEPH (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
PIRES JOSE (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
** |
| T.4 | DOMPNIER JEAN PIERRE (0730029/PETANQUE MAURIENNAISE ) |
BASTING PHILIPPE (9999997/Suisse ) |
** |
| T.2 | BESNIER EMMANUEL (0744027/THONON ) |
SMITH PATRICE (0730038/PETANQUE GRAND LAC ) |
** |
| T.1 | GARCIAZ HERVE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
MEO PHILIPPE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
| T.13 | GUILLERMIN MARC (0744009/JP RUMILLY ) |
DECHENE RAYMOND (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.8 | DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
GAILLARD JEAN-NOEL (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | PETIT LAURENT COCATRIX CHRISTOPHE EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | GELIN JEAN-LUC PILLET LAURENT BONNARD DIDIER (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | PEDRONO CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE RAMPIGNON MARC (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | CHATEL BERNARD GIUPPONI JULES GERMAIN MARC (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 24 | DAZZINI GILLES MARQUES CERQUEIRA JOSE CHAPPAZ JEAN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | PIRES JOSE PINTO JACINTO FORCELLA FABIEN (0380520/CROLLES PETANQUE/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | DI CARO GILLES AMIRAULT EMILIEN DE SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | VACHOUX REMY MARECHAL MICKAEL TRAVARD GUILLAUME (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | CARRION AXEL DECORDIER NATHAN LEAL RUBIALES FRANCISCO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | GUERDNER ROGER GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO CANIZARES THIERRY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 37 | MEO PHILIPPE ROSSI JÉRÉMY MARTINS DE SOUSA ANTONIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | SALOMON GÉRARD BENKORIS SIRADJ SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | MARQUET JOËL MORT PHILIPPE REMY ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | GAILLARD JEAN-NOEL GAILLARD FRANCK MERMET FABRICE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | HIDALGO ROMAIN VERNILE ENZO BURNICHON DAVID (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Vainqueur | T.0 | 3 | LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | POIBLEAUD ABEL DORSAZ JEROME SALAVIN XAVIER (9999997/Suisse/) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | DEMAIZIERE CHRISTIAN PAOLONI ALAIN CINO BRUNO (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | CHALLE SERGE BLANC JEAN LUC FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | GARCIAZ HERVE POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | SMITH PATRICE SMITH LYLIAN GEORGES VINCENT (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | LUCCHESI ERIC MORRI PATRICK CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | EVALDRE DAVID BONDESAN SYLVAIN PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | VINCENT JEAN-CHRISTOPHE VINCENT KÉVIN LARGILLIERE ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | MOREL GILLES NICOLAS BERTRAND BAULE ROMAIN (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | ASTIER VINCENT CHAVERNOZ DANIEL MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | BOVERO ALAIN PAYET GÉRARD MODOLO DAVID (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | BESNIER EMMANUEL CHOFFEL DOMINIQUE VALVERDE ARMAND (0744027/THONON/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | RODRIGUEZ RENÉ MESQUITA JOSE CHALLOY PHILIPPE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 33 | VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | HORNECH JOSEPH KOCH ROGER BENONY NICOLAS (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | RUBIN STÉPHANE LABARRE JACKY RENAUD PHILIPPE (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | GERLIER DAVID GERVASONI CORENTIN LINAREZ LIONEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY VINCENT DAVID (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | FALCOZ NICOLAS FLAVIGNY SÉBASTIEN BRON CÉDRIC (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 46 | COINTET STÉPHANE CHATARD FRANCK DE PRETTO PIERRE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | DECHENE RAYMOND CAILLOCE DIDIER CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MOENNE LOCCOZ CHARLY TAVERNE ANTHONY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | IPPOLITO JEAN-LUC GONCALVES MANUEL GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | DE LUCIA JEAN-PIERRE GUERARD NICOLAS GUERARD LAURENT (N.H./074) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | COUTAZ JONATHAN FERRARIS FREDERIC MARMOY PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 16 | LEGRAND PASCAL VERNAZ FRANÇIS VERBOUX PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | SOCQUET DOMINIQUE RODRIGUEZ MANUEL RAIMUNDO DAVID (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | DOMPNIER JEAN PIERRE PIOTTO JULIAN NICODET FLORIAN (0730029/PETANQUE MAURIENNAISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | DRILLIEN ALAIN PASQUIER PHILIPPE PASQUIER GUILLAUME (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 9 | URBAIN DAVID TYTUS DAVID CANALI PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | BASTING PHILIPPE SENEZERGUES DIDIER MACARI CLAUDE (9999997/Suisse/) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | PONT JEAN-LUC LOISEL THIERRY RAMAK KARIM (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |