Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | VAILLEND MICHÈLE VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL (N.H. ) |
MEYNET JEANINE ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | VAILLEND MICHÈLE VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL (N.H. ) |
MARQUET NICOLE MORRI PATRICK ROCHET JACKY (N.H. ) |
13 - 0 |
T.1 | MERLIN CATHERINE MERLIN GILLES COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
MEYNET JEANINE ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | JOUVE MARYLINE ROMUALD JEAN MICHEL ODOIT GUY (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
VAILLEND MICHÈLE VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL (N.H. ) |
0 - 13 |
T.15 | CHARLOT JOSIANE D'ORIA JEAN LOUIS GUEVARA (N.H. ) |
MERLIN CATHERINE MERLIN GILLES COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.2 | PETIT CATHY LINAREZ DIDIER CARQUILLAT ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
MARQUET NICOLE MORRI PATRICK ROCHET JACKY (N.H. ) |
0 - 13 |
T.11 | MEYNET JEANINE ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
MARIOTTI LAURENCE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | CHARLOT JOSIANE D'ORIA JEAN LOUIS GUEVARA (N.H. ) |
BOCHATON BERNADETTE MESQUITA JOSE LAMANT JACQUES (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
T.6 | MEYNET JEANINE ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
HUBERT MARIE-PAULE RATEL MICHEL JACQUIER ALAIN (N.H. ) |
13 - 0 |
T.3 | LABARTINO MARGARETA DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC (N.H. ) |
VAILLEND MICHÈLE VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL (N.H. ) |
0 - 13 |
T.2 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
JOUVE MARYLINE ROMUALD JEAN MICHEL ODOIT GUY (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
0 - 13 |
T.9 | PREVOST ANNIE HUDRY ALAIN POUGET BERNARD (N.H. ) |
PETIT CATHY LINAREZ DIDIER CARQUILLAT ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
0 - 13 |
T.13 | MARIOTTI LAURENCE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
PERRET FRATI CHRISTINE DESFORGES PATRICE SANTAMARIA LORIS (N.H. ) |
13 - 0 |
T.16 | MARQUET NICOLE MORRI PATRICK ROCHET JACKY (N.H. ) |
MANON SUZANNE MAIOCCHI ALAIN FURMENTO PIERRE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
13 - 0 |
T.5 | LAPLACE JOCELYNE GROS JEAN-CLAUDE ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY ) |
MERLIN CATHERINE MERLIN GILLES COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | EGMAN-BERLIOZ CHANTAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
MANON SUZANNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.2 | CHARLOT JOSIANE (N.H. ) |
MAZET VERONIQUE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.3 | MARQUET NICOLE (N.H. ) |
DEVIRAS NICOLE (N.H. ) |
** |
T.4 | VAILLEND MICHÈLE (N.H. ) |
CAILLET BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.5 | JOUVE MARYLINE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
DAZZINI BERNADETTE (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE ) |
** |
T.6 | PREVOST ANNIE (N.H. ) |
BERTIZZOLO ODILE (0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU ) |
** |
T.7 | MEYNET JEANINE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
MAGNIN FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.8 | DAVID MIREILLE (N.H. ) |
DEBAUD JANETTE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
** |
T.9 | BOCHATON BERNADETTE (0744009/JP RUMILLY ) |
DUNOYER MARIE-PIERRE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.10 | MERLIN CATHERINE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
FALCOZ ANNIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.11 | GRISONI ISABELLE (N.H. ) |
LAPLACE JOCELYNE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.12 | BUATHIER ANDRÉE (N.H. ) |
LABARTINO MARGARETA (N.H. ) |
** |
T.13 | HUBERT MARIE-PAULE (N.H. ) |
GUILLERET VIVIANE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.14 | GAY ANNE MARIE (N.H. ) |
PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.15 | LEAL MARIE-ANGE (0744009/JP RUMILLY ) |
MARIOTTI LAURENCE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
T.16 | PERRET FRATI CHRISTINE (N.H. ) |
DEGENEVE MONIQUE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | DEGENEVE MONIQUE BERTHET LOUIS DE STEPHANO ANTOINE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | DAVID MIREILLE DAVID JEAN CLAUDE FERNANDEZ CALIXTO (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | MONARD NATHALIE MONARD ANDRÉ BROCHIER CENDRE GEORGES (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | DEVIRAS NICOLE CHARVET LUCIEN DESCHAMPS GUY (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | MERLIN CATHERINE MERLIN GILLES COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | OKRALIK MARIE FRANCE MARTEL ROLAND QUIOC JOSEPH (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | ROSNOBLET DOLORES ROSNOBLET THIERRY PAOLONI ALAIN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | MARIOTTI LAURENCE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | PETIT CATHY LINAREZ DIDIER CARQUILLAT ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | PERRET FRATI CHRISTINE DESFORGES PATRICE SANTAMARIA LORIS (N.H./074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | EGMAN-BERLIOZ CHANTAL MAZZEGA MICHEL POLLIER GERARD (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | PROTTO MIREILLE SESA MICHEL MEDJOUB HAMIB (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 48 | GAY ANNE MARIE SIRBA CHRISTIAN PISANI JOSIAN (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | FONTAINE ARLETTE CLAVEL ANDRÉ FONTAINE JACQUES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 39 | MAGNIN FRANÇOISE PERONNIER JEAN GORRAZ PATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | FERRARI DOMINIQUE CHALLOY PHILIPPE PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | BUATHIER ANDRÉE SCHMITT ANDRÉ DRU DANIEL (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | MANON SUZANNE MAIOCCHI ALAIN FURMENTO PIERRE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | BERTIZZOLO ODILE PERRUTEL DANIEL SERGENT OLIVIER (0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | JOUVE MARYLINE ROMUALD JEAN MICHEL ODOIT GUY (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | ANDUJAR MARYSE ASTIER ROBERT LEFER CHRISTIAN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | LEAL MARIE-ANGE LEAL RUBIALES FRANCISCO SALOMON GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | PREVOST ANNIE HUDRY ALAIN POUGET BERNARD (N.H./074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | MADDALENA MICHÈLE YON MICHEL MADDALENA GILLES (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | LAPLACE JOCELYNE GROS JEAN-CLAUDE ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | CHARLOT JOSIANE D'ORIA JEAN LOUIS GUEVARA (N.H./038) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | FRANCHI ANNA DE BONI TULLIO FRAISSARD DIDIER (0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 21 | DUNOYER MARIE-PIERRE MORENON JEAN-PAUL LIEBERT GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | GRISONI ISABELLE DOUMENC MAURICE BAROLO PATRICK (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | BOSSONNET ODILE JACQUET ANDRE GREVIN DIDIER (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | LABARTINO MARGARETA DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC (N.H./034) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MASALA ANGELE MASALA JEAN-CLAUDE GIUPPONI JULES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | CAILLET BRIGITTE BOURSIER BERNARD GOETZ PATRICK (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | MUGNISI ROSE HELENE MUGNISI JEAN MICHEL PONS PATRICK (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | GUILLERET VIVIANE GUILLERET DANIEL DUPENLOUP DANIEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | PAPES EVELYNE PAPES SERGE GUERARD DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOCHATON BERNADETTE MESQUITA JOSE LAMANT JACQUES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | MAZET VERONIQUE REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | MEYNET JEANINE ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | HUBERT MARIE-PAULE RATEL MICHEL JACQUIER ALAIN (N.H./073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | THOME JEANNINE THOME FRANÇOIS CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 30 | MARQUET NICOLE MORRI PATRICK ROCHET JACKY (N.H./074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE GARRY CLAUDE MARMOY PIERRE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | FALCOZ ANNIE CHARDONNET BERNARD DA COSTA FERREIRA ALFREDO (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | VAILLEND MICHÈLE VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL (N.H./074) |
Vainqueur | T.0 | 26 | COCHET CHRISTINE ZANNINI BERNARD SILLARI MARC (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | DAZZINI BERNADETTE DAZZINI GILLES COULLEBEAUT JACK (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème |