Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | MARIOTTI BRUNO DURAND YVON JOURNET ANDRE (N.H. ) |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | IPPOLITO JEAN-LUC BERNIER ALAIN GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
MARIOTTI BRUNO DURAND YVON JOURNET ANDRE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.2 | MARMOY PIERRE GARRY CLAUDE PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CHALLOY PHILIPPE LEPREVOST ERIC BERTHOD MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
IPPOLITO JEAN-LUC BERNIER ALAIN GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
0 - 13 |
T.1 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
ROMUALD JEAN MICHEL SAUTREL DIDIER ODDOUX GILBERT (N.H. ) |
13 - 0 |
T.6 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO REAU ALAIN (N.H. ) |
MARMOY PIERRE GARRY CLAUDE PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
0 - 13 |
T.5 | MARIOTTI BRUNO DURAND YVON JOURNET ANDRE (N.H. ) |
VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK VIGNE JEAN-CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK VIGNE JEAN-CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
RAMEAU JEAN-MICHEL LANGLOIS GEORGES LEGRAND JEAN-PAUL (N.H. ) |
13 - 0 |
T.5 | SALOMON GÉRARD FARAGLIA HERVE PIVIER JEAN-LOUIS (N.H. ) |
DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
0 - 13 |
T.8 | IPPOLITO JEAN-LUC BERNIER ALAIN GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
BAFFREAU ALAIN LESPAGNOL PHILIPPE FURMENTO PIERRE (N.H. ) |
13 - 0 |
T.7 | MARMOY PIERRE GARRY CLAUDE PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
MARTIN GILBERT LEAL RUBIALES FRANCISCO LINAREZ DIDIER (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.1 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO REAU ALAIN (N.H. ) |
HILKEMEYER MICHEL NICOLAS REMY SAVIO RÉNATO (N.H. ) |
13 - 0 |
T.2 | CHALLOY PHILIPPE LEPREVOST ERIC BERTHOD MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
PERROUX JEAN-MARC DE AZEREDO JOAQUIM MARTINEZ JEAN-PHILIPPE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
13 - 0 |
T.3 | MAIOCCHI ALAIN BOBBIO ERIC HORNECH JOSEPH (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
ROMUALD JEAN MICHEL SAUTREL DIDIER ODDOUX GILBERT (N.H. ) |
0 - 13 |
T.6 | JACQUIER ALAIN EUSTACHE ERIC VERNAZ FRANÇIS (N.H. ) |
MARIOTTI BRUNO DURAND YVON JOURNET ANDRE (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RAMEAU JEAN-MICHEL (N.H. ) |
ORSINI DANIEL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.2 | REPELLIN BERNARD (N.H. ) |
MARTIN GILBERT (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.3 | VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
POUGET BERNARD (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.4 | IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
BENKORIS SIRADJ (N.H. ) |
** |
T.5 | MORENON JEAN-PAUL (0744009/JP RUMILLY ) |
MARMOY PIERRE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.6 | MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DHERIN THIERRY (N.H. ) |
** |
T.7 | GUERARD DANIEL (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
MARIOTTI BRUNO (N.H. ) |
** |
T.8 | MAIOCCHI ALAIN (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
MERMET PAUL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.9 | FERNANDEZ CALIXTO (0744009/JP RUMILLY ) |
PILLET LAURENT (N.H. ) |
** |
T.11 | COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
PERROUX JEAN-MARC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
T.10 | JACQUIER ALAIN (N.H. ) |
QUIOC JOSEPH (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.12 | SALOMON GÉRARD (N.H. ) |
CHATTON RAYMOND (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.13 | CHALLOY PHILIPPE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
TRIQUET ROBERT (N.H. ) |
** |
T.14 | SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (N.H. ) |
BAFFREAU ALAIN (N.H. ) |
** |
T.15 | TAXIL BERNARD (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
ROMUALD JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
T.16 | TURCHI JEAN (N.H. ) |
HILKEMEYER MICHEL (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | ANDUJAR ROBERT ASTIER ROBERT TELESPHORE ROLLIN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | SALOMON GÉRARD FARAGLIA HERVE PIVIER JEAN-LOUIS (N.H./074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO MORRI PATRICK GEROLA JEAN (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | POUGET BERNARD HUDRY ALAIN LAZZARONI GÉRARD (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO REAU ALAIN (N.H./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | GUENOT YVES BENAGLIA RENÉ PAYET GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | TRIQUET ROBERT CABASSUT DANIEL SALERA CHRISTIAN (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | LOYON JEAN-MICHEL PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC BEAUFORT PASCAL (N.H./074) |
Vainqueur | T.0 | 4 | GUERARD DANIEL CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | PASQUIER PHILIPPE DRILLIEN ALAIN SACCU BERNARD (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 1 | ZANNINI BERNARD COULLEBEAUT JACK YON MICHEL (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | RAMEAU JEAN-MICHEL LANGLOIS GEORGES LEGRAND JEAN-PAUL (N.H./042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | MARTIN GILBERT LEAL RUBIALES FRANCISCO LINAREZ DIDIER (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | DE STEPHANO ANTOINE FERRARI DOMINIQUE BERTHET LOUIS (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | ROMUALD JEAN MICHEL SAUTREL DIDIER ODDOUX GILBERT (N.H./038) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | HILKEMEYER MICHEL NICOLAS REMY SAVIO RÉNATO (N.H./073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 48 | COULONGEAT JEAN-MICHEL TALAH HASSAN RAVERAT GERARD (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | CHALLOY PHILIPPE LEPREVOST ERIC BERTHOD MARC (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | QUIOC JOSEPH CARQUILLAT YVES PASCAL MASSON MICHEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | BENKORIS SIRADJ HIDALGO ROBERT MINASSIAN MARC (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | BOSSONNET ODILE JACQUET ANDRE GREVIN DIDIER (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | MARMOY PIERRE GARRY CLAUDE PROVOST ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | CHATTON RAYMOND LUCCHESI ERIC PERRET MICHEL (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | FELLAHI ABID PENNETIER CHRISTIAN MOSCHBERGER DENIS (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | ORSINI DANIEL GERMAIN MARC JOURDAN YVES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | THOME FRANÇOIS BOVERO ALAIN DAVID JEAN CLAUDE (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | PERROUX JEAN-MARC DE AZEREDO JOAQUIM MARTINEZ JEAN-PHILIPPE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | TURCHI JEAN PIRES JOSÉ BLANCHARD PHILIPPE (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | MARIOTTI BRUNO DURAND YVON JOURNET ANDRE (N.H./073) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | NAVORET PASCAL DURAND JACKY ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | IPPOLITO JEAN-LUC BERNIER ALAIN GONCALVES MANUEL (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 46 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC ROPERO JEAN-MARC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | LAMANT JACQUES RAMOS JOSE TROIANO PATRICK (N.H./074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | FERNANDEZ CALIXTO BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | CHAPPAZ JEAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DAZZINI GILLES (N.H./074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 45 | VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK VIGNE JEAN-CLAUDE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | COTTET RICHARD CORVI DENIS FLUTTAZ MICHEL (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | JACQUIER ALAIN EUSTACHE ERIC VERNAZ FRANÇIS (N.H./074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | MERMET PAUL CARQUILLAT ALAIN ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | TERRIER CORINNE ARGENTIER JOSEPH JACQUELINE OLIVIER (0380520/CROLLES PETANQUE/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | MORENON JEAN-PAUL CHATEL BERNARD LIEBERT GÉRARD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | BAFFREAU ALAIN LESPAGNOL PHILIPPE FURMENTO PIERRE (N.H./078) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | DIAS JEAN ALAIXENDRI GABRIEL GOURINI BOUTALEB (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 5 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE AMATO ROGER (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC COURTIADE PHILIPPE (N.H./074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 3 | MAIOCCHI ALAIN BOBBIO ERIC HORNECH JOSEPH (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 8 ème |