Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
7 - 13 |
T.4 | ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
PINTO ALEXIA ZIMMERMANN ROMAIN OLIVIER TITOUAN (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
12 - 13 | |
COLOMBET ANGÉLIQUE VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
PINTO ALEXIA ZIMMERMANN ROMAIN OLIVIER TITOUAN (0744009/JP RUMILLY ) |
8 - 13 | |
COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
VAILLEND MICHÈLE VERBOUX PATRICK TELESPHORE ROLLIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
13 - 7 | |
ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
BOZZA BRIGITTE OHANIAN STÉPHANE NICODET FLORIAN (N.H. ) |
13 - 3 |
T.3 | POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN GOLEMBSKI ALAIN (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
0 - 13 |
T.2 | CORDIER LAURENCE SIMON PHILIPPE SAGE PATRICE (0744021/PS GAILLARD ) |
COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
5 - 13 |
T.7 | PINTO ALEXIA ZIMMERMANN ROMAIN OLIVIER TITOUAN (0744009/JP RUMILLY ) |
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT HAUSSEMONT JORDAN (N.H. ) |
13 - 4 |
T.5 | LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
10 - 13 |
T.6 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO MICKAËL BALDINO STEPHANE (N.H. ) |
VAILLEND MICHÈLE VERBOUX PATRICK TELESPHORE ROLLIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
5 - 13 |
T.4 | BODENGHIEM OCÉANNE SARRASIN DAVID CAILLOCE DIDIER (N.H. ) |
BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
9 - 13 |
T.8 | DURAND NATHALIE DURAND DAVID DURAND YANIS (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX ) |
ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KUBISTA ELODIE PETROD JULIEN TALATA JIMMY (N.H. ) |
PINTO ALEXIA ZIMMERMANN ROMAIN OLIVIER TITOUAN (0744009/JP RUMILLY ) |
|
BAUDET CHLOË VICENTE FIRMIN ADOLPHE MAX (N.H. ) |
COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
|
ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME RICHARD JEAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
|
CORDIER LAURENCE SIMON PHILIPPE SAGE PATRICE (0744021/PS GAILLARD ) |
MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
|
BOZZA BRIGITTE OHANIAN STÉPHANE NICODET FLORIAN (N.H. ) |
MOLLE MARTINE ANGLADE FREDERIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
|
CHATENOUD NATHALIE BILLAUD KEVIN TYTUS DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN GOLEMBSKI ALAIN (N.H. ) |
|
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT HAUSSEMONT JORDAN (N.H. ) |
HUBERT MARIE-PAULE SANTAMARIA LORIS ORTIZ JORGE (N.H. ) |
|
PAYET JEANINE PAYET GÉRARD CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY ) |
BODENGHIEM OCÉANNE SARRASIN DAVID CAILLOCE DIDIER (N.H. ) |
|
VAILLEND MICHÈLE VERBOUX PATRICK TELESPHORE ROLLIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
COMMAND MAGALIE BORAZE MUSTAFA COURET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
|
BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
|
MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LANGHAM LUDOVIC (N.H. ) |
LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
|
BANASZEWSKI NADEGE TABERLET FREDERIC HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N PETANQUE ) |
DURAND NATHALIE DURAND DAVID DURAND YANIS (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX ) |
|
VERGER ELODIE SAUVE DIDIER FIGUS JEAN-LOUIS (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
|
ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
PIN MANON MEDICO CHRISTOPHE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (N.H. ) |
|
REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE RODRIGUEZ BRICE DANIS ENZO (N.H. ) |
|
BOMBARD JULIE BOMBARD FLORIAN HOAREAU STÉPHANE (N.H. ) |
CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO MICKAËL BALDINO STEPHANE (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAYET JEANINE PAYET GÉRARD CARRION AXEL (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LANGHAM LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
CHATENOUD NATHALIE BILLAUD KEVIN TYTUS DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
T.21 | ROUSSEAU AURÉLIE MONTELS LAURENT HADJ DAVID (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
BODENGHIEM OCÉANNE SARRASIN DAVID CAILLOCE DIDIER (N.H. ) |
** |
T.25 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT MUNOZ RAMON (N.H. ) |
DURAND NATHALIE DURAND DAVID DURAND YANIS (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX ) |
** |
T.1 | METRAL LOUNA BUFFAZ THÉO TETAZ LEANDRE (0744009/JP RUMILLY ) |
PINTO ALEXIA ZIMMERMANN ROMAIN OLIVIER TITOUAN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.2 | GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
SCHOPP FLORENCE VERNILE ENZO BERTH SONY (N.H. ) |
** |
T.31 | POTTIER LAËTITIA PERRIN LIONEL JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME RICHARD JEAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.39 | RIGOGNE MARTINS SANDRA MARNAY BRUNO PIROUX THIBAULT (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.11 | KUBISTA ELODIE PETROD JULIEN TALATA JIMMY (N.H. ) |
BALLOT AURÉLIE BALLOT GABRIEL PARIS ALAIN (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
** |
T.9 | MOLLE MARTINE ANGLADE FREDERIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
DEMOLIS CÉCILE DEMOLIS ROMAIN ISSA MOUSSA (N.H. ) |
** |
T.18 | SANTI PEGUET LUCIE TAVERNE ANTHONY SAGEOT ANTHONY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.3 | RAYNAUD LUDIVINE RODRIGUEZ BRICE DANIS ENZO (N.H. ) |
DAVID LAURIANNE GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.24 | AUBRIOT FANJA DAMIEN CÉDRIC RAMET JACKY (N.H. ) |
BAUDET CHLOË VICENTE FIRMIN ADOLPHE MAX (N.H. ) |
** |
T.30 | EL MOUJDI NADIA DRILLIEN ALAIN DUVAL ERIC (0744021/PS GAILLARD ) |
BANASZEWSKI NADEGE TABERLET FREDERIC HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N PETANQUE ) |
** |
T.33 | CAMPANI CHRISTINE GERLIER DAVID DE LUCIA JEAN-PIERRE (N.H. ) |
HUBERT MARIE-PAULE SANTAMARIA LORIS ORTIZ JORGE (N.H. ) |
** |
T.5 | COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT HAUSSEMONT JORDAN (N.H. ) |
CARLIER LAURENCE REYNAUD LAURENT PONCET PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.19 | CORDIER LAURENCE SIMON PHILIPPE SAGE PATRICE (0744021/PS GAILLARD ) |
HURTADO VIRGINIE PAPILLON KEVIN GREPPO GEOFFREY (N.H. ) |
** |
T.41 | VACHOUX SANDRINE BOUCHARD HUGO CURSAT LUCAS (N.H. ) |
PIN MANON MEDICO CHRISTOPHE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
T.20 | BOUQUIN COLINE CHAPELAND STEEVEN BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.8 | MAILLARD AURORE TUREAU MICHEL ROBERT THIERRY (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN GOLEMBSKI ALAIN (N.H. ) |
** |
T.15 | COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
BOUCHARD ROSE MARIE SESTIER THOMAS CALERI YANN (N.H. ) |
** |
T.10 | GALVIN PERRINE GERENT ROMAIN GALVIN PASCAL (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) |
VERGER ELODIE SAUVE DIDIER FIGUS JEAN-LOUIS (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.28 | BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY FALCOZ LUCAS (N.H. ) |
COMMAND MAGALIE BORAZE MUSTAFA COURET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.13 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
PITTIN MARJORIE ROBINSON RABARIJAONA FABRICE ALAOUI SALAH (N.H. ) |
** |
T.6 | DAMBON CHLOÉ FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.37 | VAILLEND MICHÈLE VERBOUX PATRICK TELESPHORE ROLLIN (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
MARCEAU LAURENCE RIGAUDIER BASTIEN COLLET PASCAL (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.35 | TANCHON EMILIE CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
BOZZA BRIGITTE OHANIAN STÉPHANE NICODET FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.23 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO MICKAËL BALDINO STEPHANE (N.H. ) |
SERRANO ISABELLE CUTTAZ FABRICE KOLENO THIBAUT (N.H. ) |
** |
T.12 | BOMBARD JULIE BOMBARD FLORIAN HOAREAU STÉPHANE (N.H. ) |
TURI KHADIDJA TURI HENRI SERRANO JEAN-PIERRE (0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY ) |
** |
T.4 | MILEI NATHALIE MILEI PASCAL SANG MATHIEU (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.40 | BAUDET LAURENCE (N.H. ) |
MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.63 | SANTI PEGUET LUCIE (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
DUPUPET EDWIGE (N.H. ) |
** |
T.56 | DEBAUD JANETTE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
GALVIN PERRINE (0052031/BOULE DES TROIS VALLEES ) |
** |
T.35 | SCHWEITZER SOPHIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BAUDET CHLOË (N.H. ) |
** |
T.20 | MAGAT CÉLINE (N.H. ) |
CYGAN MARIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.36 | MALOT NATHALIE (0744013/THONES PETANQUE ) |
HURTADO VIRGINIE (N.H. ) |
** |
T.9 | DAMBON CHLOÉ (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
PICCOLI CAROLE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.22 | RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
TARIT NADIA (N.H. ) |
** |
T.8 | DURAND NATHALIE (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX ) |
GUERARD STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
T.32 | VEAUX FANNY (N.H. ) |
COMMAND MAGALIE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.30 | MOLLE MARTINE (N.H. ) |
LE ROUX LANA (0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE ) |
** |
T.58 | POTTIER LAËTITIA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
PEREZ LUCIE (N.H. ) |
** |
T.52 | CARLIER LAURENCE (N.H. ) |
DOUCHIN CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.11 | MISTER VIRGINIE (N.H. ) |
VINCENT NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.53 | PINAT ELODIE (N.H. ) |
TANCHON EMILIE (0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS ) |
** |
T.26 | SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
UZDIYEN CEREN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.39 | METRAL LOUNA (0744009/JP RUMILLY ) |
FERRARI AUDREY (N.H. ) |
** |
T.45 | PONZO FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
BOZZA BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.15 | PITTIN MARJORIE (N.H. ) |
ARNAUD DOMINIQUE (0730018/PETANQUE UGINOISE ) |
** |
T.38 | BALLOT AURÉLIE (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
BELLAVITA MARIE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
** |
T.13 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
GARCIA ANGELINA (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.19 | BEURDELEY PASCALE (N.H. ) |
CHATENOUD NATHALIE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.25 | REMINDER JULIE (N.H. ) |
MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
** |
T.57 | POUX MÉLODIE (N.H. ) |
DEVIRAS NICOLE (N.H. ) |
** |
T.51 | RIGOGNE MARTINS SANDRA (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
ARNISSOLLE NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.49 | PRANDI ISABELLE (N.H. ) |
KUBISTA ELODIE (N.H. ) |
** |
T.50 | VERGER ELODIE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
MONTAGNE MARIE-ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.21 | CAILLAT CHRISTELLE (N.H. ) |
COULON SABRINA (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.23 | BOUCHARD ROSE MARIE (N.H. ) |
BOUSCH KIMBERLEY (N.H. ) |
** |
T.5 | AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
MOYA SOPHIE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
T.62 | BOSSONNET ODILE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
BOMBARD JULIE (N.H. ) |
** |
T.61 | CORDIER LAURENCE (0744021/PS GAILLARD ) |
VEYRAT MASSON SOPHIE (N.H. ) |
** |
T.34 | MARTIN CAMILLE (N.H. ) |
CAMPANI CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.43 | ARNOULT LAETITIA (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
PETIT CATHY (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.46 | VACHOUX SANDRINE (N.H. ) |
CANAL FRANÇOISE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE ) |
** |
T.3 | ROMUALD AMELIE (0744009/JP RUMILLY ) |
RODRIGUES NADÈGE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN ) |
** |
T.28 | DOS SANTOS TIFFANY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
VAILLEND MICHÈLE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
** |
T.14 | HUBERT MARIE-PAULE (N.H. ) |
MELLARD CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.18 | MARTIN PRESCILLIA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
ROUSSEAU AURÉLIE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
** |
T.10 | EL MOUJDI NADIA (0744021/PS GAILLARD ) |
POSTEL NELLY (N.H. ) |
** |
T.44 | GOUJON DEBORRAH (0730005/PETANQUE DES ECHELLES ) |
SERRANO ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.41 | MEYNET JEANINE (N.H. ) |
BARATHIEU PONCET ELISABETH (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.24 | DEMOLIS CÉCILE (N.H. ) |
BONNAMOUR CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.6 | CECCATO ADELINE (N.H. ) |
PINTO ALEXIA (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.27 | DAVID LAURIANNE (N.H. ) |
CARLIER LAURIE (N.H. ) |
** |
T.59 | PLANTEVIN CATHERINE (0744013/THONES PETANQUE ) |
ROUX-LATOUR SARAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.47 | MORICO AUDREY (N.H. ) |
BILLON AURELIA (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
T.4 | FARNIER EMILIE (N.H. ) |
BOUQUIN COLINE (N.H. ) |
** |
T.42 | DURAND ESTELLE (N.H. ) |
MAILLARD AURORE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.55 | TERITEHAU MERE (N.H. ) |
BANASZEWSKI NADEGE (0744050/MAC'N PETANQUE ) |
** |
T.2 | COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
LOURS OLIVIA (0633326/SALINS PETANK ) |
** |
T.31 | LAHEMADE JESSICA (N.H. ) |
GROSS LINDSAY (N.H. ) |
** |
T.1 | CUNIN DELPHINE (9999997/Suisse ) |
BODENGHIEM OCÉANNE (N.H. ) |
** |
T.54 | LOPEZ ISABELLE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
TURI KHADIDJA (0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY ) |
** |
T.37 | JOUANNY NICOLE (0744047/UMPB LES HOUCHES ) |
COGNAC DELPHINE (N.H. ) |
** |
T.7 | CAUSSE PATRICIA (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
PIN MANON (N.H. ) |
** |
T.60 | PAYET JEANINE (0744009/JP RUMILLY ) |
VITTORELLI NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.12 | MARCELLE YVONNE (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
MILEI NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.33 | GIRODET LAURENNE (0380321/LA ROCHOISE ) |
CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (N.H. ) |
** |
T.48 | BERRUYER PATRICIA (N.H. ) |
GIRARD SANDRA (0730032/PETANQUE REMILIENNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 179 | GUERARD SABRINA GUERARD STEVE MOREL GILLES (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 187 | MELLARD CATHERINE RADAWIEC ARNAUD BRIAL SONNY (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | JANIN-LOPEZ SAMANTHA JANER JULIEN JANIN CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 92 | DEBAUD JANETTE ROUPIOZ CLEMENT HAJAJI MOHAMED (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | MIGUET MARIE THÉRÈSE DE SOUZA EDWIN CHATILLON GRÉGORY (N.H./073) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | POTTIER LAËTITIA PERRIN LIONEL JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Vainqueur | T.0 | 188 | BEAUFORT NATHALIE BEAUFORT THIERRY LARREMENDY HERVE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 224 | PELLARIN LOU ROBERT HUGO DUVAL FABIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 79 | BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | PEREZ LUCIE PEREZ REMI PEREZ GUUMERSINDO (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 227 | MANON SUZANNE DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS JIGUET AURÉLIEN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 229 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | LAPLACE JOCELYNE GAUTHIER ALAIN BOVERO ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 150 | BANASZEWSKI NADEGE TABERLET FREDERIC HOUGNON JOHN (0744050/MAC'N PETANQUE/074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 149 | BOMBARD JULIE BOMBARD FLORIAN HOAREAU STÉPHANE (N.H./074) |
Perdant en 16ème | T.0 | 170 | LE BORGNE VALÉRIE BRON CÉDRIC RAS JEAN SÉBASTIEN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 70 | PASCAL LAURENCE PASCAL HERVE BEALLE ALEXANDRE (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 99 | MILEI NATHALIE MILEI PASCAL SANG MATHIEU (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 184 | DURAND ESTELLE CHALOT CHRISTOPHE MODESTE JOSEPH (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | MONGELARD CLEMENCE MONTGELARD JUSTIN FRASQUET PASCAL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | CANAL FRANÇOISE SAYAS JULIEN PRENOM JEAN-PIERRE (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | MANDARD LUCIE COUTAZ JONATHAN GEORGES VINCENT (N.H./073) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 111 | MARTIN CAMILLE MAGAT OLIVIER BEGUET LUCAS (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | FALCOZ ANNIE LABORET YVES VINCENT ANDRÉ (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 53 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO MICKAËL BALDINO STEPHANE (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | PERRET SANDRA JACQUEMET THOMAS PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 57 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LANGHAM LUDOVIC (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 163 | THOME MARYLINE THOME FRANÇOIS MODOLO DAVID (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 145 | DAMBON CHLOÉ FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Cadrage |
T.120 | 142 | LECUSSAN LAURA BOUSCH MARLON SCHIED KYLIAN (N.H./069) |
Absent | T.0 | 178 | DUNOYER MARIE-PIERRE GROS JEAN-CLAUDE ABRY JEAN-CLAUDE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | BEURDELEY PASCALE SEIGNEURET GAËL VASLOT LUCIEN (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | BALLOT AURÉLIE BALLOT GABRIEL PARIS ALAIN (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Cadrage |
T.122 | 180 | RAULIN MARIE GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS (N.H./084) |
Absent | T.0 | 29 | BOURGEOIS ANNE GERVAIS MARYLINE MONNIER FRÉDÉRIC (N.H./039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 95 | MALZIEU DJAMILA MALZIEU ANTONY BOUSSAROQUE BRUNO (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 134 | PITTIN MARJORIE ROBINSON RABARIJAONA FABRICE ALAOUI SALAH (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME RICHARD JEAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | FERRARI AUDREY SMITH LYLIAN QUIESCENTI PASCAL (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | LEON MARIE-CHRISTINE PELLITTERI JOSEPH D'AGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 39 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE FRAISSARD FRÉDÉRIC FRAISSARD HUGO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 216 | BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY FALCOZ LUCAS (N.H./038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | PICARD CAMILLE DELAHAYE ADRIEN POLO FRANCK (N.H./025) |
