Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
13 - 11 |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
COLLIAT LYDIE BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
13 - 2 |
SAGUERRE JOHANIE GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
2 - 13 |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE ) |
13 - 7 |
LEBOSSE CÉLINE ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
1 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
YOU TOUCH PHILIPPOT FREDERIC (N.H. ) |
BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE ) |
5 - 13 |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
MAHE MANON FROMENT MAXIME (N.H. ) |
13 - 4 |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
BANDIERA AUDREY SARRIO CHRISTOPHE (france ) |
13 - 10 |
RAHARINIRINA DANIELLE BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
LEBOSSE CÉLINE ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
10 - 13 |
BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
1 - 13 |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
ROMUALD AMELIE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 0 |
SAVINEAU SYLVIE ARSLANTAS IBRAHIM (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
SAGUERRE JOHANIE GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
8 - 13 |
TIGHILT NADINE HUEBRA SANTOS (N.H. ) |
COLLIAT LYDIE BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SAVINEAU SYLVIE ARSLANTAS IBRAHIM (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
PRANDI ISABELLE CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
BANDIERA AUDREY SARRIO CHRISTOPHE (france ) |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
GOMEZ ORIANNA ARSAC MICKAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
COELHO CÉLINE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
TIGHILT NADINE HUEBRA SANTOS (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
PEYRE NELLY LOZANO ANDRÉ (N.H. ) |
YOU TOUCH PHILIPPOT FREDERIC (N.H. ) |
FRANCOIS LEGER MARIEKE GAILLARDOU FLORIAN (N.H. ) |
MAHE MANON FROMENT MAXIME (N.H. ) |
MARTOS SYLVIE JOANNIN DIDIER (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
MARTIN MARTINE JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
SAGUERRE JOHANIE GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LOPEZ ISABELLE TURFAT JEAN-LUC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
ROMUALD AMELIE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
LEBOSSE CÉLINE ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
LION CAROLINE SARRASIN DAVID (N.H. ) |
LABARTINO MARGARETH CAILLOCE DIDIER (0744009/JP RUMILLY ) |
BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE ) |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
RAHARINIRINA DANIELLE BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
LAPOUTGE ANAÏS DELAHAYE CÉDRIC (N.H. ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
DELAHAYE CHRISTINE SOEUR YANN (0744009/JP RUMILLY ) |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
COLLIAT LYDIE BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TRABELSI NATHALIE PALLESCHI JEAN-PIERRE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
LION CAROLINE SARRASIN DAVID (N.H. ) |
MARTOS SYLVIE JOANNIN DIDIER (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
MONDINI HUGUETTE GUERARD LAURENT (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
DUCLOZ BEATRICE MUNCK PAUL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
TIGHILT NADINE HUEBRA SANTOS (N.H. ) |
PEYRE NELLY LOZANO ANDRÉ (N.H. ) |
DAYET DOMINIQUE VYNCKE VALENTIN (N.H. ) |
ROMUALD AMELIE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
METAIRON EMILIE METAIRON FRED (9999997/Suisse ) |
LAPOUTGE ANAÏS DELAHAYE CÉDRIC (N.H. ) |
LAMOUROUX DANIÈLE PAOLONI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
PRANDI ISABELLE CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
VEAUX FANNY DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
SAGUERRE JOHANIE GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
DEBAUD JANETTE CONSTANTIN ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
BRON FRANCOISE MOITESSIER ALAIN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
GIOVANNA MARGAUX VACHOUX REMY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
MAHE MANON FROMENT MAXIME (N.H. ) |
BONNAURE JADE DOS SANTOS RÉMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
FRANCOIS LEGER MARIEKE GAILLARDOU FLORIAN (N.H. ) |
MAGAT CÉLINE COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
GUERARD STÉPHANIE TARDY JEAN -JACQUES (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
GOMEZ ORIANNA ARSAC MICKAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
BAGES ANGELINE SAUVIGNET SÉBASTIEN (N.H. ) |
LABARTINO MARGARETH CAILLOCE DIDIER (0744009/JP RUMILLY ) |
ANGELINI LAETITIA FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY ) |
LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
LESCOT CATHERINE IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
LOPEZ ISABELLE TURFAT JEAN-LUC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
METAIRON SYLVIANE AUBERT RENAUD (9999997/Suisse ) |
BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE ) |
ROFFAT ISABELLE PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY ) |
YOU TOUCH PHILIPPOT FREDERIC (N.H. ) |
GENILLARD KAREN ASSUNCAO CARLOS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
COELHO CÉLINE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
ROMUALD FREDERIQUE ROMUALD JEAN MICHEL (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
MARTIN MARTINE JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
CAUSSE PATRICIA HIDALGO ROMAIN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
DELAHAYE CHRISTINE SOEUR YANN (0744009/JP RUMILLY ) |
FANGEAT CELINE ROCHER PASCAL (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE ARSLANTAS IBRAHIM (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
VIGNERES EMILIE SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY ) |
BONNOT AURELIA DUFEU - PREVOST GAETAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BANDIERA AUDREY SARRIO CHRISTOPHE (france ) |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
SEIGNOVERT CÉCILE GUILHOT CHRISTOPHER (N.H. ) |
MESKENS JESSICA WEIBEL CHARLES (N.H. ) |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
FERNANDEZ LINDSAY DECORDIER NATHAN (0744009/JP RUMILLY ) |
COLLIAT LYDIE BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
RAHARINIRINA DANIELLE BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
RECART BETTY MENDEZ RÉMY (N.H. ) |
CARLIER LAURIE FARAH ADIL (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
LEBOSSE CÉLINE ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (N.H. ) |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LABARTINO MARGARETH CAILLOCE DIDIER (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
MARTIN MARTINE JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
Office | ** |
VIGNERES EMILIE SLOS JÉRÉMY (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
DELAHAYE CHRISTINE SOEUR YANN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
BAGES ANGELINE SAUVIGNET SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** |
SEIGNOVERT CÉCILE GUILHOT CHRISTOPHER (N.H. ) |
Office | ** |
SAGUERRE JOHANIE GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | ** |
DAYET DOMINIQUE VYNCKE VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** |
PEYRE NELLY LOZANO ANDRÉ (N.H. ) |
Office | ** |
SAVINEAU SYLVIE ARSLANTAS IBRAHIM (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
Office | ** |
METAIRON SYLVIANE AUBERT RENAUD (9999997/Suisse ) |
Office | ** |
ROFFAT ISABELLE PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
Office | ** |
MESKENS JESSICA WEIBEL CHARLES (N.H. ) |
Office | ** |
MONDINI HUGUETTE GUERARD LAURENT (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
Office | ** |
PERRIN MALHAURY LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office | ** |
TIGHILT NADINE HUEBRA SANTOS (N.H. ) |
Office | ** |
RECART BETTY MENDEZ RÉMY (N.H. ) |
Office | ** |
LEBOSSE CÉLINE ZIMMERMANN ROMAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
PRANDI ISABELLE CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
MILEI NATHALIE MILEI PASCAL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office | ** |
METAIRON EMILIE METAIRON FRED (9999997/Suisse ) |
Office | ** |
BRON FRANCOISE MOITESSIER ALAIN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
Office | ** |
LESCOT CATHERINE IPPOLITO JEAN-LUC (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
Office | ** |
DURAND CAMILLE DELAHAYE ADRIEN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
RAHARINIRINA DANIELLE BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
Office | ** |
FERNANDEZ LINDSAY DECORDIER NATHAN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** |
COLLIAT LYDIE BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
Office | ** |
DEBONO SOPHIE MAGRI LAURENT (N.H. ) |
Office | ** |
BONNAURE JADE DOS SANTOS RÉMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
Office | ** |
CAUSSE PATRICIA HIDALGO ROMAIN (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
Office | ** |
BANDIERA AUDREY SARRIO CHRISTOPHE (france ) |
Office | ** |
COELHO CÉLINE ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
Office | ** |
LOPEZ ISABELLE TURFAT JEAN-LUC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
Office | ** |
CARLIER LAURIE FARAH ADIL (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
Office | ** |
BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE ) |
Office | ** |
FRANCOIS LEGER MARIEKE GAILLARDOU FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** |
LION CAROLINE SARRASIN DAVID (N.H. ) |
Office | ** |
GIOVANNA MARGAUX VACHOUX REMY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
Office | ** |
YOU TOUCH PHILIPPOT FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
Office | ** |
POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
Office | ** |
VEAUX FANNY DUMOUX NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** |
GOMEZ ORIANNA ARSAC MICKAEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
Office | ** |
MARTOS SYLVIE JOANNIN DIDIER (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
Office | ** |
GUERARD STÉPHANIE TARDY JEAN -JACQUES (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
Office | ** |
LAMOUROUX DANIÈLE PAOLONI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
Office | ** |
GENILLARD KAREN ASSUNCAO CARLOS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | ** |
BONNOT AURELIA DUFEU - PREVOST GAETAN (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
Office | ** |
POINSOT SANDRINE BONETTO MICKAEL (france ) |
Office | ** |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
DEBAUD JANETTE CONSTANTIN ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
Office | ** |
ROMUALD AMELIE BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
AUBRIOT FANJA SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
** |
BEURDELEY PASCALE RICHARD JEAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
ANGELINI LAETITIA FEYERTAG MICKAËL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
LAURENT CHRISTELLE FALIMANANTSOA HECTOR (N.H. ) |
BUYS CANDY LAZZAROTTO JÉRÔME (N.H. ) |
** |
LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
DUCLOZ BEATRICE MUNCK PAUL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
DENIS MALIKA MEO MICKAEL (N.H. ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
ANCEL MARYLINE DAL PIAZ JONATHAN (N.H. ) |
MAHE MANON FROMENT MAXIME (N.H. ) |
** |
ROMUALD FREDERIQUE ROMUALD JEAN MICHEL (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
NECTOUX CAROLE VIOLLAZ JEAN (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
MAGAT CÉLINE COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
POGGI MICHELLE BRUN MICHEL (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
TRABELSI NATHALIE PALLESCHI JEAN-PIERRE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
GRIOT VIVIANE DEFILIPPI AXEL (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
FANGEAT CELINE ROCHER PASCAL (N.H. ) |
GROSOS GÉRALDINE BLUETTE THIERRY (N.H. ) |
** |
MARIOTTI LAURENCE MARIOTTI BRUNO (N.H. ) |
LAPOUTGE ANAÏS DELAHAYE CÉDRIC (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MARCEAU LAURENCE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
BANDIERA AUDREY (france ) |
** |
LOPEZ ISABELLE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
BODENGHIEM OCÉANE (N.H. ) |
** |
BIANCALANA VÉRONIQUE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
DELAHAYE CHRISTINE (0744009/JP RUMILLY ) |
PERRIOT-COMTE MARTINE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
** |
BALESTRIERI SYLVIE (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
PEYRE NELLY (N.H. ) |
** |
PARROT AUDE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
FOL ANNE-MARIE (N.H. ) |
** |
FANGEAT CELINE (N.H. ) |
BOUVIER ANGELIQUE (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
POINSOT SANDRINE (france ) |
COCCIA DOLORES (0380422/VIZILLE PETANQUE ) |
** |
LAURENT CHRISTELLE (N.H. ) |
HASA GABRIELLA (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
** |
TARIT NADIA (0744007/LAURE'TEAM ) |
LABARTINO MARGARETH (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
CACHOT LYDIA (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC ) |
VEAUX FANNY (N.H. ) |
** |
DRIESEN EVELYNE (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
CAUSSE PATRICIA (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
ROMUALD FREDERIQUE (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
PIQUARD MAËLLE (N.H. ) |
** |
BURFIN EMILIE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
YOU TOUCH (N.H. ) |
** |
BORTOLINI MYRIAM (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
GOMEZ ORIANNA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
SEIGNOVERT CÉCILE (N.H. ) |
VERSET MYRIAM (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
** |
MONDINI HUGUETTE (0744006/LES CARRES PETANQUE ) |
MASALA ANGELE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
LAPOUTGE ANAÏS (N.H. ) |
SCHWEITZER SOPHIE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
PLANE ISABELLE (N.H. ) |
BOUCHARD ROSE MARIE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
VINCENT NATHALIE (0380401/ABIM PONT DE CLAIX ) |
MAHE MANON (N.H. ) |
** |
PASINI ESTELLE (0744013/THONES PETANQUE ) |
COLLIAT LYDIE (N.H. ) |
** |
DUCLOZ BEATRICE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
CECCATO ADELINE (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE ) |
** |
BONNOT AURELIA (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) |
BEITONE LAURENCE (0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS ) |
** |
DAYET DOMINIQUE (N.H. ) |
GERVAIS MURIELLE (N.H. ) |
** |
METAIRON EMILIE (9999997/Suisse ) |
CIRCIUMARU ELENA CORINA (N.H. ) |
** |
BONNAURE JADE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
GOMEZ TERESA (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS ) |
** |
COUTURIER MARJORIE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
LESCOT CATHERINE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
** |
BACONNET MARLÈNE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
LAMOUROUX DANIÈLE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
MENDES-BACCHETTI LARA (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
GROSOS GÉRALDINE (N.H. ) |
** |
DEBAUD JANETTE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
SARTORIS RAYMONDE (N.H. ) |
** |
DOS SANTOS ARMANDA (N.H. ) |
MAGAT CÉLINE (N.H. ) |
** |
BUYS CANDY (N.H. ) |
ROUX CHARLOTTE (N.H. ) |
** |
AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
COIGNE CARINE (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
VEAUX MÉLANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
NICOLIER MEGANE (9999997/Suisse ) |
** |
ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
TRIGON FABIENNE (0692128/OLLIERES PETANQUE ) |
** |
GIEZ LUDIVINE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
NECTOUX CAROLE (0744019/UBE PETANQUE ) |
** |
VEAUX CORINNE (N.H. ) |
BEURDELEY PASCALE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
MILEI NATHALIE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
CUDRAZ SYLVIE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
MARIOTTI LAURENCE (N.H. ) |
KUCMA WENDY (N.H. ) |
** |
VIGNERES EMILIE (0744009/JP RUMILLY ) |
CATALDO MARION (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
ANGELINI LAETITIA (0744009/JP RUMILLY ) |
PESSEAT EMILIE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
FONTAINE TIFFANY (0744009/JP RUMILLY ) |
SAGUERRE JOHANIE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
PRANDI ISABELLE (0744009/JP RUMILLY ) |
PALLUD SANDRINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
MARTOS SYLVIE (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
BOHNY CAECILIA (N.H. ) |
** |
PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS ) |
** |
LEBLANC VALERIE (N.H. ) |
LEBOSSE CÉLINE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
ARCHER ESTELLE (N.H. ) |
ROFFAT ISABELLE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
LION CAROLINE (N.H. ) |
CHAVERNOZ NELLY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
PHONKLANG CHANAPHA (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
GIOVANNA MARGAUX (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
TRABELSI NATHALIE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
BERTHUIT CATHERINE (N.H. ) |
POGGI MICHELLE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
RIGOGNE MARTINS SANDRA (N.H. ) |
BRON FRANCOISE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
** |
CARLIER LAURIE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
CARRIER LOUANE (N.H. ) |
** |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER (N.H. ) |
ROUSSEAU AURÉLIE (N.H. ) |
** |
PICCOLI CAROLE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
DEBONO SOPHIE (N.H. ) |
** |
BEKKACHE NADIA (N.H. ) |
POUX MÉLODIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
COELHO CÉLINE (0710005/AP AUTUN ) |
TOLEDO LAURE (N.H. ) |
** |
GENILLARD KAREN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MARTINEZ VERONIQUE (N.H. ) |
** |
CHEVANNE STÉPHANIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GODEAU CATHERINE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE ) |
** |
BAGES ANGELINE (N.H. ) |
FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
** |
MELLIERE SIMONE (0744009/JP RUMILLY ) |
MARTIN MARTINE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
DURAND CAMILLE (0744009/JP RUMILLY ) |
GOMEZ MANOLIA (0340420/PED TANCA ) |
** |
PAJE PRESCILLIA (N.H. ) |
METAIRON SYLVIANE (9999997/Suisse ) |
** |
MOYA SOPHIE (N.H. ) |
FERNANDEZ LINDSAY (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
BERRUYER PATRICIA (0380321/LA ROCHOISE ) |
MULLER KIMBERLEY (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
** |
CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
TIGHILT NADINE (N.H. ) |
** |
LIENARD VALÉRIE (N.H. ) |
FRANCOIS LEGER MARIEKE (N.H. ) |
** |
GUERARD STÉPHANIE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
VANDENBROUCKE CENDRINE (N.H. ) |
** |
GUILLOT MARIE-PIERRE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GRIOT VIVIANE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
** |
DENIS MALIKA (N.H. ) |
GHANEM GIORSETTI COLETTE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
ANCEL MARYLINE (N.H. ) |
UZDIYEN CEREN (N.H. ) |
** |
LAURANS AURORE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
PONTLEVOY MARION (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
EL MOUJDI NADIA (N.H. ) |
MESKENS JESSICA (N.H. ) |
** |
RECART BETTY (N.H. ) |
SOIN CAPUCINE (N.H. ) |
** |
DOUCHIN CATHERINE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
RAHARINIRINA DANIELLE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 253 | POKORNY BARBARA VERI CEDRIC (9999997/Suisse) |
Absent | T.0 | 27 | LAPOUTGE ANAÏS DELAHAYE CÉDRIC (N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | GALLAY GAELLE MAGHRAOUI ISSAM (0744026/LE SALEVE PETANQUE) |
