Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 120 | MATTEI CORINNE LETOURNEAU EDDY (N.H./013) |
En Poule 1 | T.1 | 216 | ESTEVES MARLÈNE VEFOND GAETAN (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
En Poule 1 | T.2 | 232 | TAILLEFER CHRISTINE TAILLEFER CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
En Poule 1 | T.2 | 28 | LAUMAIN HÉLÈNE LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 1 | T.3 | 55 | CACHOT LYDIA LENOIR PASCAL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
En Poule 2 | T.3 | 235 | BELKHIRAT FABIENNE BLARY JONATHAN (N.H./) |
En Poule 2 | T.4 | 44 | TINKA HELENE ORSET CHRISTOPHE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 2 | T.4 | 237 | LACRAZ ISABELLE GOJON JOHAN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
En Poule 2 | T.5 | 215 | BERNARD CECILE ROLANDO RUDY (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
En Poule 3 | T.5 | 291 | CARREL CHRISTELLE CHAUVIN STEPHANE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 3 | T.6 | 236 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
En Poule 3 | T.6 | 190 | MANUEL EVELYNE JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS (N.H./073) |
En Poule 3 | T.7 | 164 | GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
En Poule 4 | T.7 | 230 | DUBOUCHET CHANTAL MUNOZ JEAN-NOEL (N.H./074) |
En Poule 4 | T.8 | 24 | POTTIER ISABELLE VALLIER FREDERIC (0380210/US SAINT EGREVE PETANQUE/038) |
En Poule 4 | T.8 | 68 | PALLUD SANDRINE DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
En Poule 4 | T.9 | 70 | BAGES ANGELINE SAUVIGNET SÉBASTIEN (N.H./069) |
En Poule 5 | T.9 | 76 | MENDES-BACCHETTI LARA MENDES JEAN- LOUIS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | DELAHAYE CHRISTINE SOEUR YANN (N.H./074) |
En Poule 5 | T.10 | 147 | CARON CELINE KOLBASI MUAMMER (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
En Poule 5 | T.11 | 187 | COLOMBET ANGÉLIQUE CHAPELAND STEEVEN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 6 | T.11 | 251 | ZEISSER JOELLE ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
En Poule 6 | T.12 | 174 | DI STEFANO CATHIA JACQUEMOUD EMMANUEL (9999997/Suisse/) |
En Poule 6 | T.12 | 238 | MONTET ANAÏS ENTRESSANGLES HUGO (N.H./030) |
En Poule 6 | T.13 | 276 | BOUQUIN COLINE BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
En Poule 7 | T.13 | 122 | LEON MARIE-CHRISTINE PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 7 | T.14 | 224 | ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 7 | T.14 | 212 | MIRLIT CAROLINE MIRLIT YVAN (N.H./074) |
En Poule 7 | T.15 | 59 | BOIS MARCELLE NICOLAS REMY (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
En Poule 8 | T.15 | 106 | ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME (N.H./073) |
En Poule 8 | T.16 | 149 | VANDENBROUCKE CENDRINE ASTIER VINCENT (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
En Poule 8 | T.16 | 143 | CANCEDDA LOUISE CANCEDDA LOIC (0380412/A L E MARATHON/038) |
En Poule 8 | T.17 | 169 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 9 | T.17 | 113 | DAVID LAURIANNE MULLER BAPTISTE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 9 | T.18 | 130 | ESPOSTO JULIE CALISSI CHRISTOPHE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Poule 9 | T.18 | 226 | MEYER MELANIE RAVERA LEANDRE (N.H./013) |
En Poule 9 | T.19 | 129 | SOIN CAPUCINE QUIESCENTI PASCAL (N.H./074) |
En Poule 10 | T.19 | 49 | BOMBARD JULIE HOAREAU STÉPHANE (0744050/MAC'N FMR PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.20 | 18 | PASTORET AMANDINE ENEKO RICHARD (9999992/Belgique/) |
En Poule 10 | T.20 | 58 | DUCLOZ BEATRICE MUNCK PAUL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
En Poule 10 | T.21 | 262 | NEBONNE FREDERICA LOUISE JEAN MICHEL (0691018/BROSSES PETANQUE/069) |
En Poule 11 | T.21 | 168 | STIFANI JOSELIA LOMBARD JULIEN (9999997/Suisse/) |
En Poule 11 | T.22 | 303 | PIOGGINI EMMA RIBIERE JORYS (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 11 | T.22 | 311 | PREVOST ANNIE POUGET BERNARD (N.H./074) |
En Poule 11 | T.23 | 53 | GOMEZ ORIANNA ARSAC MICKAEL (N.H./005) |
En Poule 12 | T.23 | 284 | FERRARI DOMINIQUE DUME ROMAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 12 | T.24 | 223 | DA COSTA ALINE DA COSTA VICTOR (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
En Poule 12 | T.24 | 40 | LAPLACE JOCELYNE BOULBES FREDERIC (N.H./074) |
En Poule 12 | T.25 | 41 | PONTLEVOY MARION TALATA JIMMY (N.H./074) |
En Poule 13 | T.25 | 170 | CHEVANNE MARGAUX CHEVANNE SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 13 | T.26 | 268 | HIOT BRENDA HIOT ANTHONY (N.H./063) |
En Poule 13 | T.26 | 302 | ACHETTE ANNABELLE MONTAIGNE THOMAS (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 13 | T.27 | 64 | FALCOZ ANNIE DA SILVA LAURENT (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 14 | T.27 | 253 | PINAT ELODIE RICHARD KEVYN (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
En Poule 14 | T.28 | 183 | DURAND NATHALIE DURAND DAVID (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX/038) |
En Poule 14 | T.28 | 148 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (N.H./074) |
En Poule 14 | T.29 | 211 | HUMBERT MANON BOUCAUT PIERRICK (N.H./073) |
En Poule 15 | T.29 | 289 | ROFFAT ISABELLE PESENTI FRANCK (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 15 | T.30 | 192 | TRABELSI NATHALIE PALLESCHI JEAN-PIERRE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
En Poule 15 | T.30 | 26 | PICARD CAMILLE MARTINEZ CYRIL (N.H./025) |
En Poule 15 | T.31 | 320 | COLLIER MAEVA CURSAT LUCAS (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 16 | T.31 | 45 | GELON ALEXANDRA HOFF CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
En Poule 16 | T.32 | 285 | FRANCHI ANNA RAMSEIER SÉBASTIEN (N.H./074) |
En Poule 16 | T.32 | 286 | MAZZOLINI JESSY PEPIN CHRISTOPHE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 16 | T.33 | 79 | PELLARIN LOU ROBERT HUGO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 17 | T.33 | 139 | SOLAIRE VÉRONIQUE VADOT SEBASTIEN (N.H./077) |
En Poule 17 | T.34 | 23 | ANDRODIAS MARIE DELAHAYE CÉDRIC (N.H./063) |
En Poule 17 | T.34 | 78 | GUILLOT MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 17 | T.35 | 200 | PERRIOT-COMTE MARTINE BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 18 | T.35 | 6 | VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE ROSATI MICKAËL (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
En Poule 18 | T.36 | 194 | DEVIRAS NICOLE DESCHAMPS GUY (N.H./073) |
En Poule 18 | T.36 | 189 | BANASZEWSKI NADEGE TABERLET FREDERIC (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 18 | T.37 | 259 | MELLIERE SIMONE LOPEZ SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 19 | T.37 | 308 | HAMELET MARGAUX MUCCI EMMANUEL (N.H./201) |
En Poule 19 | T.38 | 13 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO MICKAËL (N.H./001) |
En Poule 19 | T.38 | 9 | COMBE AGNES COMBE DAVID (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 19 | T.39 | 316 | ARNISSOLLE NATHALIE BACCINO EDDY (N.H./026) |
En Poule 20 | T.39 | 114 | MESNIER LAURENCE BAPTISTA JOSÉ (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 20 | T.40 | 27 | MAHE MANON FROMENT MAXIME (N.H./074) |
En Poule 20 | T.40 | 162 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE FRAISSARD FRÉDÉRIC (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 20 | T.41 | 267 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 21 | T.41 | 296 | CANAL FRANÇOISE PERROT MICHEL (0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074) |
En Poule 21 | T.42 | 85 | AUBRIOT FANJA RAMET JACKY (N.H./009) |
En Poule 21 | T.42 | 37 | CARLIER LAURENCE CANIZARES FRÉDÉRIC (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
En Poule 21 | T.43 | 227 | DRAN RAYMONDE DRAN FABRICE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
En Poule 22 | T.43 | 231 | SIMONOT AXELLE MATHIEU SYLVAIN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 22 | T.44 | 135 | KUBISTA ELODIE CUTTAZ FABRICE (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 22 | T.44 | 197 | MORA MELISSA ROBLET RAYMOND FILS (N.H./074) |
En Poule 22 | T.45 | 50 | ERBA MANON POLO FRANCK (N.H./069) |
En Poule 23 | T.45 | 140 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005) |
En Poule 23 | T.46 | 248 | BOURGEAT CHARLENE BOURDAIS PATRICE (N.H./038) |
En Poule 23 | T.46 | 124 | DENIS MALIKA MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 23 | T.47 | 298 | RAYNAUD LUDIVINE ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H./034) |
En Poule 24 | T.47 | 315 | UZDIYEN CEREN TROUILLET HENRY (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 24 | T.48 | 1 | DARODES CHARLOTTE ROCHER DYLAN (N.H./069) |
En Poule 24 | T.48 | 293 | VERGARA LAURENCE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
En Poule 24 | T.49 | 69 | GORINI KASSANDRA MEYET CÉDRIC (N.H./069) |
En Poule 25 | T.49 | 221 | BLIN BEATRICE MALBEC CHRISTOPHE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
En Poule 25 | T.50 | 109 | MIRABELLS SANDRINE PARENTHOUX ANTHONY (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 25 | T.50 | 21 | VALLIER VIRGINIE POTTIER ERIC (0380210/US SAINT EGREVE PETANQUE/038) |
En Poule 25 | T.51 | 103 | MEYNET JEANINE CHALLOY PHILIPPE (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 26 | T.51 | 178 | BRES NATHALIE CHIRAND PASCAL (N.H./026) |
En Poule 26 | T.52 | 125 | MARQUE AUDREY MILEZI GILLES (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
En Poule 26 | T.52 | 74 | JEUNE SYLVIE BOTTON ERIC (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
En Poule 26 | T.53 | 146 | BIANCO STEPHANIE BIANCO ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 27 | T.53 | 241 | CHAVANY SANDRA JEAN-LOUIS THIERRY (N.H./069) |
En Poule 27 | T.54 | 93 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 27 | T.54 | 180 | HENNOCQ EVELYNE HENNOCQ JEAN PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
En Poule 27 | T.55 | 312 | VACHOUX LUCIE VACHOUX JORIS (N.H./074) |
En Poule 28 | T.55 | 157 | THOME MARYLINE MAZZA YOAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 28 | T.56 | 313 | LALLIARD MARIE-CLAUDE MURIANA DOMINIQUE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 28 | T.56 | 280 | CHOMEL EMMA CHOMEL BAPTISTE (0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007) |
En Poule 28 | T.57 | 62 | GUICHARD EMILIE VALLOT SÉBASTIEN (N.H./071) |
En Poule 29 | T.57 | 116 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
En Poule 29 | T.58 | 131 | PRANDI ISABELLE CLERC SEBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 29 | T.58 | 158 | MONGELLAZ SANDRINE BLOND RAPHAËL (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
En Poule 29 | T.59 | 209 | LONDIN ALISON DORET BRANDON (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
En Poule 30 | T.59 | 219 | TERRIER CORINNE KHLIFI BAROUDI (N.H./038) |
En Poule 30 | T.60 | 128 | MONDINI HUGUETTE GUERARD LAURENT (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 30 | T.60 | 272 | JOUANNY NICOLE CAILLER ARNAUD (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
En Poule 30 | T.61 | 181 | LOYON VIVIANE PETROD DIDIER (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 31 | T.61 | 299 | BASSO LIVIA ORTIS MICKAËL (N.H./073) |
En Poule 31 | T.62 | 290 | TUR MARINE BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE/006) |
En Poule 31 | T.62 | 275 | NAVARRO SYLVIE NAVARRO ROSENDO (0744013/THONES PETANQUE/074) |
En Poule 31 | T.63 | 171 | MONTET SANDRINE BLONDEAU DAVID (N.H./051) |
En Poule 32 | T.63 | 198 | DUBUISSON CARINE NEUVIC BRUNO (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
En Poule 32 | T.64 | 105 | DAMBON CHLOÉ DAMBON NICOLAS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
En Poule 32 | T.64 | 67 | VEYRAT MASSON SOPHIE SALOMON GÉRARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 32 | T.65 | 29 | HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
En Poule 33 | T.65 | 3 | ANDRODIAS MANON STEENOT UGO (N.H./063) |
En Poule 33 | T.66 | 80 | MARTIN MARTINE JACQUET CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 33 | T.66 | 160 | BERRUYER PATRICIA FALCOZ LUCAS (N.H./038) |
En Poule 33 | T.67 | 35 | REYNAUD CORALIE REYNAUD FREDERIC (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 34 | T.67 | 47 | GENIEYS CLARA DA-SILVA STEPHAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 34 | T.68 | 233 | CAILLAT CHRISTELLE TRIPIER STÉPHANE (N.H./026) |
En Poule 34 | T.68 | 101 | BOSSONNET ODILE DAMAY CHRISTOPHE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
En Poule 34 | T.69 | 161 | HOAREAU SARAH MONTAGNE PHILIPPE (N.H./074) |
En Poule 35 | T.69 | 266 | MONY JULIE FONTAINE STEPHEN (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
En Poule 35 | T.70 | 117 | ROGGI EVELYNE ROGGI JEAN-PIERRE (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 35 | T.70 | 46 | LAMOUROUX DANIÈLE PAOLONI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 35 | T.71 | 305 | LIGER CAROLINE LIGER SÉBASTIEN (N.H./070) |
En Poule 36 | T.71 | 54 | BIANCALANA VÉRONIQUE FERNANDES DA SILVA CARLOS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
En Poule 36 | T.72 | 31 | SCHAER CORINNE LEGRAND JEAN-PAUL (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 36 | T.72 | 218 | HURTADO VIRGINIE PIEGAY HARRY (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 36 | T.73 | 66 | GALIEGUE GLADYS BARRET MATHYS (N.H./083) |
En Poule 37 | T.73 | 52 | MAGAT CÉLINE SOUTON FLORENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 37 | T.74 | 16 | XXX DAL PIAZ JONATHAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/) |
En Poule 37 | T.74 | 96 | MARCEAU LAURENCE RIGAUDIER BASTIEN (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 37 | T.75 | 249 | BETTONI MARTINE BETTONI RICHARD (N.H./006) |
En Poule 38 | T.75 | 273 | ODDOU EMMA MANOEL LUCAS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 38 | T.76 | 274 | BERTHELARD AURÈLIE BRUNET TONY (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
En Poule 38 | T.76 | 22 | STORMACQ SOPHIE BERTRAND QUENTIN (9999992/Belgique/) |
En Poule 38 | T.77 | 306 | FOUQUET GAELLE MONGARNI JULIEN (0744047/UMPB LES HOUCHES/074) |
En Poule 39 | T.77 | 153 | COGNAC DELPHINE HAUSSEMENT JORDAN (N.H./001) |
En Poule 39 | T.78 | 7 | LAPOUTGE ANAÏS VILLARET JEAN (N.H./065) |
En Poule 39 | T.78 | 63 | LENGLEZ LAURY BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 39 | T.79 | 297 | PARISOT MARGAUX DEBORD JOEL (9999997/Suisse/) |
En Poule 40 | T.79 | 245 | GENILLARD KAREN BAHI SAMY (N.H./001) |
En Poule 40 | T.80 | 188 | LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007) |
En Poule 40 | T.80 | 173 | BURFIN EMILIE GONZALEZ PIERRE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
En Poule 40 | T.81 | 88 | PIN MANON MEDICO CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 41 | T.81 | 107 | BRON FRANCOISE MOITESSIER ALAIN (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
En Poule 41 | T.82 | 100 | SAGUERRE JOHANIE GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
En Poule 41 | T.82 | 89 | MOYA SOPHIE SIMON PHILIPPE (N.H./074) |
En Poule 41 | T.83 | 56 | LOPEZ ISABELLE TURFAT JEAN-LUC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 42 | T.83 | 137 | ROMUALD AMELIE LAZZAROTTO JÉRÔME (N.H./069) |
En Poule 42 | T.84 | 229 | HUBERT MARIE-PAULE ABDELALI ANTHONY (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
En Poule 42 | T.84 | 318 | OLIVIER NELLY OLIVIER JEAN PIERRE (0633326/SALINS PETANK/063) |
En Poule 42 | T.85 | 205 | OKRALIK MARIE FRANCE BALLENGHIEN FLORIAN (N.H./074) |
En Poule 43 | T.85 | 159 | LE BOUQUIN MAUD POSTAL CYRILLE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
En Poule 43 | T.86 | 155 | SAIVE LAURA PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 43 | T.86 | 10 | ANGELINI LAETITIA WEIBEL CHARLES (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 43 | T.87 | 42 | ALLIROT ESTELLE MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
En Poule 44 | T.87 | 95 | MINET SANDRINE NIQUET FABRICE (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE/084) |
En Poule 44 | T.88 | 84 | CHAMBAZ SOLENE LYONNAZ PERROUX HUGO (N.H./074) |
En Poule 44 | T.88 | 115 | MORAND LISA PADOVANI ANTHONY (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
En Poule 44 | T.89 | 263 | PEREZ LAURENCE DUCLOS OLIVIER (N.H./074) |
En Poule 45 | T.89 | 207 | MOLLARD YVETTE VACHET JEAN MARC (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
En Poule 45 | T.90 | 123 | ALLEGRET LYDIE PIRES JOSE (0380520/CROLLES PETANQUE/038) |
En Poule 45 | T.90 | 90 | CUDRAZ SYLVIE PINORINI GILBERT (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
En Poule 45 | T.91 | 177 | JEAN ZEPHIRIN WENDY OLIVIN ROMAIN (N.H./093) |
En Poule 46 | T.91 | 304 | PIOGGINI PASCALINE AUBERT MICHEL (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 46 | T.92 | 12 | PINTO ALEXIA OLIVIER TITOUAN (N.H./074) |
En Poule 46 | T.92 | 60 | CAMPANI CHRISTINE CAMPANI ALAIN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 46 | T.93 | 258 | VERRET VIRGINIE LATHUILLIERE SEBASTIEN (0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069) |
En Poule 47 | T.93 | 138 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
En Poule 47 | T.94 | 77 | VERSET MYRIAM VION EWAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 47 | T.94 | 150 | FAGES LAURENCE GIRARD HERVE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 47 | T.95 | 179 | TORTOSA MURIELLE ELMANAA NABIL (N.H./069) |
En Poule 48 | T.95 | 283 | BONNEVIE MARIE LAURE DEUDON YVON (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 48 | T.96 | 111 | GRANIER RUIZ JOCELYNE DUPEUBLE LAURENT (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
En Poule 48 | T.96 | 310 | BLANCARD BRIGITTE RAMIARAMANA MAMINISINA (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
En Poule 48 | T.97 | 166 | KREMER MARINA CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
En Poule 49 | T.97 | 72 | MARTINEZ VERONIQUE SAUZE SÉBASTIEN (N.H./038) |
En Poule 49 | T.98 | 57 | GIRARD AMANDINE NICODET FLORIAN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
En Poule 49 | T.98 | 65 | PEYROT CINDY BELHOMME CYRILLE (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083) |
En Poule 49 | T.99 | 300 | PICCOLI CAROLE FALCOZ LAURENT (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
En Poule 50 | T.99 | 319 | MORALES SANDRINE MORALES PHILIPPE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030) |
En Poule 50 | T.100 | 220 | DA COSTA CLEMENTINE THENIERE JEREMY (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
En Poule 50 | T.100 | 136 | ANCEL MARYLINE BLANCHON CHRISTOPHE (N.H./071) |
En Poule 50 | T.101 | 288 | VIAL SYLVIE SEMIZ CANAN (N.H./038) |
En Poule 51 | T.101 | 203 | DEBAUD JANETTE CONSTANTIN ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
En Poule 51 | T.102 | 246 | EXERTIER ALEXANDRA EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 51 | T.102 | 225 | SZEJMAN MONIQUE SZEJMAN KÉVIN (0880280/PETANQUE RAONNAISE/088) |
En Poule 51 | T.103 | 33 | PARODI CORALIE ROSATI ENZO (N.H./069) |
En Poule 52 | T.103 | 25 | REYMOND CELINE REYMOND PATRICK (0380210/US SAINT EGREVE PETANQUE/038) |
En Poule 52 | T.104 | 172 | GRIMAUT JULIE GRIMAUT ALEXANDRE (N.H./039) |
En Poule 52 | T.104 | 184 | MARLIER PASCALE MARLIER JEAN CLAUDE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
En Poule 52 | T.105 | 294 | CARTAL FLORENCE CHOUMANE BOUDJEMAA (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
En Poule 53 | T.105 | 287 | ASSENAT JULIE HUBERT JÉRÉMY (N.H./030) |
En Poule 53 | T.106 | 163 | MARCELLE YVONNE MARTINEZ VINCENT (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
En Poule 53 | T.106 | 165 | OUAZZANI HOUDA DUVAL FABIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
En Poule 53 | T.107 | 145 | POETE LILAS POETE ERIC (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
En Poule 54 | T.107 | 260 | POULAIN CHRISTELLE FLAVIGNY SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
En Poule 54 | T.108 | 2 | BAUDET LAURENCE BAUDET KÉVIN (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
En Poule 54 | T.108 | 277 | SARTORIS RAYMONDE SCRIVO JEAN (N.H./074) |
En Poule 54 | T.109 | 133 | DEMOLIS CÉCILE DEMOLIS ROMAIN (N.H./073) |
En Poule 55 | T.109 | 214 | MISTER VIRGINIE GUERDNER KENZO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
En Poule 55 | T.110 | 34 | CHATENOUD NATHALIE BILLAUD KEVIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 55 | T.110 | 151 | BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
En Poule 55 | T.111 | 75 | CHEISSEL CORALIE CHEISSEL NICOLAS (0744009/JP RUMILLY/074) |
En Poule 56 | T.111 | 252 | BARBER SABINE AMBROISE BRUNO (N.H./084) |
En Poule 56 | T.112 | 61 | LE ROUX LANA LE ROUX AYMERIC (0744007/LAURE'TEAM/074) |
En Poule 56 | T.112 | 8 | VIGNERES EMILIE GUILHOT JÉRÉMY (N.H./074) |
En Poule 56 | T.113 | 126 | VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 57 | T.113 | 156 | CIRCIUMARU ELENA CORINA LUCCHESI ERIC (0744021/PS GAILLARD/074) |
En Poule 57 | T.114 | 142 | BARETTINI MARINA GAYTON YANNICK (0300940/LA BOULE RS ROQUEMAURE SPORTING/030) |
En Poule 57 | T.114 | 242 | COLLIAT LYDIE CHATARD FRANCK (N.H./038) |
En Poule 57 | T.115 | 51 | BAUDET CHLOË LESPAGNOL JESSY (N.H./073) |
En Poule 58 | T.115 | 154 | EL MOUJDI NADIA DUVAL ERIC (0744021/PS GAILLARD/074) |
