Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
13 - 0 |
T.8 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE ) |
MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN (N.H. ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE ) |
LIGER SÉBASTIEN LIGER VALÉRIE LIGER LAURENT (N.H. ) |
13 - 7 | |
AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
RUEGG NASTASIA AUDET LUDOVIC BOSSET GARRY (9999997/Suisse ) |
13 - 2 | |
MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN (N.H. ) |
ODOUARD FLORENCE MAUGUE FLORIAN MAUGUE JORDAN (N.H. ) |
13 - 3 | |
CARTAL FLORENCE PETROD JULIEN MUNCK PAUL (N.H. ) |
BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.31 | RUEGG NASTASIA AUDET LUDOVIC BOSSET GARRY (9999997/Suisse ) |
GUERARD LAURENT PERRET MARILYNE FLAVIGNY SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 10 |
T.41 | LIGER SÉBASTIEN LIGER VALÉRIE LIGER LAURENT (N.H. ) |
LEON MARIE-CHRISTINE LECERF MAXIME PLONKA CYRIL (N.H. ) |
13 - 2 |
T.33 | GOYFFON LAURENT GOYFFON DAMIEN REYBARD VANESSA (N.H. ) |
BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
10 - 13 |
T.35 | THIERRY TIFFANY TRAMOY FREDERIC THIERRY GWENAEL (0730024/AMICALE BOULES BORAINE ) |
AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
10 - 13 |
T.37 | MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN (N.H. ) |
KOVAC DIANA BERTRAND KÉVIN BERNARD MAXENCE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.43 | CONSTANTIN ERIC PAOLONI ALAIN LAMOUROUX DANIÈLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE ) |
11 - 13 |
T.27 | CARLIER LAURENCE JAMET LAURENT GRAVIER TYLER (N.H. ) |
ODOUARD FLORENCE MAUGUE FLORIAN MAUGUE JORDAN (N.H. ) |
11 - 13 |
T.25 | TUREAU MICHEL BOLLE ANTHONY MAILLARD AURORE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
CARTAL FLORENCE PETROD JULIEN MUNCK PAUL (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GOYFFON LAURENT GOYFFON DAMIEN REYBARD VANESSA (N.H. ) |
Office | ** | |
CARTAL FLORENCE PETROD JULIEN MUNCK PAUL (N.H. ) |
Office | ** | |
CARLIER LAURENCE JAMET LAURENT GRAVIER TYLER (N.H. ) |
Office | ** | |
AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
Office | ** | |
RUEGG NASTASIA AUDET LUDOVIC BOSSET GARRY (9999997/Suisse ) |
Office | ** | |
MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
ODOUARD FLORENCE MAUGUE FLORIAN MAUGUE JORDAN (N.H. ) |
Office | ** | |
LIGER SÉBASTIEN LIGER VALÉRIE LIGER LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
TUREAU MICHEL BOLLE ANTHONY MAILLARD AURORE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
Office | ** | |
THIERRY TIFFANY TRAMOY FREDERIC THIERRY GWENAEL (0730024/AMICALE BOULES BORAINE ) |
Office | ** | |
GUERARD LAURENT PERRET MARILYNE FLAVIGNY SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
KOVAC DIANA BERTRAND KÉVIN BERNARD MAXENCE (N.H. ) |
Office | ** | |
BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE ) |
BOLLE ALAN SAUTHIEUX THIERRY UZDIYEN CEREN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** | |
LEON MARIE-CHRISTINE LECERF MAXIME PLONKA CYRIL (N.H. ) |
CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ MONTANDON DENIS (N.H. ) |
** | |
CONSTANTIN ERIC PAOLONI ALAIN LAMOUROUX DANIÈLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
BALICCO CLAUDINE VAUJANY LOUIS BALLICO ERIC (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.20 | CARTAL FLORENCE (N.H. ) |
LAPLACE JOCELYNE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.10 | GAUDILLAT ROMAIN (N.H. ) |
ODOUARD FLORENCE (N.H. ) |
** |
T.20 | CORDIER LAURENCE (N.H. ) |
CERVETTI MELANIE (N.H. ) |
** |
T.26 | RUEGG NASTASIA (9999997/Suisse ) |
MIRABELLS SANDRINE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
T.34 | GOYFFON LAURENT (N.H. ) |
MONTAGNE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.14 | LIGER SÉBASTIEN (N.H. ) |
COLLIER MAEVA (N.H. ) |
** |
T.16 | FERNANDEZ CALIXTO (N.H. ) |
CONSTANTIN ERIC (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
** |
T.14 | COLLIAT LYDIE (N.H. ) |
BOLLE ALAN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
T.10 | CHOIRAL SANDRINE (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
LEON MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.24 | GUERARD LAURENT (N.H. ) |
PASCHE KATIA (N.H. ) |
** |
T.18 | HIRAUT JÉREMY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
THIERRY TIFFANY (0730024/AMICALE BOULES BORAINE ) |
** |
T.28 | KOVAC DIANA (N.H. ) |
KRSCHNAK CÉLINE (N.H. ) |
** |
T.38 | BALICCO CLAUDINE (N.H. ) |
KHIRA BERNADETTE (N.H. ) |
** |
T.12 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE (0744013/THONES PETANQUE ) |
MOLLARD EVAN (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
** |
T.32 | EL MOUJDI NADIA (N.H. ) |
CARLIER LAURENCE (N.H. ) |
** |
T.30 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
BRON FRANCOISE (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.12 | DOS SANTOS TIFFANY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
AILLOUD SYPRIAN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
T.22 | TUREAU MICHEL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
SIFFREDI ALINE (N.H. ) |
** |
T.18 | MALESKA ANNIE (N.H. ) |
BURLET ROMAIN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 352 | RUEGG NASTASIA AUDET LUDOVIC BOSSET GARRY (9999997/Suisse/) |
Perdant en Quart | T.0 | 302 | KRSCHNAK CÉLINE ALBERTO DOMINIQUE SESTIER THOMAS (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 372 | SOIGNON CAMILLE FARNIER SYLVAIN FARNIER EMILIE (N.H./071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 366 | MAZZOLINI JESSY PEPIN CHRISTOPHE MAZZOLINI DORIANE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 367 | FALCOZ ELODIE BLONDEAU DAVID FALCOZ NICOLAS (N.H./074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 312 | PERRET JÉRÔME MARLIER JONATHAN MARLIER LUDIVINE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 324 | LAPLACE JOCELYNE COLLIN KEVIN GAUTHIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 332 | GUERARD LAURENT PERRET MARILYNE FLAVIGNY SÉBASTIEN (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 321 | KHIRA BERNADETTE MOLARD JEAN CLAUDE AUBRY YOAN (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 330 | GAY ANNE MARIE RATEL MICHEL BOULBES FREDERIC (0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 373 | MONTAGNE PHILIPPE MONTANT SÉBASTIEN MONTAGNE MARIE-ISABELLE (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 368 | JIGUET AURÉLIEN DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS MANON SUZANNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 349 | CARLIER LAURENCE JAMET LAURENT GRAVIER TYLER (N.H./073) |
Perdant en 8ème | T.0 | 327 | MERLIN CATHERINE AVRILLON PATRICK COTTET RICHARD (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 323 | BERARD MICHAEL ROBERT THIERRY CALVI CHANTAL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 336 | KOVAC DIANA BERTRAND KÉVIN BERNARD MAXENCE (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 303 | MIRABELLS SANDRINE PARENTHOUX ANTHONY MICHEL NICOLAS (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | COLLIAT LYDIE SILVAIN JACQUES BELLUZO FREDERIC (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 345 | SAINT-PIERRE CORALINE HUSSON THIERRY GUTTERMANN ALEX (0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 338 | CARNEIRO ELODIE RAMEL FLORENT FREITAS VICTOR (N.H./030) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 309 | CUTTAZ FABRICE PEPIN BRUNO SERRANO ISABELLE (N.H./074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 315 | BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 317 | MONTOYA AURÉLIE LEGEAY YANN QUIESCENTI PASCAL (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 354 | EL MOUJDI NADIA ALVES SÉBASTIEN PERRICHON THIERRY (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 318 | DIMET BENJAMIN SATTIN THEO MILLOT PASCALE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 363 | SIFFREDI ALINE RASOAFARANIRINA ALFRED GAUDET DIDIER (N.H./) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 339 | PASCHE KATIA SIMON PHILIPPE WOLLAND SYLVAIN (N.H./) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 304 | SERVOZ CHRISTELLE HUMEZ LIONEL SERVOZ RENÉ (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 353 | BOU LAURENT ELIA EMMANUEL CROSET NATHALIE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 358 | GOYFFON LAURENT GOYFFON DAMIEN REYBARD VANESSA (N.H./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 365 | THIERRY TIFFANY TRAMOY FREDERIC THIERRY GWENAEL (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
Perdant en 8ème | T.0 | 308 | FAUROBERT BENEDICTE HERNANDEZ THIERRY GONCALVES RUDY (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 301 | GUIBRET MARIE-HÉLÈNE MARIANI CLÉMENT CASTERAN BENJAMIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 334 | LIGER SÉBASTIEN LIGER VALÉRIE LIGER LAURENT (N.H./025) |
Perdant en Quart | T.0 | 337 | HIRAUT JÉREMY DURHONE JULIE BERGER ALEXIS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 351 | MEYNET JEANINE BALLENGHIEN FLORIAN CURTELIN DAVID (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 341 | CHOIRAL SANDRINE FERNANDES YOANN DORIER KILLIAN (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 357 | HUBERT MARIE-PAULE POUILLON UGO COMBET BLANC RAPHAEL (N.H./073) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 347 | PLANTEVIN CATHERINE BORDONE GILLES SANTAMARIA LORIS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 316 | GAUDILLAT ROMAIN FONTAINE STEPHEN FONTAINE KARINE (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 328 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE FRAISSARD FRÉDÉRIC RALAININDRINA JOCELYN (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 310 | DUME ROMAIN LOFFICIAL THOMAS FERRARI DOMINIQUE (N.H./074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 374 | ODOUARD FLORENCE MAUGUE FLORIAN MAUGUE JORDAN (N.H./074) |
Perdant en Quart | T.0 | 355 | ALLAIN CORINNE DANTU ROMAIN FABBRINI PHILIPPE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 331 | TRIQUET FABRICE REYNAUD FREDERIC REYNAUD CORALIE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 305 | BALICCO CLAUDINE VAUJANY LOUIS BALLICO ERIC (N.H./038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 350 | MARLIER PASCALE DEUTSCHMANN MICKAEL MARLIER MATHEO (N.H./074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 320 | BURLET ROMAIN GAUTIER RUDY OLIVA LUCIE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 343 | BOSSONNET ODILE BANDINI PHILIPPE LOISEL THIERRY (N.H./074) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 311 | CARON CELINE KOLBASI MUAMMER FAHEM FOUED (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 322 | CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ MONTANDON DENIS (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 333 | CONSTANTIN ERIC PAOLONI ALAIN LAMOUROUX DANIÈLE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 361 | TUREAU MICHEL BOLLE ANTHONY MAILLARD AURORE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 370 | MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN (N.H./074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 314 | ISERABLE ALEXANDRINE HAMITOUCHE MEHDI CHASSON PHILIPPE (N.H./038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 364 | VIALLA VERONIQUE FRANCOIS NICOLAS MESTRINARO STEPHANE (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 369 | AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE BOZZA BRIGITTE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Vainqueur | T.0 | 306 | MOLLARD EVAN BARET AUDREY BONATO ENZO (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 356 | SALMON MARC GUILLON EMILIE SIRBA CHRISTIAN (N.H./073) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 342 | BOULNOIS LUDOVIC RALANTOARISON HARILALA RAHARINIRINA DANIELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 359 | COCHET CHRISTINE CARQUILLAT ALAIN JACQUIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 335 | LEON MARIE-CHRISTINE LECERF MAXIME PLONKA CYRIL (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 360 | FERNANDEZ CALIXTO FERNANDEZ LINDY PROVOST ALAIN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 340 | MICHAUD ADELINE LONGUEPEE FANNY ABRY FREDERIC (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 319 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY JEANTEL DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 329 | BONNEVIE MARIE LAURE GARDET ALAIN DEUDON YVON (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 371 | HAOND MARIANNE MAKHLOUFI STEPHEN HERNANDEZ RAYMOND (0380520/CROLLES PETANQUE/038) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 348 | CARTAL FLORENCE PETROD JULIEN MUNCK PAUL (N.H./074) |
Perdant en Quart | T.0 | 326 | CORDIER LAURENCE LUCCHESI ERIC GRELA FRÉDÉRIC (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 307 | POZARD CATHERINE ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 362 | BOLLE ALAN SAUTHIEUX THIERRY UZDIYEN CEREN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 313 | COLLIER MAEVA RAMAK KARIM SANTI PEGUET MAXIME (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 325 | COMMAND MAGALIE BAILLAT JONATHAN ANTOINE KEVIN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 346 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Finale |