N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE |
N.H./074 | 2 | GUILLON EMILIE SALMON MARC SIRBA CHRISTIAN |
N.H./073 | 3 | VEYRAT MASSON SOPHIE SALOMON GÉRARD CONRAD MORGAN |
N.H./074 | 4 | UZDIYEN CEREN SAUTHIEUX THIERRY BOLLE ALAN |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 5 | LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC |
N.H./001 | 6 | ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME RICHARD JEAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 7 | REYBARD VANESSA GOYFFON DAMIEN GOYFFON LAURENT |
N.H./001 | 8 | POZARD CATHERINE THOMAS ROMAIN ROSSI JÉRÉMY |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 9 | PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 10 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT BEAUFORT PASCAL |
N.H./038 | 11 | COIFFET ANNETTE CAPPE FREDERIC GABARRON DENIS |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 12 | CANAL FRANÇOISE THUANE FRANCK ZUMKELLER BRUNO |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 13 | PETIOT ELODIE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 14 | XXX SOUGNOUX ALEXIS XXX |
N.H./ | 15 | BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE GOJON JOHAN |
N.H./001 | 16 | AFLALAYE AURELIE AFLALAYE DJAMAL BOUSQUET SERGE |
0744010/JP SEYNOD/074 | 17 | CHATENOUD NATHALIE TYTUS DAVID LAZZAROTTO JÉRÔME |
0744009/JP RUMILLY/074 | 18 | RODIGUEZ LYNE POCHOY ERIC DE SOUZA EDWIN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 19 | LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM GOULARD NOA |
N.H./007 | 20 | CORDIER LAURENCE GRELA FRÉDÉRIC LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 21 | GODEAU CATHERINE EUSTACHE ERIC KOLENO THIBAUT |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 22 | MIRABELLS SANDRINE PARENTHOUX ANTHONY MICHEL NICOLAS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 23 | BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 24 | SOIN CAPUCINE MILLET JEAN-PIERRE LORKOVIC PHILIPPE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 25 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY JEANTEL DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 26 | BAUDET LAURENCE BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL |
N.H./073 | 27 | BEUTLER CÉLINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 28 | MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN |
N.H./073 | 29 | GUIBRET MARIE-HÉLÈNE CASTERAN BENJAMIN MARIANI CLÉMENT |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 30 | VAILLEND MICHÈLE ISSA MOUSSA PRESSET SEBASTIEN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 31 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE VACHOUX REMY CURSAT JORDY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 32 | BONNEVIE MARIE LAURE GARDET ALAIN DEUDON YVON |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 33 | ECOUPAUD ANAÏS BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 34 | VANDENBROUCKE CENDRINE ASTIER VINCENT FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 35 | CARRE MANON LOPEZ PHILIPPE ABESSOLO AQUILA |
0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 | 36 | BOUVIER ANGELIQUE FERY LOIC RICHARD KEVYN |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 37 | TINKA HELENE PIRES JOSE ALLEGRET DAVID |
N.H./073 | 38 | XXX TURCHI JEAN XXX |
N.H./ | 39 | FERRARI DOMINIQUE LOFFICIAL THOMAS DUME ROMAIN |
N.H./074 | 40 | MAILLARD AURORE CALLAY GREGORY TUREAU MICHEL |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 41 | PLANTEVIN CATHERINE BORDONE GILLES GEORGES FABIEN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 42 | DURAND NATHALIE DURAND DAVID DURAND YANIS |
N.H./038 | 43 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 44 | AUBRIOT FANJA LYONNAZ PERROUX HUGO RAMET JACKY |
N.H./083 | 45 | CARLIER LAURENCE JAMET LAURENT GRAVIER CEDRIC |
N.H./073 | 46 | BALICCO CLAUDINE BALLICO ERIC VAUJANY LOUIS |
N.H./038 | 47 | BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY FALCOZ LUCAS |
N.H./038 | 48 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE MONTAGNE PHILIPPE MONTANT SÉBASTIEN |
N.H./074 | 49 | MONACHON GISLAINE NICOLAS REMY BOUCAUT PIERRICK |
N.H./073 | 50 | LIGER VALÉRIE LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN |
N.H./070 | 51 | CAILLES CATHERINE XXX VERBOUX PATRICK |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 52 | BOZZA BRIGITTE AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 53 | MERLIN CATHERINE AVRILLON PATRICK COTTET RICHARD |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 54 | PONCHON GAULIN KEISSY SCHIED KYLIAN GAULIN GARY |
N.H./042 | 55 | CARLIER LAURIE MILLAN VINCENT MILLAN DIEGO |
N.H./073 | 56 | MENDES-BACCHETTI LARA MENDES JEAN- LOUIS FISSON ALAIN |
N.H./074 | 57 | SCHOPP FLORENCE CHAMAND NICOLAS VINCENT BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 58 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PARROUR BRUNO |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 59 | KUBISTA ELODIE PETROD JULIEN MUNCK PAUL |
N.H./074 | 60 | BOSSONNET ODILE BANDINI PHILIPPE LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 61 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN BERTI FRANCK |
N.H./038 | 62 | FERNANDEZ LINDSAY PESENTI FRANCK DECORDIER NATHAN |
N.H./074 | 63 | ZALAY LAURENCE BRIAUX ANNE-SOPHIE DESMURS FREDERIC |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 64 | CHEISSEL CORALIE CHEISSEL NICOLAS JANIN CHRISTOPHE |
N.H./074 | 65 | SENELLE CHLOÉ CHABERT CYRIL COMBET NORBERT |
0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 | 66 | ALLIROT ESTELLE MANOEL LUCAS VIAL ALEXIS |
N.H./038 | 67 | KRSCHNAK CÉLINE ALBERTO DOMINIQUE SESTIER THOMAS |
N.H./038 | 68 | DURHONE JULIE BERGER ALEXIS HIRAUT JÉREMY |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 69 | LANG KARINE CANIZARES THIERRY ALAOUI SALAH |
N.H./074 | 70 | FARNIER EMILIE SOIGNON CAMILLE FARNIER SYLVAIN |
N.H./071 | 71 | PIRMAIER JOSIANE DUCLOS OLIVIER TELESPHORE ROLLIN |
N.H./074 | 72 | FALCOZ ELODIE FALCOZ NICOLAS BLONDEAU DAVID |
N.H./074 | 73 | SANTI PEGUET LUCIE SAGEOT ANTHONY CELI VALENTIN |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 74 | GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE CHARVET LUCIEN |
0730032/PETANQUE REMILIENNE/073 | 75 | TARIT NADIA CORRET MARIO ROUPIOZ LAURENT |
N.H./001 | 76 | BLIN BEATRICE MALBEC CHRISTOPHE LOPEZ VICENTE |
0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 | 77 | MISTER VIRGINIE GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO DAMIEN CÉDRIC |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 78 | KREMER MARINA GUILLARD CHRISTOPHE CUVELIER THOMAS |
N.H./001 | 79 | CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ MONTANDON DENIS |
N.H./013 | 80 | MEYNET JEANINE LATHUILLE THIERRY BALLENGHIEN FLORIAN |
N.H./074 | 81 | ARNAUD DOMINIQUE ALIAS JEAN-LUC ARNAUD NICOLAS |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 82 | THIERRY TIFFANY THIERRY GWENAEL TRAMOY FREDERIC |
0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073 | 83 | VACHOUX SANDRINE CURSAT LUCAS BOUCHARD HUGO |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 84 | CARTAL FLORENCE JACQUET CHRISTOPHE PERRIN LIONEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 85 | BONNAMOUR CHRISTINE BONNAMOUR FRANCK SIBILLE JULIEN |
N.H./074 | 86 | BELLAVITA MARIE MARTINEZ BRYAN CLAUDI KEVIN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 87 | MANEVAL MATHILDA BRUN HUGO HOURS BRYAN |
N.H./026 | 88 | VERGER ELODIE VERGER HERVE APOSTIN JEAN-LAURENT |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 89 | MILOUDI CLOTHILDE TAVERNE ANTHONY SEGUIN ENZO |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 90 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE LOCCOZ CHARLY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 91 | SCHILLINGER CORINNE PERRIN FRÉDÉRIC MIEVRE PATRICE |
N.H./074 | 92 | CARON CELINE KOLBASI MUAMMER AUBRY ALEXANDRE |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 93 | VIAL SYLVIE SEMIZ CANAN MAKHLOUF ZAKARIYA |
N.H./038 | 94 | COLLIER MAEVA RAMAK KARIM SANTI PEGUET MAXIME |
N.H./074 | 95 | FONTAINE KARINE FONTAINE STEPHEN GAUDILLAT ROMAIN |
N.H./071 | 96 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE FRAISSARD FRÉDÉRIC RALAININDRINA JOCELYN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 97 | GUERARD STÉPHANIE GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL |
N.H./074 | 98 | FAGES LAURENCE NICODET ROLAND BARAILLE ERIC |
N.H./073 | 99 | MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM BALAYE SÉBASTIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 100 | BANDET SONIA MORATO JEAN CHRISTOPHE MAGAT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 101 | PERRET MARILYNE GUERARD LAURENT FLAVIGNY SÉBASTIEN |
N.H./074 | 102 | KOKAUANI LARISSA BOUNOUA FREDERIC HUART YANN |
N.H./074 | 103 | GRIOT VIVIANE LEROY ANTHONY DEMOLIS ROMAIN |
N.H./073 | 104 | BLASCO CHRISTELE BLASCO EUGENE GENIN JÉRÖME |
0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 | 105 | COLLIAT LYDIE BELLUZO FREDERIC SILVAIN JACQUES |
N.H./038 | 106 | LABORDE ODILE OUASSEF ABDERRAHIM GALLIC JÉROME |
N.H./001 | 107 | BOZON MARIANNE CANALI RICHARD MIOR CYRILLE |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 108 | ROFFAT ISABELLE COULLEBEAUT JACK FOURNIER FRANCK |
N.H./074 | 109 | HUBERT MARIE-PAULE DIMNA NABIL GROSS MICHAEL |
N.H./073 | 110 | GAY ANNE MARIE RATEL MICHEL BOULBES FREDERIC |
0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073 | 111 | BERNE VALERIE DE BARTOLO CARMELO GIRAUD MAXIME |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 112 | CUDRAZ SYLVIE PINORINI GILBERT XXX |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 113 | LAMOUROUX DANIÈLE PAOLONI ALAIN CONSTANTIN ERIC |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 114 | HAOND MARIANNE MAKHLOUFI STEPHEN PINTO JACINTO |
0380520/CROLLES PETANQUE/038 | 115 | PEREZ LUCIE PEREZ GUUMERSINDO MASSIMO MATTEO |
N.H./038 | 116 | CALVI CHANTAL ROBERT THIERRY BERARD MICHAEL |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 117 | PASCHE KATIA WOLLAND SYLVAIN SIMON PHILIPPE |
N.H./ | 118 | BALLEFIN AURELIE FERNANDES LUCAS BUCH CHARLES |
N.H./038 | 119 | DA COSTA CLEMENTINE MICHEL ENZO GUERDNER KENZO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 120 | CHAVERNOZ NELLY CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 121 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN |
N.H./071 | 122 | SALOMON CHRISTELLE BLANC LAURENT SIMON JÉRÔME |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 123 | LETURGIE MELISSA CARLIER CHRISTOPHE LETURGIE NICOLAS |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 124 | SOLITRO ALEXANDRA AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 125 | SIFFREDI ALINE PEILLEX YOANN BERTRAND ALBIN |
N.H./ | 126 | MARECHAL MARIE LAURE PERRILLAT-AMEDEE GREGORY DECOUR VINCENT |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 127 | BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN MARTIN JAY PATRICK |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 128 | COCHET CHRISTINE JACQUIER ALAIN CARQUILLAT ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 129 | LEDUC ANNE-LAURENCE VILAS NUNO VILAS BOAS PAULO |
N.H./001 | 130 | COLOMBET ANGÉLIQUE VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM |
N.H./063 | 131 | RATINAUD ESTELLE RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE ROJAS LUIS |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 132 | COMBET NADINE COMBET CHRISTIAN BALME JONATHAN |
0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 | 133 | DUMONTROTY CINTHIA GAUDET SÉBASTIEN MOREL GILLES |
N.H./074 | 134 | EL MOUJDI NADIA PERRICHON THIERRY XXX |
N.H./074 | 135 | BACONNET MARLÈNE FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 136 | RECHICHI CÉLINE LHOTE LUDOVIC BESSIERE FRANCK |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 137 | POSTEL NELLY PONS PATRICK ALVES FRANCISCO |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 138 | CANCEDDA LOUISE IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC |
0380412/A L E MARATHON/038 | 139 | MANON SUZANNE JIGUET AURÉLIEN DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 140 | MICHAUD ADELINE LONGUEPEE FANNY ABRY FREDERIC |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 141 | MALZIEU DJAMILA MALZIEU ANTONY BOUSSAROQUE BRUNO |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 142 | CECCATO ADELINE CECCATO ERIC DI DOMENICO MICHEL |
N.H./038 | 143 | DECHAVANNE CLÉMENCE MATHIAS THÉO MATHIAS JULIEN |
N.H./042 | 144 | MARLIER LUDIVINE MARLIER JONATHAN PERRET JÉRÔME |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 145 | VIALLA VERONIQUE MESTRINARO STEPHANE FRANCOIS NICOLAS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 146 | VOIRON TATIANA VOIRON THIERRY MOLLARD SERGE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 147 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE CHALLOY PHILIPPE LAMANT JACQUES |
0744009/JP RUMILLY/074 | 148 | ROCH MADELEINE MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 149 | METRAL LOUNA BUFFAZ THÉO TETAZ LEANDRE |
N.H./074 | 150 | FONTAINE TIFFANY DE LUCIA JEAN-PIERRE GERLIER DAVID |
N.H./074 | 151 | ODOUARD FLORENCE MAUGUE FLORIAN MAUGUE JORDAN |
N.H./074 | 152 | CAPILLO NATHALIE CAPILLO CARLO VOGT MICKAËL |
N.H./001 | 153 | KHIRA BERNADETTE MOLARD JEAN CLAUDE AUBRY YOAN |
N.H./038 | 154 | LAPLACE JOCELYNE GAUTHIER ALAIN COLLIN KEVIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 155 | PICARD EMMA VICENTE FIRMIN BAUER DGINO |
N.H./063 | 156 | ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN |
N.H./069 | 157 | DEBARD MANON ZIMMERMANN ROMAIN MESSONNIER PATRICK |
N.H./084 | 158 | ALLAIN CORINNE DANTU ROMAIN FABBRINI PHILIPPE |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 159 | MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN |
N.H./074 | 160 | FALCON LAURIE CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
N.H./011 | 161 | RAHARINIRINA DANIELLE XXX XXX |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 162 | ISERABLE ALEXANDRINE SEIGLLER EDOUARD HAMITOUCHE MEHDI |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 163 | ROHI HANANE JANIN ARNAUD LOISEL ANTHONY |
0744050/FMR/074 | 164 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 165 | NURIER NADÈGE FARGES STÈVE GELIN TIMÉO |
N.H./001 | 166 | BORNET CATHERINE BORNET ALEXANDRE LOCHON DAVID |
0744027/THONON/074 | 167 | GUERARD SABRINA HUMEZ LIONEL SERVOZ RENÉ |
N.H./021 | 168 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 169 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 170 | RUEGG NASTASIA AUDET LUDOVIC BOSSET GARRY |
9999997/Suisse/ | 171 | SCIPIONE MARIA DA MOTA LUDOVIC BINOTTO LUCA |
9999997/Suisse/ | 172 | JOUANNY NICOLE DIEMUNSCH MICHAEL AROMATARIO FABIEN |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 173 | MILLOT PASCALE SATTIN THEO DIMET BENJAMIN |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 174 | PLICHON HELENE PASINI CHRISTOPHE GOLEMBSKI ALAIN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 175 | SERRANO ISABELLE PEPIN BRUNO CUTTAZ FABRICE |
N.H./074 | 176 | CORPSD'HOMME FLORINE WATELLE LUIGI CURSAT TEDDY |
N.H./074 | 177 | GOUVENAUX GHISLAINE RAHAJARISAINA HERINIRINA XXX |
N.H./038 | 178 | BEURDELEY PASCALE GUYOT ALLAN VAUCHEY DIDIER |
N.H./069 | 179 | SAINT-PIERRE CORALINE HUSSON THIERRY GUTTERMANN ALEX |
0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 | 180 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY |
N.H./001 | 181 | REYNAUD CORALIE REYNAUD FREDERIC TALATA GERMAIN JIMMY |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 182 | POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN CURSAT HERVÉ |
N.H./074 | 183 | VIRET LAURA CARTIER MOULIN NICOLAS CHAVAND ANTHONY |
N.H./074 | 184 | PHANNARATH NICOLE FLANDINET CHRISTIAN ABBASSI ABDERRAZAK |
N.H./038 | 185 | HERBERT SYLVIE INREP ALAIN TAILLANDIER CHRISTOPHE |
9999997/Suisse/ | 186 | JACQUET MARTINE JACQUET ANDRE MIRA TANGY |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 187 | BOUDJEMAA SUISSE BOUDJEMAA BOUDJEMAA |
N.H./ | 188 | BERTRAND MAËLLE BEGON CYRIL JUDON LILIAN |
N.H./041 | 189 | BRUNET FABIEN LAURIE SAYAS JULIEN GARCIAZ HERVE |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 190 | MORA MELISSA BUTTNER SÉBASTIEN BARRAT LOIC |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 191 | CAMPOS GARCIA GLADYS BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL |
N.H./074 | 192 | JACKOWSKI JISLAINE DELALIEUX DAVID JACKOWSKI JACQUES |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 193 | CHOIRAL SANDRINE DORIER KILLIAN FERNANDES YOANN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 194 | JAMET ANGELIQUE DEWYSE RODRIGUE ROUILLON BRUNO |
N.H./073 | 195 | MAZZOLINI DORIANE PEPIN CHRISTOPHE DELENCLOS SEBASTIEN |
N.H./074 | 196 | OUDARD JUSTINE MORANDET THEO VIGNERON ENZO |
N.H./071 | 197 | CROSET NATHALIE ELIA EMMANUEL BOU LAURENT |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 198 | FERNANDEZ LINDY FERNANDEZ CALIXTO PROVOST ALAIN |
N.H./074 | 199 | BARROS MARIA SONZOGNI JEAN FRANCOIS SONZOGNI EDDY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 200 | ROCHER CLAUDINE ROCHER BRUNO TAORMINA FRANCK |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 201 | BLANC SABINE BERNARD CÉDRIC FOULLU TONY |
N.H./026 | 202 | CARNEIRO ELODIE FREITAS VICTOR RAMEL FLORENT |
N.H./030 | 203 | PEYRE NELLY POLO FRANCK EVEN SONY |
N.H./083 | 204 | COMMAND MAGALIE BAILLAT JONATHAN ANTOINE KEVIN |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 205 | JACQUET SANDRINE MOSSIRE LUDOVIC MILLION DANIEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 206 | CHARLIER NICOLAS LEFRANCOIS JEROME GERBER SANDRA |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 207 | RICHARD FABIENNE DUCHENE DIDIER RICHARD LAURENT |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 208 | DUCHAMP SYLVIE SANCHIS JEAN MICHEL THIERRY JEROME |
N.H./038 | 209 | MARCELLE YVONNE MILEZI GILLES PHAMANIVANH KEVIN |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 210 | GAILLARDOU VALENTINE MARQUES TIAGO ORTIS MICKAËL |
N.H./073 | 211 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER DAVID AXEL |
N.H./071 | 212 | ZARA LORIANE MICHEL FLORIAN XXX |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 |