N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BOURRIAUD CAROLINE ROCHER DYLAN SARRIO CHRISTOPHE |
N.H./074 | 2 | GUILLON EMILIE SALMON MARC SIRBA CHRISTIAN |
N.H./073 | 3 | VEYRAT MASSON SOPHIE SALOMON GÉRARD CONRAD MORGAN |
N.H./074 | 4 | UZDIYEN CEREN SAUTHIEUX THIERRY BOLLE ALAN |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 5 | LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC |
N.H./001 | 6 | ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME RICHARD JEAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 7 | REYBARD VANESSA GOYFFON DAMIEN GOYFFON LAURENT |
N.H./001 | 8 | POZARD CATHERINE THOMAS ROMAIN ROSSI JÉRÉMY |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 9 | PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 10 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT BEAUFORT PASCAL |
N.H./038 | 11 | COIFFET ANNETTE CAPPE FREDERIC GABARRON DENIS |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 12 | CANAL FRANÇOISE THUANE FRANCK ZUMKELLER BRUNO |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 13 | PETIOT ELODIE PETIOT MICHEL PETIOT STEPHANE |
0744033/CHEDDE PETANQUE/074 | 14 | BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE GOJON JOHAN |
N.H./001 | 15 | AFLALAYE AURELIE AFLALAYE DJAMAL BOUSQUET SERGE |
0744010/JP SEYNOD/074 | 16 | CHATENOUD NATHALIE TYTUS DAVID LAZZAROTTO JÉRÔME |
0744009/JP RUMILLY/074 | 17 | RODIGUEZ LYNE POCHOY ERIC DE SOUZA EDWIN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 18 | LAURANS AURORE LAFONT JOACHIM GOULARD NOA |
N.H./007 | 19 | CORDIER LAURENCE GRELA FRÉDÉRIC LUCCHESI ERIC |
N.H./074 | 20 | GODEAU CATHERINE EUSTACHE ERIC SMITH PATRICE |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 21 | MIRABELLS SANDRINE PARENTHOUX ANTHONY MICHEL NICOLAS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 22 | BRON FRANCOISE BLANC JEAN LUC MOITESSIER ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 23 | SOIN CAPUCINE MILLET JEAN-PIERRE LORKOVIC PHILIPPE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 24 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY JEANTEL DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 25 | BAUDET LAURENCE BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL |
N.H./073 | 26 | BEUTLER CÉLINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 27 | MANDARD LUCIE ERKOL BURHAN COUTAZ JONATHAN |
N.H./073 | 28 | GUIBRET MARIE-HÉLÈNE CASTERAN BENJAMIN MARIANI CLÉMENT |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 29 | VAILLEND MICHÈLE ISSA MOUSSA PRESSET SEBASTIEN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 30 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE VACHOUX REMY CURSAT JORDY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 31 | BONNEVIE MARIE LAURE GARDET ALAIN DEUDON YVON |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 32 | ECOUPAUD ANAÏS BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 33 | VANDENBROUCKE CENDRINE ASTIER VINCENT FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 34 | CARRE MANON LOPEZ PHILIPPE ABESSOLO AQUILA |
0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 | 35 | BOUVIER ANGELIQUE GOUBARD SANTA CRUZ TIGAN MODESTE JOSEPH |
N.H./038 | 36 | TINKA HELENE PIRES JOSE ALLEGRET DAVID |
N.H./073 | 37 | FERRARI DOMINIQUE LOFFICIAL THOMAS DUME ROMAIN |
N.H./074 | 38 | MAILLARD AURORE CALLAY GREGORY TUREAU MICHEL |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 39 | PLANTEVIN CATHERINE BORDONE GILLES GEORGES FABIEN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 40 | DURAND NATHALIE DURAND DAVID DURAND YANIS |
N.H./038 | 41 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 42 | AUBRIOT FANJA LYONNAZ PERROUX HUGO RAMET JACKY |
N.H./083 | 43 | CARLIER LAURENCE JAMET LAURENT GRAVIER CEDRIC |
N.H./073 | 44 | BALICCO CLAUDINE BALLICO ERIC VAUJANY LOUIS |
N.H./038 | 45 | BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY FALCOZ LUCAS |
N.H./038 | 46 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE MONTAGNE PHILIPPE MONTANT SÉBASTIEN |
N.H./074 | 47 | MONACHON GISLAINE NICOLAS REMY BOUCAUT PIERRICK |
N.H./073 | 48 | LIGER VALÉRIE LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN |
N.H./070 | 49 | PREVOST ANNIE MOUGIN ARMEL VERBOUX PATRICK |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 50 | BOZZA BRIGITTE AILLOUD SYPRIAN OHANIAN STÉPHANE |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 51 | MERLIN CATHERINE AVRILLON PATRICK COTTET RICHARD |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 52 | PONCHON GAULIN KEISSY SCHIED KYLIAN GAULIN GARY |
N.H./042 | 53 | CARLIER LAURIE MILLAN VINCENT MILLAN DIEGO |
N.H./073 | 54 | MENDES-BACCHETTI LARA MENDES JEAN- LOUIS FISSON ALAIN |
N.H./074 | 55 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE PEDRONO CHRISTOPHE PARROUR BRUNO |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 56 | CARTAL FLORENCE PETROD JULIEN MUNCK PAUL |
N.H./074 | 57 | BOSSONNET ODILE BANDINI PHILIPPE LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 58 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN BERTI FRANCK |
N.H./038 | 59 | FERNANDEZ LINDSAY PESENTI FRANCK DECORDIER NATHAN |
N.H./074 | 60 | BRIAUX ANNE-SOPHIE RAMAHEFA LUC BORSELLINO DAMIEN |
N.H./038 | 61 | CHEISSEL CORALIE CHEISSEL NICOLAS JANIN CHRISTOPHE |
N.H./074 | 62 | SENELLE CHLOÉ CHABERT CYRIL COMBET NORBERT |
0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 | 63 | KRSCHNAK CÉLINE ALBERTO DOMINIQUE SESTIER THOMAS |
N.H./038 | 64 | DURHONE JULIE BERGER ALEXIS HIRAUT JÉREMY |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 65 | LANG KARINE CANIZARES THIERRY ALAOUI SALAH |
N.H./074 | 66 | FARNIER EMILIE SOIGNON CAMILLE FARNIER SYLVAIN |
N.H./071 | 67 | PIRMAIER JOSIANE DUCLOS OLIVIER TELESPHORE ROLLIN |
N.H./074 | 68 | FALCOZ ELODIE FALCOZ NICOLAS BLONDEAU DAVID |
N.H./074 | 69 | SANTI PEGUET LUCIE SAGEOT ANTHONY CELI VALENTIN |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 70 | GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE CHARVET LUCIEN |
0730032/PETANQUE REMILIENNE/073 | 71 | TARIT NADIA CORRET MARIO ROUPIOZ LAURENT |
N.H./001 | 72 | BLIN BEATRICE MALBEC CHRISTOPHE LOPEZ VICENTE |
0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 | 73 | MISTER VIRGINIE GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO DAMIEN CÉDRIC |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 74 | KREMER MARINA GUILLARD CHRISTOPHE CUVELIER THOMAS |
N.H./001 | 75 | CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ MONTANDON DENIS |
N.H./013 | 76 | MEYNET JEANINE LATHUILLE THIERRY BALLENGHIEN FLORIAN |
N.H./074 | 77 | ARNAUD DOMINIQUE ORSET CHRISTOPHE CROISONNIER MATHIEU |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 78 | THIERRY TIFFANY THIERRY GWENAEL TRAMOY FREDERIC |
0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073 | 79 | VACHOUX SANDRINE CURSAT LUCAS BOUCHARD HUGO |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 80 | BONNAMOUR CHRISTINE BONNAMOUR FRANCK SIBILLE JULIEN |
N.H./074 | 81 | BELLAVITA MARIE MARTINEZ BRYAN CLAUDI KEVIN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 82 | MANEVAL MATHILDA BRUN HUGO HOURS BRYAN |
N.H./026 | 83 | VERGER ELODIE VERGER HERVE APOSTIN JEAN-LAURENT |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 84 | MILOUDI CLOTHILDE TAVERNE ANTHONY SEGUIN ENZO |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 85 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE LOCCOZ CHARLY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 86 | SCHILLINGER CORINNE PERRIN FRÉDÉRIC MIEVRE PATRICE |
N.H./074 | 87 | CARON CELINE KOLBASI MUAMMER AUBRY ALEXANDRE |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 88 | VIAL SYLVIE SEMIZ CANAN MAKHLOUF ZAKARIYA |
N.H./038 | 89 | COLLIER MAEVA RAMAK KARIM SANTI PEGUET MAXIME |
N.H./074 | 90 | FONTAINE KARINE FONTAINE STEPHEN GAUDILLAT ROMAIN |
N.H./071 | 91 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE FRAISSARD FRÉDÉRIC RALAININDRINA JOCELYN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 92 | GUERARD STÉPHANIE GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL |
N.H./074 | 93 | FAGES LAURENCE NICODET ROLAND BARAILLE ERIC |
N.H./073 | 94 | BANDET SONIA MORATO JEAN CHRISTOPHE MAGAT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 95 | PERRET MARILYNE GUERARD LAURENT FLAVIGNY SÉBASTIEN |
N.H./074 | 96 | KOKAUANI LARISSA BOUNOUA FREDERIC HUART YANN |
N.H./074 | 97 | GRIOT VIVIANE LEROY ANTHONY DEMOLIS ROMAIN |
N.H./073 | 98 | BLASCO CHRISTELE BLASCO EUGENE GENIN JÉRÖME |
0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 | 99 | COLLIAT LYDIE BELLUZO FREDERIC SILVAIN JACQUES |
N.H./038 | 100 | LABORDE ODILE OUASSEF ABDERRAHIM GALLIC JÉROME |
N.H./001 | 101 | BAUDET CHLOË JOUSSE ALEXIS BENONY NICOLAS |
N.H./001 | 102 | ROFFAT ISABELLE COULLEBEAUT JACK FOURNIER FRANCK |
N.H./074 | 103 | HUBERT MARIE-PAULE DIMNA NABIL GROSS MICHAEL |
N.H./073 | 104 | GAY ANNE MARIE RATEL MICHEL BOULBES FREDERIC |
0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073 | 105 | BERNE VALERIE DE BARTOLO CARMELO GIRAUD MAXIME |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 106 | CUDRAZ SYLVIE PINORINI GILBERT SMITH LYLIAN |
N.H./073 | 107 | LAMOUROUX DANIÈLE PAOLONI ALAIN CONSTANTIN ERIC |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 108 | HAOND MARIANNE MAKHLOUFI STEPHEN PINTO JACINTO |
0380520/CROLLES PETANQUE/038 | 109 | PEREZ LUCIE PEREZ GUUMERSINDO MASSIMO MATTEO |
N.H./038 | 110 | CALVI CHANTAL ROBERT THIERRY BERARD MICHAEL |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 111 | PASCHE KATIA WOLLAND SYLVAIN SIMON PHILIPPE |
N.H./ | 112 | DA COSTA CLEMENTINE MICHEL ENZO GUERDNER KENZO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 113 | CHAVERNOZ NELLY CHAVERNOZ DANIEL GONZALEZ CARLOS |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 114 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY FERREIRA NATHAN |
N.H./071 | 115 | SALOMON CHRISTELLE BLANC LAURENT SIMON JÉRÔME |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 116 | LETURGIE MELISSA CARLIER CHRISTOPHE LETURGIE NICOLAS |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 117 | SOLITRO ALEXANDRA AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 118 | SIFFREDI ALINE GAUDET DIDIER RASOAFARANIRINA ALFRED |
N.H./ | 119 | MARECHAL MARIE LAURE PERRILLAT-AMEDEE GREGORY DECOUR VINCENT |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 120 | BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN MARTIN JAY PATRICK |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 121 | COCHET CHRISTINE JACQUIER ALAIN CARQUILLAT ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 122 | LEDUC ANNE-LAURENCE VILAS NUNO VILAS BOAS PAULO |
N.H./001 | 123 | RATINAUD ESTELLE RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE ROJAS LUIS |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 124 | COMBET NADINE COMBET CHRISTIAN BALME JONATHAN |
0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 | 125 | DUMONTROTY CINTHIA GAUDET SÉBASTIEN MOREL GILLES |
N.H./074 | 126 | EL MOUJDI NADIA PERRICHON THIERRY ALVES SÉBASTIEN |
N.H./074 | 127 | BACONNET MARLÈNE FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 128 | RECHICHI CÉLINE LHOTE LUDOVIC BESSIERE FRANCK |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 129 | POSTEL NELLY PONS PATRICK ALVES FRANCISCO |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 130 | CANCEDDA LOUISE IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC |
0380412/A L E MARATHON/038 | 131 | MANON SUZANNE JIGUET AURÉLIEN DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 132 | MICHAUD ADELINE LONGUEPEE FANNY ABRY FREDERIC |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 133 | MALZIEU DJAMILA MALZIEU ANTONY BOUSSAROQUE BRUNO |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 134 | CECCATO ADELINE CECCATO ERIC DI DOMENICO MICHEL |
N.H./038 | 135 | MARLIER LUDIVINE MARLIER JONATHAN PERRET JÉRÔME |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 136 | VIALLA VERONIQUE MESTRINARO STEPHANE FRANCOIS NICOLAS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 137 | VOIRON TATIANA VOIRON THIERRY MOLLARD SERGE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 138 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE CHALLOY PHILIPPE LAMANT JACQUES |
0744009/JP RUMILLY/074 | 139 | ROCH MADELEINE MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 140 | METRAL LOUNA BUFFAZ THÉO FILLION PAUL |
N.H./074 | 141 | FONTAINE TIFFANY DE LUCIA JEAN-PIERRE GERLIER DAVID |
N.H./074 | 142 | ODOUARD FLORENCE MAUGUE FLORIAN MAUGUE JORDAN |
N.H./074 | 143 | CAPILLO NATHALIE CAPILLO CARLO VOGT MICKAËL |
N.H./001 | 144 | KHIRA BERNADETTE MOLARD JEAN CLAUDE AUBRY YOAN |
N.H./038 | 145 | LAPLACE JOCELYNE GAUTHIER ALAIN COLLIN KEVIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 146 | MAHE MANON VICENTE FIRMIN HERLEMAN DAWSON |
N.H./069 | 147 | ROMUALD AMELIE DUVERNAY CLÉMENT BEULAMA VALENTIN |
N.H./069 | 148 | DEBARD MANON ZIMMERMANN ROMAIN MESSONNIER PATRICK |
N.H./084 | 149 | ALLAIN CORINNE DANTU ROMAIN FABBRINI PHILIPPE |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 150 | MALESKA ANNIE FONTENOY THIERRY FONTENOY MAXIMILIEN |
N.H./074 | 151 | FALCON LAURIE CHAREYRE JASON GILIBERT THEO |
N.H./011 | 152 | RAHARINIRINA DANIELLE BOULNOIS LUDOVIC RALANTOARISON HARILALA |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 153 | ISERABLE ALEXANDRINE SEIGLLER EDOUARD HAMITOUCHE MEHDI |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 154 | ROHI HANANE JANIN ARNAUD LOISEL ANTHONY |
0744050/FMR/074 | 155 | FAUROBERT BENEDICTE GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 156 | NURIER NADÈGE FARGES STÈVE GELIN TIMÉO |
N.H./001 | 157 | BORNET CATHERINE BORNET ALEXANDRE LOCHON DAVID |
0744027/THONON/074 | 158 | GUERARD SABRINA HUMEZ LIONEL SERVOZ RENÉ |
N.H./021 | 159 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 160 | MULLER VANESSA RUFFO FABIEN MEISS KEVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 161 | RUEGG NASTASIA AUDET LUDOVIC BOSSET GARRY |
9999997/Suisse/ | 162 | SCIPIONE MARIA DA MOTA LUDOVIC BINOTTO LUCA |
9999997/Suisse/ | 163 | JOUANNY NICOLE DIEMUNSCH MICHAEL AROMATARIO FABIEN |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 164 | MILLOT PASCALE SATTIN THEO DIMET BENJAMIN |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 165 | PLICHON HELENE RAMPIGNON MARC TOUCHE NICOLAS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 166 | SERRANO ISABELLE PEPIN BRUNO CUTTAZ FABRICE |
N.H./074 | 167 | CORPSD'HOMME FLORINE WATELLE LUIGI CURSAT TEDDY |
N.H./074 | 168 | GOUVENAUX GHISLAINE RAHAJARISAINA HERINIRINA BOURDAIS PATRICE |
N.H./038 | 169 | BEURDELEY PASCALE GUYOT ALLAN CHAUSSIN ENZO |
N.H./069 | 170 | SAINT-PIERRE CORALINE HUSSON THIERRY GUTTERMANN ALEX |
0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 | 171 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY |
N.H./001 | 172 | REYNAUD CORALIE REYNAUD FREDERIC TALATA GERMAIN JIMMY |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 173 | POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN CURSAT HERVÉ |
N.H./074 | 174 | VIRET LAURA CARTIER MOULIN NICOLAS CHAVAND ANTHONY |
N.H./074 | 175 | PHANNARATH NICOLE FLANDINET CHRISTIAN ABBASSI ABDERRAZAK |
N.H./038 | 176 | HERBERT SYLVIE INREP ALAIN POMPILIO BRUNO |
9999997/Suisse/ | 177 | JACQUET MARTINE JACQUET ANDRE MIRA TANGY |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 178 | DEMEURE LAURENCE BOUDJEMAA CHOUMANE GUEVARA NESTOR |
N.H./038 | 179 | BERTRAND MAËLLE BEGON CYRIL JUDON LILIAN |
N.H./041 | 180 | BRUNET FABIEN LAURIE SAYAS JULIEN GARCIAZ HERVE |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 181 | MORA MELISSA BUTTNER SÉBASTIEN BARRAT LOIC |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 182 | CAMPOS GARCIA GLADYS BRIFFOD THIERRY PINTON MARCEL |
N.H./074 | 183 | JACKOWSKI JISLAINE DELALIEUX DAVID JACKOWSKI JACQUES |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 184 | CHOIRAL SANDRINE DORIER KILLIAN FERNANDES YOANN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 185 | JAMET ANGELIQUE DEWYSE RODRIGUE ROUILLON BRUNO |
N.H./073 | 186 | MAZZOLINI DORIANE PEPIN CHRISTOPHE DELENCLOS SEBASTIEN |
N.H./074 | 187 | OUDARD JUSTINE MORANDET THEO VIGNERON ENZO |
N.H./071 | 188 | CROSET NATHALIE ELIA EMMANUEL BOU LAURENT |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 189 | FERNANDEZ LINDY FERNANDEZ CALIXTO PROVOST ALAIN |
N.H./074 | 190 | BARROS MARIA SONZOGNI JEAN FRANCOIS SONZOGNI EDDY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 191 | ROCHER CLAUDINE ROCHER BRUNO TAORMINA FRANCK |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 192 | BLANC SABINE BERNARD CÉDRIC FOULLU TONY |
N.H./026 | 193 | CARNEIRO ELODIE FREITAS VICTOR RAMEL FLORENT |
N.H./030 | 194 | PEYRE NELLY POLO FRANCK BOYER CLAUDE |
N.H./083 | 195 | COMMAND MAGALIE BAILLAT JONATHAN ANTOINE KEVIN |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 196 | JACQUET SANDRINE MOSSIRE LUDOVIC MILLION DANIEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 197 | CHARLIER NICOLAS LEFRANCOIS JEROME GERBER SANDRA |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 198 | RICHARD FABIENNE DUCHENE DIDIER RICHARD LAURENT |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 199 | DUCHAMP SYLVIE SANCHIS JEAN MICHEL THIERRY JEROME |
N.H./038 | 200 | MARCELLE YVONNE MILEZI GILLES PHAMANIVANH KEVIN |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 201 | GAILLARDOU VALENTINE MARQUES TIAGO ORTIS MICKAËL |
N.H./073 | 202 | MARICHY TANIA MARICHY OLIVIER DAVID AXEL |
N.H./071 | 203 | ZARA LORIANE MICHEL FLORIAN BEGUIN CHRISTOPHER |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 204 | FRELAUT CATHERINE SACLIER JEAN-PIERRE BENKORIS SIRADJ |
N.H./038 | 205 | KOVAC DIANA BERTRAND KÉVIN BERNARD MAXENCE |
N.H./007 | 206 | MELLIERE SIMONE REIGNIR JEREMI CHALOT CHRISTOPHE |
N.H./074 | 207 | GIRODET LAURENNE PACCALLIER CAROLE DEHARBE JEAN MARIE |
0380321/LA ROCHOISE/038 | 208 | MONTOYA AURÉLIE QUIESCENTI PASCAL LEGEAY YANN |
0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 | 209 | LEON MARIE-CHRISTINE LECERF MAXIME PLONKA CYRIL |
N.H./074 | 210 | LANGE NATHALIE VEINHARD ERIC CHANARD GREGORY |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 211 | VOUILLOZ CASSIE SCHEID DYLAN SCHATZ LOUIS MICKAEL |
N.H./001 | 212 | BARET AUDREY BONATO ENZO MOLLARD EVAN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 213 | OLIVA LUCIE GAUTIER RUDY BURLET ROMAIN |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 214 | CURSAT AGNES TABERLET FREDERIC REICH FRANCKY |
N.H./074 | 215 | CRESPEL CÉLINE RISSELIN CÉDRIC DEFACHELLE GEOFFROY |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 |