N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GUERDNER ROGER GUERDNER KENZO CANIZARES THIERRY |
0744022/XNV PETANQUE/074 | 2 | LAURETI PASCAL CARRIER PHILIPPE TERCIER WILLAM |
0744007/LAURE'TEAM/074 | 3 | DAZZINI GILLES FOURNIER FRANCK SAUZET THOMAS |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 4 | IPPOLITO JEAN-LUC GUIRONNET DOMINIQUE GONCALVES RUDY |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 5 | DI CARO GILLES DE SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 6 | DUBIEF STEPHANE DUBIEF PIERRE-EMMANUEL YVONNEAU FABRICE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 7 | SAGE PATRICE LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND |
0744021/PS GAILLARD/074 | 8 | LINAREZ DIDIER PESENTI FRANCK DA COSTA FRÉDÉRIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 9 | COUTAZ JONATHAN OLIERO LOHAN OLIERO LEO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 10 | VADOT SEBASTIEN GRUFFAT URIEL MIVELLE ERIC |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 11 | LYONNAZ PERROUX HUGO GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO DAMIEN CÉDRIC |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 12 | COLLETTA CHRISTOPHE RIVIERE THIERRY CLAUDI KEVIN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 13 | AMBARKI MOHAMED CHAVERNOZ DANIEL DRIZET LUC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 14 | PIRES JOSE ALLEGRET DAVID NOLOT NICOLAS |
0380520/CROLLES PETANQUE/038 | 15 | ZANONE GÉRARD MORO LIONNEL MARTINS DE SOUSA ANTONIO |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 16 | HORNECH JOSEPH BOBBIO ERIC BENONY NICOLAS |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 17 | JACQUET CHRISTOPHE JANIN CHRISTOPHE PERRIN LIONEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 18 | GONCALVES VICTOR HUGO BACCINO EDDY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 19 | LABARRE JACKY RUBIN STÉPHANE CLERC LAURENT |
0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 | 20 | TARDY JEAN -JACQUES PERRET JÉRÔME FALCOZ NICOLAS |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 21 | BAULE ROMAIN MOREL GILLES NICOLAS BERTRAND |
0744010/JP SEYNOD/074 | 22 | LE ROUX AYMERIC CARTIER MOULIN NICOLAS POEX FABIEN |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 23 | VERBOUX PATRICK BAERHEL JASON BEASSE FRÉDÉRIC |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 24 | GAILLARD JEAN-NOEL GAILLARD FRANCK GOLEMBSKI ALAIN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 25 | TALLE ALAIN ZUMKELLER BRUNO PLASSE PIERRE |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 26 | COCATRIX CHRISTOPHE GUILLERMIN MARC EXERTIER GRÉGORY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 27 | PEREIRA DO ADRO MICKAEL LHOMME BRUNO VUILLOD JÉRÉMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 28 | ABBE-DECARROUX NICOLAS RIBEIRO FERNANDO CINO BRUNO |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 29 | DE MAESENEIRE PASCAL BORNET ALEXANDRE LOCHON DAVID |
0744027/THONON/074 | 30 | DE LUCIA JEAN-PIERRE SALOMON GÉRARD GUERARD LAURENT |
N.H./074 | 31 | DHERIN JULIEN POUX MÉLODIE MUNCK PAUL |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 32 | SMITH LYLIAN SMITH PATRICE DOUMENC MAURICE |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 33 | RODRIGUEZ MANUEL JOLY GILBERT SOCQUET DOMINIQUE |
0744042/SALLANCHES PETANQUE/074 | 34 | HIDALGO ROMAIN FLAMIER JULIEN JEAMPIERRE PATRICE |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 35 | BONNARD DIDIER BERGAMO GEORGES GELIN JEAN-LUC |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 36 | GERLIER DAVID LINAREZ LIONEL GERVASONI CORENTIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 37 | CAILLOCE DIDIER GULINI ERIC VAUJANY LOUIS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 38 | VALOGNES MATTHIEU REMY ALAIN GUERARD NICOLAS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 39 | CARRION AXEL DECORDIER NATHAN CHEISSEL NICOLAS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 40 | RODRIGUEZ RENÉ SADOUX PATRICK CARQUILLAT ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 41 | CANALI PIERRE LAZZAROTTO JÉRÔME SAUZE SÉBASTIEN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 42 | BOVERO ALAIN MODOLO DAVID PROVOST ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 43 | BLANC JEAN LUC BENKORIS SIRADJ FERNANDEZ CALIXTO |
0744009/JP RUMILLY/074 | 44 | GUERARD STÉPHANIE TYTUS DAVID DHERIN THIERRY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 45 | RAMEL FLORENT CLERC SEBASTIEN MESQUITA JOSE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 46 | MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 47 | MIEVRE PATRICE MOLINAS JOSEPH RIBEIRO TONY |
9999997/Suisse/ | 48 | FORNEROD OLIVIER BASTING PHILIPPE MACARI CLAUDE |
9999997/Suisse/ |