N° | Nom /Prénom | Club |
1 | JOUVE MARYLINE ROMUALD JEAN MICHEL DUBOUCHEZ FERNAND |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 2 | CAILLET BRIGITTE BOURSIER BERNARD GOETZ PATRICK |
N.H./073 | 3 | BUATHIER ANDRÉE SCHMITT ANDRÉ DRU DANIEL |
N.H./074 | 4 | ROSNOBLET DOLORES ROSNOBLET THIERRY PAOLONI ALAIN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 5 | LEAL MARIE-ANGE LEAL RUBIALES FRANCISCO SALOMON GÉRARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 6 | PETIT CATHY LINAREZ DIDIER CARQUILLAT ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 7 | DEVIRAS NICOLE CHARVET LUCIEN DESCHAMPS GUY |
N.H./073 | 8 | OKRALIK MARIE FRANCE MARTEL ROLAND QUIOC JOSEPH |
0744009/JP RUMILLY/074 | 9 | LABARTINO MARGARETA DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC |
N.H./034 | 10 | LAPLACE JOCELYNE GROS JEAN-CLAUDE ABRY JEAN-CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 11 | DAVID MIREILLE DAVID JEAN CLAUDE FERNANDEZ CALIXTO |
N.H./074 | 12 | FALCOZ ANNIE CHARDONNET BERNARD DA COSTA FERREIRA ALFREDO |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 13 | DEGENEVE MONIQUE BERTHET LOUIS DE STEPHANO ANTOINE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 14 | MONARD NATHALIE MONARD ANDRÉ BROCHIER CENDRE GEORGES |
0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073 | 15 | VAILLEND MICHÈLE VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL |
N.H./074 | 16 | PROTTO MIREILLE SESA MICHEL MEDJOUB HAMIB |
0744009/JP RUMILLY/074 | 17 | EGMAN-BERLIOZ CHANTAL MAZZEGA MICHEL POLLIER GERARD |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 18 | PERRET FRATI CHRISTINE DESFORGES PATRICE SANTAMARIA LORIS |
N.H./074 | 19 | FRANCHI ANNA DE BONI TULLIO FRAISSARD DIDIER |
0744030/PETANQUE VALLEIRYENNE/074 | 20 | ANDUJAR MARYSE ASTIER ROBERT LEFER CHRISTIAN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 21 | DUNOYER MARIE-PIERRE MORENON JEAN-PAUL LIEBERT GÉRARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 22 | MADDALENA MICHÈLE YON MICHEL MADDALENA GILLES |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 23 | THOME JEANNINE THOME FRANÇOIS CHALLE SERGE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 24 | MANON SUZANNE MAIOCCHI ALAIN FURMENTO PIERRE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 25 | BOSSONNET ODILE JACQUET ANDRE GREVIN DIDIER |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 26 | COCHET CHRISTINE ZANNINI BERNARD SILLARI MARC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 27 | MUGNISI ROSE HELENE MUGNISI JEAN MICHEL PONS PATRICK |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 28 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE GARRY CLAUDE MARMOY PIERRE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 29 | FONTAINE ARLETTE CLAVEL ANDRÉ FONTAINE JACQUES |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 30 | MARQUET NICOLE MORRI PATRICK ROCHET JACKY |
N.H./074 | 31 | MASALA ANGELE MASALA JEAN-CLAUDE GIUPPONI JULES |
0744009/JP RUMILLY/074 | 32 | MAZET VERONIQUE REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 33 | PREVOST ANNIE HUDRY ALAIN POUGET BERNARD |
N.H./074 | 34 | MARIOTTI LAURENCE MARIOTTI BRUNO JOURNET ANDRE |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 35 | MERLIN CATHERINE MERLIN GILLES COTTET RICHARD |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 36 | HUBERT MARIE-PAULE RATEL MICHEL JACQUIER ALAIN |
N.H./073 | 37 | FERRARI DOMINIQUE CHALLOY PHILIPPE PROVOST ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 38 | MEYNET JEANINE ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 39 | MAGNIN FRANÇOISE PERONNIER JEAN GORRAZ PATRICE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 40 | DEBAUD JANETTE DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DEMAIZIERE CHRISTIAN |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 41 | PAPES EVELYNE PAPES SERGE GUERARD DANIEL |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 42 | DAZZINI BERNADETTE DAZZINI GILLES COULLEBEAUT JACK |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 43 | BERTIZZOLO ODILE PERRUTEL DANIEL SERGENT OLIVIER |
0730012/PET LA BOULE DU CHATEAU/073 | 44 | GUILLERET VIVIANE GUILLERET DANIEL DUPENLOUP DANIEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 45 | BOCHATON B MESQUITA JOSE LAMANT JACQUES |
N.H./ | 46 | GRISONI ISABELLE DOUMENC MAURICE BAROLO |
N.H./073 | 47 | CHARLOT JOSIANE D'ORIA JEAN LOUIS GUEVARA |
N.H./038 | 48 | GAY ANNE MARIE BERTIZZOLO WALTER PISANI JOSIAN |
N.H./073 |