N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ZANNINI BERNARD COULLEBEAUT JACK YON MICHEL |
N.H./074 | 2 | THOME FRANÇOIS BOVERO ALAIN DAVID JEAN CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 3 | MAIOCCHI ALAIN BOBBIO ERIC HORNECH JOSEPH |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 4 | GUERARD DANIEL ROSSET LUC LATHUILLE THIERRY |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 5 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE AMATO ROGER |
N.H./038 | 6 | LOYON JEAN-MICHEL PETIT FRANÇOIS CASTAGNETTI PATRICK |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 7 | IPPOLITO JEAN-LUC BERNIER ALAIN GONCALVES MANUEL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 8 | ROMUALD JEAN MICHEL FRAGNOUD PATRICK ODDOUX GILBERT |
N.H./038 | 9 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 10 | MORENON JEAN-PAUL CHATEL BERNARD LIEBERT GÉRARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 11 | ORSINI DANIEL GERMAIN MARC JOURDAN YVES |
0744009/JP RUMILLY/074 | 12 | SALOMON GÉRARD FARAGLIA HERVE PIVIER JEAN-LOUIS |
N.H./074 | 13 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC BEAUFORT PASCAL |
N.H./074 | 14 | MARIOTTI BRUNO DURAND YVON JOURNET ANDRE |
N.H./073 | 15 | MARTIN GILBERT XX XX |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 16 | JACQUIER ALAIN EUSTACHE ERIC ISSA MOUSSA |
N.H./074 | 17 | MARMOY PIERRE GARRY CLAUDE PROVOST ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 18 | MERMET PAUL CARQUILLAT ALAIN XX |
0744009/JP RUMILLY/074 | 19 | DE STEPHANO ANTOINE FERRARI DOMINIQUE BERTHET LOUIS |
0744009/JP RUMILLY/074 | 20 | QUIOC JOSEPH CARQUILLAT YVES PASCAL MASSON MICHEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 21 | TRIQUET ROBERT CABASSUT DANIEL SALERA CHRISTIAN |
N.H./074 | 22 | VINCENT JEAN-CHRISTOPHE MERCIER DANIEL ANDREI ALFIERI |
N.H./025 | 23 | ANDUJAR ROBERT ASTIER ROBERT TELESPHORE ROLLIN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 24 | FERNANDEZ CALIXTO BLANC JEAN LUC CHALLE SERGE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 25 | FELLAHI ABID PENNETIER CHRISTIAN XX |
N.H./074 | 26 | CHATTON RAYMOND LUCCHESI ERIC PERRET MICHEL |
0744021/PS GAILLARD/074 | 27 | COTTET RICHARD CORVI DENIS FLUTTAZ MICHEL |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 28 | DOMENICCUCI VERINO MORRI PATRICK XX |
N.H./074 | 29 | BENKORIS SIRADJ HIDALGO ROBERT MINASSIAN MARC |
N.H./074 | 30 | NAVORET PASCAL XX XX |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 31 | CHALLOY PHILIPPE LEPREVOST ERIC TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 32 | TURCHI JEAN XX XX |
0744009/JP RUMILLY/074 | 33 | DIAS JEAN ALAIXENDRI GABRIEL GOURINI BOUTALEB |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 34 | RAMEAU JEAN-MICHEL LANGLOIS GEORGES LEGRAND JEAN-PAUL |
N.H./042 | 35 | BAFFREAU ALAIN LESPAGNOL PHILIPPE FURMENTO PIERRE |
N.H./078 | 36 | HILKEMEYER MICHEL NICOLAS REMY XX |
N.H./073 | 37 | BOSSONNET ODILE JACQUET ANDRE GREVIN DIDIER |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 38 | LAMANT JACQUES RAMOS JOSE BERTELLI FRANCK |
N.H./074 | 39 | TERRIER CORINNE ARGENTIER JOSEPH JACQUELINE OLIVIER |
0380520/CROLLES PETANQUE/038 | 40 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO XX |
N.H./001 | 41 | POUGET BERNARD HUDRY ALAIN LAZZARONI GÉRARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 42 | GUENOT YVES BENAGLIA RENÉ PAYET GÉRARD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 43 | PERROUX JEAN-MARC DE AZEREDO JOAQUIM XX |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 44 | PASQUIER PHILIPPE DRILLIEN ALAIN GEROUDET GUY |
0744021/PS GAILLARD/074 | 45 | VIONNET PIERRE BONNAMOUR FRANCK VIGNE JEAN-CLAUDE |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 46 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC ROPERO JEAN-MARC |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 47 | MUGNIER VINCENT MENTHON JEAN-MARC COURTIADE PHILIPPE |
N.H./074 | 48 | COULONGEAT JEAN-MICHEL TALAH HASSAN RAVERAT GERARD |
0744010/JP SEYNOD/074 |