N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BOUVIER ANGELIQUE FERY LOIC VALENCIA BRUNO |
N.H./038 | 2 | FERNANDEZ LINDSAY DECORDIER NATHAN PESENTI FRANCK |
N.H./074 | 3 | BOSSONNET ODILE MIRA TANGY BOSSONNET GUY |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 4 | CAMPANI CHRISTINE GERLIER DAVID DE LUCIA JEAN-PIERRE |
N.H./074 | 5 | MISTER VIRGINIE LYONNAZ PERROUX HUGO LYONNAZ PERROUX DAVID |
N.H./074 | 6 | CARTAL FLORENCE GLATRE DAVID JOUSSE ALEXIS |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 7 | GALVIN PERRINE GERENT ROMAIN GALVIN PASCAL |
0052031/BOULE DES TROIS VALLEES/005 | 8 | LOURS OLIVIA SEGUY CHRISTOPHE RENAUD KEVIN |
0633326/SALINS PETANK/063 | 9 | LOPEZ ISABELLE D'INTRONO JEROME TURFAT JEAN-LUC |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 10 | RUBIO MARINA BOYER LUDOVIC GAYTON YANNICK |
0300942/LA BOULE DU FORUM/030 | 11 | POTTIER ISABELLE REYMOND PATRICK PIRAS PAYERNE BARON MICHEL |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 12 | VALLIER VIRGINIE VALLIER FREDERIC POTTIER ERIC |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 13 | CARLIER LAURIE MILLAN VINCENT GUERDNER KENZO |
N.H./073 | 14 | VIAL SYLVIE SEMIZ CANAN L'OCCASION |
N.H./038 | 15 | TARDIEU ANNIE CHABAL PHILIPPE BROUSSET LILIAN |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 16 | MIRABELLS SANDRINE PARENTHOUX ANTHONY CANOVA THÉO |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 17 | LIGER VALÉRIE LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT |
N.H./070 | 18 | VINIACOURT LAURA COURAGEUX FABIEN MORAND JORDAN |
N.H./001 | 19 | MALOT NATHALIE GAILLARD JEAN-NOEL PASINI CHRISTOPHE |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 20 | GRIOT VIVIANE DEFILIPPI AXEL CORTES CÉDRIC |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 21 | TANCHON EMILIE CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 22 | BOZZA BRIGITTE OHANIAN STÉPHANE MICHELINE JÉRÔME |
N.H./026 | 23 | CANAL FRANÇOISE SAYAS JULIEN PRENOM JEAN-PIERRE |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 24 | SCHILLINGER CORINNE MIEVRE PATRICE PERRIN FRÉDÉRIC |
N.H./ | 25 | ARNAUD DOMINIQUE ARNAUD NICOLAS ALIAS JEAN-LUC |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 26 | BEURDELEY PASCALE SEIGNEURET GAËL VASLOT LUCIEN |
N.H./069 | 27 | FERRARI AUDREY SMITH LYLIAN QUIESCENTI PASCAL |
N.H./073 | 28 | TASSET CARINE HEGRON JÉRÉMY HEGRON |
N.H./073 | 29 | BOURGEOIS ANNE GERVAIS MARYLINE MONNIER FRÉDÉRIC |
N.H./039 | 30 | VACHOUX SANDRINE BOUCHARD HUGO CURSAT LUCAS |
N.H./074 | 31 | KUBISTA ELODIE PETROD JULIEN TALATA JIMMY |
N.H./074 | 32 | BOUCHARD ROSE MARIE SESTIER THOMAS CALERI YANN |
N.H./038 | 33 | MANDARD LUCIE COUTAZ JONATHAN ERKOL BURHAN |
N.H./073 | 34 | REYBARD VANESSA GOYFFON LAURENT BOUCHET BERT PEILLAR LUDOVIC |
N.H./001 | 35 | POTTIER LAËTITIA PERRIN LIONEL JACQUET CHRISTOPHE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 36 | FARNIER EMILIE SOIGNON CAMILLE GONCALVES RUDY |
N.H./071 | 37 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT MUNOZ RAMON |
N.H./038 | 38 | PEREZ LUCIE PEREZ REMI PEREZ GUUMERSINDO |
N.H./038 | 39 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE FRAISSARD FRÉDÉRIC FRAISSARD HUGO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 40 | DEMOLIS CÉCILE DEMOLIS ROMAIN ISSA MOUSSA |
N.H./073 | 41 | VERGER ELODIE SAUVE DIDIER FIGUS JEAN-LOUIS |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 42 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL VAUJANY LOUIS |
N.H./038 | 43 | UZDIYEN CEREN SAUTHIEUX THIERRY BOLLE ALAN |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 44 | MONTAGNE MARIE-ISABELLE MONTAGNE PHILIPPE MONTANT SÉBASTIEN |
N.H./074 | 45 | BAUDET CHLOË VICENTE FIRMIN CAMARATA ANTHONY |
N.H./001 | 46 | COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT HAUSSEMONT JORDAN |
N.H./001 | 47 | VAILLEND MICHÈLE VERBOUX PATRICK TELESPHORE ROLLIN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 48 | CARLIER LAURENCE REYNAUD LAURENT PONCET PHILIPPE |
N.H./073 | 49 | RIGOGNE MARTINS SANDRA MARNAY BRUNO PIROUX THIBAULT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 50 | PETIT CATHY PETIT LAURENT SAUZE SÉBASTIEN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 51 | ROUX-LATOUR SARAH POCHOL MAXIME RICHARD JEAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 52 | MENDES-BACCHETTI LARA MENDES JEAN- LOUIS FISSON ALAIN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 53 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO MICKAËL BALDINO STEPHANE |
N.H./038 | 54 | PINAT ELODIE RICHARD KEVYN GOUBARD JORDAN |
N.H./038 | 55 | FERRARI DOMINIQUE RIQUELME JORDAN DUME ROMAIN |
N.H./074 | 56 | SOLITRO ALEXANDRA BENSE PHILIPPE AMBLARD MARC |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 57 | MORICO AUDREY MORICO ADRIEN LANGHAM LUDOVIC |
N.H./038 | 58 | BONNEVIE MARIE LAURE GARDET ALAIN DEUDON YVON |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 59 | PLANTEVIN CATHERINE GEORGES FABIEN BORDONE GILLES |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 60 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MOENNE LOCCOZ CHARLY |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 61 | MEYNET JEANINE BALLENGHIEN FLORIAN LATHUILLE THIERRY |
N.H./074 | 62 | LENGLEZ LAURY JACQUET EMRYC BONDESAN SYLVAIN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 63 | ARNISSOLLE NATHALIE CHAUDET ERIC BACCINO EDDY |
N.H./026 | 64 | JANIN-LOPEZ SAMANTHA JANER JULIEN JANIN CHRISTOPHE |
N.H./074 | 65 | SOIN CAPUCINE DA SILVA LAURENT CHARDONNET BERNARD |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 66 | CANCEDDA LOUISE IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC |
0380412/A L E MARATHON/038 | 67 | RICHARD FABIENNE LETURGIE NICOLAS RICHARD LAURENT |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 68 | AUBRIOT FANJA DAMIEN CÉDRIC RAMET JACKY |
N.H./083 | 69 | DA COSTA ALINE BEGUIN CHRISTOPHER DA COSTA VICTOR |
0744047/UMPB LES HOUCHES/074 | 70 | PASCAL LAURENCE PASCAL HERVE BEALLE ALEXANDRE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 71 | CARRERES MYRIAM LERAY JOEL CALVO STÈVE |
0744047/UMPB LES HOUCHES/074 | 72 | CHATENOUD NATHALIE BILLAUD KEVIN TYTUS DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 73 | VANDENBROUCKE CENDRINE ASTIER VINCENT CHARVET LUCIEN |
0730032/PETANQUE REMILIENNE/073 | 74 | CHEISSEL CORALIE CHEISSEL NICOLAS DHERIN THIERRY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 75 | SCHMITT LAUREDANA COLLOMB ANTOINE MORATO JEAN CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 76 | BRON FRANCOISE MOITESSIER ALAIN MENEY LIONEL |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 77 | PRANDI ISABELLE CLERC SEBASTIEN MUNCK PAUL |
N.H./074 | 78 | LE ROUX LANA BUTTNER SÉBASTIEN LE ROUX AYMERIC |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 79 | BARATHIEU PONCET ELISABETH FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 80 | DAVID LAURIANNE GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL |
N.H./074 | 81 | PIN MANON MEDICO CHRISTOPHE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./074 | 82 | FARELLA-PENNETIER ANNE-CHRISTINE URBAIN DAVID TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 83 | COULON SABRINA COULON FRANCK COULON AXEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 84 | BALLEFIN AURELIE PICARD LUCAS THOMAS ROMAIN |
N.H./038 | 85 | ODOUARD FLORENCE PEDRONO CHRISTOPHE GUERY THIERRY |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 86 | MARQUET NICOLE MASSON LIONEL JACQUIER ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 87 | DEVIRAS NICOLE BOURSIER PATRICE DESCHAMPS GUY |
N.H./073 | 88 | PONZO FRANÇOISE BAUDET ERIC LESPAGNOL PHILIPPE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 89 | VEYRAT MASSON SOPHIE SALOMON GÉRARD FERREIRA MESQUITA BERNARD |
N.H./074 | 90 | GUERARD STÉPHANIE GUERARD DANIEL TARDY JEAN -JACQUES |
N.H./074 | 91 | MONDINI HUGUETTE GUERARD LAURENT STRINA ALAIN |
N.H./074 | 92 | DEBAUD JANETTE ROUPIOZ CLEMENT HAJAJI MOHAMED |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 93 | POULAIN CHRISTELLE CHALLOY PHILIPPE MOUGIN ARMEL |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 94 | PAYET JEANINE PAYET GÉRARD CARRION AXEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 95 | MALZIEU DJAMILA MALZIEU ANTONY TATIN ALEXANDRE |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 96 | GODEAU CATHERINE GARRY CLAUDE EUSTACHE ERIC |
N.H./073 | 97 | BARROS MARIA SONZOGNI JEAN FRANCOIS SONZOGNI EDDY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 98 | LANGBOUR GHISLAINE GOUZIEN CHRISTIAN PEPIN BRUNO |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 99 | MILEI NATHALIE MILEI PASCAL SANG MATHIEU |
N.H./026 | 100 | MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM BALAYE SÉBASTIEN |
N.H./001 | 101 | GELON ALEXANDRA HOFF CÉDRIC SOUSA SILVERIO |
N.H./001 | 102 | RODRIGUES NADÈGE FORNET SEBASTIEN DUMOUX NICOLAS |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 103 | RECHICHI CÉLINE BESSIERE FRANCK RENIAUD JEAN PHILIPPE |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 104 | KREMER MARINA CUVELIER THOMAS RENIAUD ESTEBAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 105 | MONGELLAZ SANDRINE BLOND RAPHAËL URBAIN XAVIER |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 106 | SOLAIRE VÉRONIQUE VADOT SEBASTIEN DEPRAETERE JEREMY |
N.H./077 | 107 | BAUDET LAURENCE BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL |
N.H./073 | 108 | GOUJON DEBORRAH CHOSALLAND RUDY DEGRANDIS CHRISTOPHER |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 109 | GERVAIS MURIELLE CHOSALLAND LOIC MOLLIER ADRIEN |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 110 | MASSIAS DOLORES FRANCOIS NICOLAS MASSIAS DAVID |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 111 | MARTIN CAMILLE MAGAT OLIVIER BEGUET LUCAS |
N.H./001 | 112 | MARCEAU LAURENCE RIGAUDIER BASTIEN COLLET PASCAL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 113 | VEAUX FANNY VERCHERE FRÉDÉRIC VIGNERON ENZO |
N.H./071 | 114 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY JEANTEL DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 115 | GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 116 | PRE FRÉDÉRIQUE PRE ANTHONY LECERF MAXIME |
N.H./001 | 117 | GIANNOTTI NADÈGE DELL'AQUILA ROMANO PLANQUEEL GREGORY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 118 | CECCATO ADELINE DI DOMENICO MICHEL CECCATO ERIC |
N.H./038 | 119 | COLONNA NATHALIE ZANONE GÉRARD GROSS MICHAEL |
N.H./073 | 120 | SANTI PEGUET LUCIE TAVERNE ANTHONY SAGEOT ANTHONY |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 121 | PLAISIR CHALLOY MARIE-HELENE LEFER CHRISTIAN CHANARD GREGORY |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 122 | PERRET SANDRA JACQUEMET THOMAS PEYFORT ANDY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 123 | BALLOT AURÉLIE BALLOT GABRIEL PARIS ALAIN |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 124 | GIRARD SANDRA LE CORRE PATRICE BONNEVIE LÉO |
0730032/PETANQUE REMILIENNE/073 | 125 | CAILLAT CHRISTELLE MERCIER DANIEL TRIPIER STÉPHANE |
N.H./026 | 126 | LAMOUROUX DANIÈLE PAOLONI ALAIN BOU LAURENT |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 127 | BEUTLER CELINE GRELA FRÉDÉRIC LUCCHESI ERIC |
N.H./ | 128 | BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE HOUDEMER CHRISTOPHE |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 129 | HENNOCQ EVELYNE HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 130 | CAPILLO NATHALIE CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 131 | GARDON STÉPHANIE MARRA MARIO CASTERAN BENJAMIN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 132 | MARTIN MARTINE BELLE JEAN REYNAUD FREDERIC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 133 | LEON MARIE-CHRISTINE PELLITTERI JOSEPH D'AGOSTIN JEAN-PIERRE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 134 | PITTIN MARJORIE ROBINSON RABARIJAONA FABRICE ALAOUI SALAH |
N.H./074 | 135 | ROMUALD AMELIE PFEFFER JEAN BEULAMA VALENTIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 136 | LION CAROLINE SARRASIN DAVID CAILLOCE DIDIER |
N.H./026 | 137 | PINTO ALEXIA ZIMMERMANN ROMAIN OLIVIER TITOUAN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 138 | PEYROT CINDY GERVASONI CORENTIN RAMEL FLORENT |
N.H./083 | 139 | PICARD CAMILLE DELAHAYE ADRIEN POLO FRANCK |
N.H./025 | 140 | CAUSSE PATRICIA HIDALGO ROMAIN COUTANSON FLORENT |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 141 | CORDIER LAURENCE SIMON PHILIPPE SAGE PATRICE |
0744021/PS GAILLARD/074 | 142 | LECUSSAN LAURA BOUSCH MARLON SCHIED KYLIAN |
N.H./069 | 143 | GENILLARD KAREN COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO |
N.H./074 | 144 | DURAND SANDRINE THUANE FRANCK PLASSE PIERRE |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 145 | DAMBON CHLOÉ FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 146 | CONDEVAUX EUGENIE LEROY MATTHEW LEROY MICHEL |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 147 | KOPPE EMMANUELLE FILLION PAUL LOUFTI YACINE |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 148 | DELCHAMBRE BROOKLYN DELANZY TÉO VATON JEAN-BAPTISTE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 149 | BOMBARD JULIE BOMBARD FLORIAN HOAREAU STÉPHANE |
N.H./074 | 150 | BANASZEWSKI NADEGE TABERLET FREDERIC HOUGNON JOHN |
0744050/MAC'N PETANQUE/074 | 151 | DURAND NATHALIE DURAND DAVID GAUCHET JEROME |
0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX/038 | 152 | MOYA SOPHIE GOJON JOHAN PERRET GERARD |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 153 | RAHARINIRINA DANIELLE XXXXX XXXX |
N.H./074 | 154 | LEMAIRE ILEANA AILLOUD SYPRIAN PONCET VALENTIN |
N.H./038 | 155 | POULAIN LAURA BONELLO MATHIEU TOUREL CORENTIN |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 156 | LAHEMADE JESSICA DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC |
N.H./001 | 157 | RAYNAUD LUDIVINE RODRIGUEZ BRICE XXXX |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 158 | EL MOUJDI NADIA DRILLIEN ALAIN DUVAL ERIC |
0744021/PS GAILLARD/074 | 159 | TARIT NADIA ROUPIOZ LAURENT SCRIVO JEAN |
N.H./001 | 160 | LE ROUX ODILE POEX FABIEN SUBLET VINCENT |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 161 | OUAZZANI HOUDA MARTIN GINO WALTZER FRANCK |
N.H./074 | 162 | QUEDILLAC DORIANE PRANOVI BERNARD BERHAULT DIDIER |
N.H./074 | 163 | THOME MARYLINE THOME FRANÇOIS MODOLO DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 164 | BONNAMOUR CHRISTINE BONNAMOUR FRANCK GARNIER LAURENT |
N.H./074 | 165 | SCHWEITZER SOPHIE LUCIANO ANDRÉ LANZIANI ANTOINE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 166 | DOUCHIN CATHERINE ROUMEZIN FRANCK PEYROL GÉRARD |
N.H./026 | 167 | MONGELARD CLEMENCE MONTGELARD JUSTIN FRASQUET PASCAL |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 168 | BILLON AURELIA BILLON JEAN-LUC DESCHAMPS CYRILLE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 169 | MARTIN PRESCILLIA PERRET JÉRÔME MARLIER JONATHAN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 170 | LE BORGNE VALÉRIE BRON CÉDRIC RAS JEAN SÉBASTIEN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 171 | SAINT-PIERRE CORALINE HUSSON THIERRY GUTTERMANN ALEX |
0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE/074 | 172 | LAPLACE JOCELYNE GAUTHIER ALAIN BOVERO ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 173 | DA COSTA CLEMENTINE BOULNOIS LUDOVIC THENIERE JEREMY |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 174 | JOUGNIAUX MURIEL DENIZOT SAMUEL WIECZOREK RYAN |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 175 | HUBERT MARIE-PAULE SANTAMARIA LORIS ORTIZ JORGE |
N.H./073 | 176 | GAY ANNE MARIE RATEL MICHEL DOUMENC MAURICE |
N.H./073 | 177 | SINKIEWICZ MELANIE JACKOWSKI JACQUES COUTET JEREMY |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 178 | DUNOYER MARIE-PIERRE GROS JEAN-CLAUDE ABRY JEAN-CLAUDE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 179 | GUERARD SABRINA GUERARD STEVE MOREL GILLES |
0744010/JP SEYNOD/074 | 180 | RAULIN MARIE GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS |
N.H./084 | 181 | POSTEL NELLY PONS PATRICK ALVES FRANCISCO |
N.H./074 | 182 | CARREL CHRISTELLE MALAS PATRICK KELLER BENOIT |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 183 | BOUQUIN COLINE CHAPELAND STEEVEN BOUQUIN ROGER |
N.H./001 | 184 | DURAND ESTELLE CHALOT CHRISTOPHE MODESTE JOSEPH |
N.H./074 | 185 | LOYON VIVIANE FALCOZ JEAN-PAUL FERNANDEZ CALIXTO |
N.H./074 | 186 | COLLOMB VALÉRIE FRANCOIS VALENTIN ROMAGNY TOM |
N.H./073 | 187 | MELLARD CATHERINE RADAWIEC ARNAUD BRIAL SONNY |
N.H./001 | 188 | BEAUFORT NATHALIE BEAUFORT THIERRY LARREMENDY HERVE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 189 | PICCOLI CAROLE FALCOZ LAURENT MARTIN JAY PATRICK |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 190 | SERVOZ CHRISTELLE SERVOZ RENÉ BOUSQUET SERGE |
0744010/JP SEYNOD/074 | 191 | CYGAN MARIE LOYON JEAN-MICHEL CUSSONNEAU THIERRY |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 192 | FALCOZ ANNIE LABORET YVES VINCENT ANDRÉ |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 193 | ARNOULT LAETITIA ALI IBRAHIM LE FLANCHEC FLORIAN |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 194 | PERILLIAT ANNIE PERILLIAT JEAN CHARLES NICOLAS REMY |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 195 | DUC SANDRA PETIT LUCAS DAL PIAZ JONATHAN |
N.H./026 | 196 | HURTADO VIRGINIE PAPILLON KEVIN GREPPO GEOFFREY |
N.H./069 | 197 | COCHET CHRISTINE DURIF ERIC SICOLI STÉPHANE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 198 | REMINDER JULIE CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT |
N.H./006 | 199 | JOUANNY NICOLE MONGARNI JULIEN BAELDE ALEXANDRE |
0744047/UMPB LES HOUCHES/074 | 200 | BOZON MARIANNE CANALI RICHARD MIOR CYRILLE |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 201 | MOLLE MARTINE ANGLADE FREDERIC MARIOTTI BRUNO |
N.H./069 | 202 | JOLY AUDREY DELLIAGE ANTHONY CHAPPET LOIC |
0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 | 203 | CUNIN DELPHINE CUNIN GILLES GUERRERO REMI |
9999997/Suisse/ | 204 | COMMAND MAGALIE TANZI PATRICE DUCOURTIOUX KEVIN |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 205 | COLOMBET ANGÉLIQUE VERZEAUX MÉDÉRIC DAUPHANT WILLIAM |
N.H./063 | 206 | LEZZIERO SYLVIE HUDRY ALAIN POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 207 | SCHOPP FLORENCE VERNILE ENZO VERNILE ALEX |
N.H./069 | 208 | LY SYLVESTRE VANG LY LAO FRANCK |
N.H./001 | 209 | JIMENEZ CHRISTELLE JIMENEZ FRANÇOIS FERREIRA JULIEN |
N.H./026 | 210 | DUMAS MARIE-NOËLLE GANDEBOEUF DAVID EYMARD CHRISTIAN |
N.H./063 | 211 | TERITEHAU MERE BERTRAND ALBIN PEILLEX YOANN |
N.H./ | 212 | ROUSSEAU AURÉLIE MONTELS LAURENT HADJ DAVID |
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 213 | BELLAVITA MARIE FERNANDES LUCAS MARTINEZ BRYAN |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 214 | MAILLARD AURORE TUREAU MICHEL ROBERT THIERRY |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 215 | CHABERT CARINE PIEGAY HARRY PIEGAY FLAVIEN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 216 | BERRUYER PATRICIA GIRODET CHARLY FALCOZ LUCAS |
N.H./038 | 217 | GIRODET LAURENNE DEHARBE EDDY PACCALLIER CAROLE |
0380321/LA ROCHOISE/038 | 218 | FRELAUT CATHERINE BLANC JEAN LUC BENKORIS SIRADJ |
N.H./038 | 219 | BEITONE LAURENCE GAILLARD LUC PELEGRIN ALAIN |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 220 | METRAL LOUNA BUFFAZ THÉO TETAZ LEANDRE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 221 | HIOT BRENDA HIOT ANTHONY BASSALER LIONEL |
N.H./063 | 222 | FERNANDEZ LINDY MACQUET LUDOVIC GEORGET CHRISTOPHE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 223 | BOUSCH KIMBERLEY MICLO DAWSON TURCHI JEAN |
N.H./069 | 224 | PELLARIN LOU ROBERT HUGO DUVAL FABIEN |
N.H./074 | 225 | GENTET AMÉLIE WATELLE LOUIS ABBAS NORDINE |
N.H./001 | 226 | MAZZOLINI DORIANE PEPIN CHRISTOPHE CHENAL PASCAL |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 227 | MANON SUZANNE DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS JIGUET AURÉLIEN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 228 | MIGUET MARIE THÉRÈSE DE SOUZA EDWIN CHATILLON GRÉGORY |
N.H./073 | 229 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY SNEL THIERRY |
N.H./001 | 230 | VITTORELLI NATHALIE VITTORELLI DAVID LEAL RUBIALES FRANCISCO |
N.H./006 | 231 | PIN VALERIE SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 232 | TURI KHADIDJA TURI HENRI SERRANO JEAN-PIERRE |
0744002/CLUB DE PETANQUE ANNECY/074 | 233 | MARCELLE YVONNE PHAMANIVANH KEVIN RAHAJARISAINA HERINIRINA |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 234 | SERRANO ISABELLE CUTTAZ FABRICE KOLENO THIBAUT |
N.H./074 | 235 | POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN CURSAT HERVÉ |
N.H./074 | 236 | MILOUDI CLOTHILDE LE CREPS JULIEN FOSSATI DOHANN |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 237 | BERKYOVA EVA VIGNOLO PHILIPPE LOCHON DAVID |
N.H./005 | 238 | POULAT ROMANE ROBIN MARTY BRAYAN DEGEORGES MICHEL |
0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073 |